- HOME
- モータースポーツ
- 2022 Motorsports
- 2022 24H Nürburgring / NLS
- 2022 24h Nürburgring Qualifying(Top Qualifying included) Result
【ニュルブルクリンク24時間レース (Qualifying(Top Qualifying included))】 / ドイツ・ニュルブルクリンク】
心配された“ニュル・ウェザー”の影響も無く、ドライコンディションで予選3とトップ予選が行われた!!
24h Nürburgring Qualifying(Top Qualifying included) Result
レポート日 | 予選1&2 : 2022年5月26日 予選3 & トップ予選 : 2022年5月27日 |
---|---|
開催場所 | ニュルブルクリンク (ドイツ) |
天候 | 予選1 : 晴れ、予選2 : 曇り、予選3 : 晴れ、トップ予選 : 晴れ |
路面 | 予選1 : ドライ、予選2 : ドライ、予選3 : ドライ、トップ予選 : ドライ |
Result | SP9 Class
順位 | クラス | No. | ドライバー | 車 種 | 周回数 | ベストタイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRO | 26 | Grossmann Björn | Trummer Simon | Hirschi Jonathan | Ludwig Luca | Ferrari 488 GT3 Evo20 | 2 | 8:09.469 |
2 | PRO | 99 | De Phillippi Connor | Eng Philipp | Farfus Augusto | Yelloly Nick | BMW M4 GT3 | 2 | 8:10.640 |
3 | PRO-AM | 7 | Jefferies Axcil | Pepper Jordan | Di Martino Michele | Hackländer Maximilian | Lamborghini Huracan GT3 | 2 | 8:10.788 |
4 | PRO | 22 | Haase Christopher | Müller Nico | Niederhauser Patric | Rast René | Audi R8 LMS GT3 Evo 2 | 2 | 8:11.210 |
5 | PRO | 16 | Giermaziak Jakub | Schramm Kim Luis | Beretta Michele | Winkelhock Markus | Audi R8 LMS GT3 Evo 2 | 2 | 8:11.554 |
6 | PRO | 72 | Harper Daniel | Hesse Max | Verhagen Neil | BMW M4 GT3 | 2 | 8:11.558 | |
7 | PRO | 101 | Krognes Christian | Soucek Andy | Trogen Sami-Matti | Müller Jörg | BMW M4 GT3 | 2 | 8:11.845 |
8 | PRO | 12 | Marciello Raffaele | Ellis Philip | Stolz Luca | Mercedes-AMG GT3 | 2 | 8:11.866 | |
9 | PRO-AM | 25 | Thyssen Joachim | Rader Klaus | Menzel Nico | Kern Lars | Porsche 911 GT3 R (991 II) | 2 | 8:11.928 |
10 | PRO-AM | 6 | Haupt Hubert | Dienst Marvin | Bastian Nico | Piana Gabriele | Mercedes-AMG GT3 | 2 | 8:12.173 |
11 | PRO | 24 | Kolb Patrick | Drudi Mattia | Mies Christopher | Niederhauser Patric | Audi R8 LMS GT3 Evo 2 | 2 | 8:12.367 |
12 | PRO | 4 | Engel Maro | Gounon Jules | Juncadella Daniel | Mercedes-AMG GT3 | 2 | 8:12.457 | |
13 | PRO | 98 | Catsburg Nicky | Edwards John | van der Linde Sheldon | Wittmann Marco | BMW M4 GT3 | 2 | 8:12.772 |
14 | PRO | 27 | Andlauer Julien | Campbell Matt | Jaminet Matthieu | Porsche 911 GT3 R (991 II) | 2 | 8:12.962 | |
15 | PRO-AM | 34 | Heyer Kenneth | Stengel Johannes | Mettler Yannick | Böckmann Marek | Mercedes-AMG GT3 | 2 | 8:13.571 |
16 | PRO | 28 | Engelhart Christian | Cairoli Matteo | Ledogar Come | Preining Thomas | Porsche 911 GT3 R (991 II) | 2 | 8:13.720 |
17 | PRO | 3 | Christodoulou Adam | Götz Maximilian | Schiller Fabian | Mercedes-AMG GT3 | 2 | 8:13.962 | |
18 | PRO-AM | 102 | Müller Jörg | von Bohlen Mario | Tuck Ben | Schmidt-Staade Jörn | BMW M4 GT3 | 2 | 8:14.970 |
19 | PRO-AM | 23 | Fetzer Dennis | Koch Klaus | Marschall Dennis | Reicher Simon | Audi R8 LMS GT3 Evo 2 | 2 | 8:19.508 |
20 | PRO | 1 | Christensen Michael | Estre Kevin | Makowiecki Frédéric | Vanthoor Laurens | Porsche 911 GT3 R (991 II) | 20 | |
21 | PRO | 20 | Kurki-Suonio Jesse | Sims Alexander | Klingmann Jens | Krütten Niklas | BMW M4 GT3 | 2 | 8:12.883 |
22 | PRO | 15 | Van der Linde Kelvin | Vanthoor Dries | Vervisch Frederic | Frijns Robin | Audi R8 LMS GT3 Evo 2 | 2 | 8:13.059 |
23 | PRO | 5 | Kolb Vincent | Stippler Frank | Feller Ricardo | Van der Linde Kelvin | Audi R8 LMS GT3 Evo 2 | 2 | 8:13.096 |
24 | PRO | 33 | Evans Jaxon | Müller Sven | Pilet Patrick | Seefried Marco | Porsche 911 GT3 R (991 II) | 2 | 8:13.098 |
25 | PRO | 90 | Sorensen Marco | Thiim Nicki | Pittard David | Martin Maxime | Aston Martin Vantage AMR GT3 | 2 | 8:13.145 |
26 | PRO | 18 | Olsen Dennis | Bamber Earl | Tandy Nick | Porsche 911 GT3 R (991 II) | 2 | 8:14.541 | |
27 | PRO | 44 | Bachler Klaus | Picariello Alessio | Pilet Patrick | Ragginger Martin | Porsche 911 GT3 R (991 II) | 2 | 8:15.132 |
28 | PRO-AM | 55 | Assenheimer Patrick | Trefz Luca-Sandro | Baumann Dominik | Apothéloz Julien | Mercedes-AMG GT3 | 2 | 8:15.575 |
29 | PRO | 29 | Engelhart Christian | Cairoli Matteo | De Leener Adrien | Schandorff Frederik | Porsche 911 GT3 R (991 II) | 2 | 8:17.786 |
30 | PRO-AM | 14 | Kohlhaas Christian | Foster Nicholas | Szymkowiak Jules | Bleekemolen Jeroen | Ferrari 488 GT3 Evo18 | 2 | 8:20.859 |
31 | PRO-AM | 11 | Erhart Elia | Heimrich Michael | Kaffer Pierre | Klasen Arno | Audi R8 LMS GT3 Evo 2 | 2 | 8:22.371 |
32 | PRO-AM | 21 | Putman Charles | Espenlaub Charles | Foster Joe | Lewis Shane | Mercedes-AMG GT3 | 2 | 8:27.361 |
33 | PRO-AM | 100 | Walkenhorst Henry | von Bohlen Friedrich | Breuer Jörg | Ziegler Andreas | BMW M4 GT3 | 22 |
【赤文字はヨコハマタイヤ装着車】
LINK
- Race Report 2 (6時間~フィニッシュ レポート)
- Race Report 1 (スタート~6時間 レポート)
- Qualifying 3 & Top Qualifying Report (予選3&トップ予選レポート)
- Qualifying 1&2 Report (予選1&2レポート)
- Wednesday Report (水曜日レポート)
- Race Result (決勝 リザルト)
- Qualifying(Top Qualifying included) Result (予選総合 リザルト)
- Qualifying 1&2&3 Result (予選1&2&3 リザルト)
- Qualifying 1&2 Result (予選1&2 リザルト)
- 開催日程(24H Nürburgring / NLSインデックス)
- 2022年シーズンの概要
- [LINK] 公式ウェブサイト (英語)