- HOME
- モータースポーツ
- 2022 Motorsports
- 2022 24H Nürburgring / NLS
- 2022 24h Nürburgring Qualifying 1&2 Result
【ニュルブルクリンク24時間レース (Qualifying 1&2) / ドイツ・ニュルブルクリンク】
気温の変化も大きいニュルブルクリンク、予選1回目と2回目でヴァルケンホルストが2番手につけた!!
24h Nürburgring Qualifying 1&2 Result
レポート日 | 2022年5月26日 |
---|---|
開催場所 | ニュルブルクリンク (ドイツ) |
天候 | 予選1 : 晴れ、予選2 : 曇り |
路面 | 予選1 : ドライ、予選2 : ドライ |
Result | SP9 Class
順位 | クラス | No. | ドライバー | 車 種 | 周回数 | ベストタイム | トップ差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRO | 98 | Nicky Catsburg | John Edwards | Sheldon van der Linde | Marco Wittmann | BMW M4 GT3 | 21 | 8:14.771 | – |
2 | PRO | 101 | Christian Krognes | Andy Soucek | Sami-Matti Trogen | Jörg Müller | BMW M4 GT3 | 18 | 8:15.936 | 1.165 |
3 | PRO | 12 | Raffaele Marciello | Philip Ellis | Luca Stolz | Mercedes-AMG GT3 | 16 | 8:16.176 | 1.405 | |
4 | PRO | 22 | Christopher Haase | Nico Müller | Patric Niederhauser | René Rast | Audi R8 LMS GT3 Evo 2 | 18 | 8:17.879 | 3.108 |
5 | PRO | 20 | Jesse Kurki-Suonio | Alexander Sims | Jens Klingmann | Niklas Krütten | BMW M4 GT3 | 16 | 8:17.892 | 3.121 |
6 | PRO | 28 | Christian Engelhart | Matteo Cairoli | Come Ledogar | Thomas Preining | Porsche 911 GT3 R (991 II) | 22 | 8:18.145 | 3.374 |
7 | PRO | 90 | Marco Sorensen | Nicki Thiim | David Pittard | Maxime Martin | Aston Martin Vantage AMR GT3 | 25 | 8:18.915 | 4.144 |
8 | PRO | 99 | Connor De Phillippi | Philipp Eng | Augusto Farfus | Nick Yelloly | BMW M4 GT3 | 18 | 8:19.054 | 4.283 |
9 | PRO | 27 | Julien Andlauer | Matt Campbell | Matthieu Jaminet | Porsche 911 GT3 R (991 II) | 15 | 8:19.265 | 4.494 | |
10 | PRO | 4 | Maro Engel | Jules Gounon | Daniel Juncadella | Mercedes-AMG GT3 | 19 | 8:19.300 | 4.529 | |
11 | PRO | 15 | Kelvin Van der Linde | Dries Vanthoor | Frederic Vervisch | Robin Frijns | Audi R8 LMS GT3 Evo 2 | 15 | 8:19.516 | 4.745 |
12 | PRO | 16 | Jakub Giermaziak | Kim Luis Schramm | Michele Beretta | Markus Winkelhock | Audi R8 LMS GT3 Evo 2 | 17 | 8:19.517 | 4.746 |
13 | PRO | 18 | Dennis Olsen | Earl Bamber | Nick Tandy | Porsche 911 GT3 R (991 II) | 19 | 8:19.573 | 4.802 | |
14 | PRO | 24 | Patrick Kolb | Mattia Drudi | Christopher Mies | Patric Niederhauser | Audi R8 LMS GT3 Evo 2 | 19 | 8:19.830 | 5.059 |
15 | PRO | 33 | Jaxon Evans | Sven Müller | Patrick Pilet | Marco Seefried | Porsche 911 GT3 R (991 II) | 20 | 8:19.966 | 5.195 |
16 | PRO | 72 | Daniel Harper | Max Hesse | Neil Verhagen | BMW M4 GT3 | 18 | 8:20.287 | 5.516 | |
17 | PRO | 1 | Michael Christensen | Kevin Estre | Frédéric Makowiecki | Laurens Vanthoor | Porsche 911 GT3 R (991 II) | 16 | 8:20.484 | 5.713 |
18 | PRO-AM | 6 | Hubert Haupt | Marvin Dienst | Nico Bastian | Gabriele Piana | Mercedes-AMG GT3 | 20 | 8:20.528 | 5.757 |
19 | PRO-AM | 55 | Patrick Assenheimer | Luca-Sandro Trefz | Dominik Baumann | Julien Apothéloz | Mercedes-AMG GT3 | 16 | 8:21.384 | 6.613 |
20 | PRO | 44 | Klaus Bachler | Alessio Picariello | Patrick Pilet | Martin Ragginger | Porsche 911 GT3 R (991 II) | 18 | 8:21.636 | 6.865 |
21 | PRO | 29 | Christian Engelhart | Matteo Cairoli | Adrien De Leener | Frederik Schandorff | Porsche 911 GT3 R (991 II) | 22 | 8:21.835 | 7.064 |
22 | PRO | 5 | Vincent Kolb | Frank Stippler | Ricardo Feller | Kelvin Van der Linde | Audi R8 LMS GT3 Evo 2 | 20 | 8:23.590 | 8.819 |
23 | PRO | 3 | Adam Christodoulou | Maximilian Götz | Fabian Schiller | Mercedes-AMG GT3 | 14 | 8:24.490 | 9.719 | |
24 | PRO | 26 | Björn Grossmann | Simon Trummer | Jonathan Hirschi | Luca Ludwig | Ferrari 488 GT3 Evo20 | 16 | 8:24.662 | 9.891 |
25 | PRO-AM | 23 | Dennis Fetzer | Klaus Koch | Dennis Marschall | Simon Reicher | Audi R8 LMS GT3 Evo 2 | 16 | 8:25.965 | 11.194 |
26 | PRO-AM | 102 | Jörg Müller | Mario von Bohlen | Ben Tuck | Jörn Schmidt-Staade | BMW M4 GT3 | 16 | 8:25.986 | 11.215 |
27 | PRO-AM | 7 | Axcil Jefferies | Jordan Pepper | Michele Di Martino | Maximilian Hackländer | Lamborghini Huracan GT3 | 13 | 8:26.290 | 11.519 |
28 | PRO-AM | 25 | Joachim Thyssen | Klaus Rader | Nico Menzel | Lars Kern | Porsche 911 GT3 R (991 II) | 4 | 8:27.154 | 12.383 |
29 | PRO-AM | 14 | Christian Kohlhaas | Nicholas Foster | Jules Szymkowiak | Jeroen Bleekemolen | Ferrari 488 GT3 Evo18 | 16 | 8:31.420 | 16.649 |
30 | PRO-AM | 34 | Kenneth Heyer | Johannes Stengel | Yannick Mettler | Marek Böckmann | Mercedes-AMG GT3 | 13 | 8:34.296 | 19.525 |
31 | PRO-AM | 21 | Charles Putman | Charles Espenlaub | Joe Foster | Shane Lewis | Mercedes-AMG GT3 | 9 | 8:35.275 | 20.504 |
32 | PRO-AM | 11 | Elia Erhart | Michael Heimrich | Pierre Kaffer | Arno Klasen | Audi R8 LMS GT3 Evo 2 | 14 | 8:39.394 | 24.623 |
33 | PRO-AM | 100 | Henry Walkenhorst | Friedrich von Bohlen | Jörg Breuer | Andreas Ziegler | BMW M4 GT3 | 17 | 8:41.814 | 27.043 |
【赤文字はヨコハマタイヤ装着車】
LINK
- Race Report 2 (6時間~フィニッシュ レポート)
- Race Report 1 (スタート~6時間 レポート)
- Qualifying 3 & Top Qualifying Report (予選3&トップ予選レポート)
- Qualifying 1&2 Report (予選1&2レポート)
- Wednesday Report (水曜日レポート)
- Race Result (決勝 リザルト)
- Qualifying(Top Qualifying included) Result (予選総合 リザルト)
- Qualifying 1&2&3 Result (予選1&2&3 リザルト)
- Qualifying 1&2 Result (予選1&2 リザルト)
- 開催日程(24H Nürburgring / NLSインデックス)
- 2022年シーズンの概要
- [LINK] 公式ウェブサイト (英語)