ラウンド | 開催日 | 大会名称 | 開催拠点 | 路面 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Round 1 | [04/08-04/10] | ツール・ド・九州 2016 in 唐津 | 佐賀県唐津市 | TARMAC | >>Report | >>Result |
Round 2 | [04/29-05/01] | 久万高原ラリー | 愛媛県久万高原町 | TARMAC | >>Report | >>Result |
Round 3 | [05/20-05/22] | 若狭ラリー 2016 | 福井県おおい町 | TARMAC | >>Report | >>Result |
Round 4 | [06/10-06/12] | がんばろう! 福島 MSCCラリー 2016 | 福島県棚倉町 | GRAVEL | >>Report | >>Result |
Round 5 | [07/01-07/03] | 2016 ARKラリー洞爺 | 北海道洞爺湖町 | GRAVEL | >>Report | >>Result |
Round 6 | [08/25-08/28] | モントレー2016 in 嬬恋 | 群馬県嬬恋村 | TARMAC | >>Report | >>Result |
Round 7 | [09/23-09/25] | RALLY HOKKAIDO | 北海道帯広市 | GRAVEL | >>Report | >>Result |
Round 8 | [10/14-10/16] | 第44回 M.C.S.C.ラリーハイランドマスターズ | 岐阜県高山市 | TARMAC | >>Report | >>Result |
Round 9 | [11/04-11/06] | 新城ラリー 2016 | 愛知県新城市 | TARMAC | >>Report | >>Result |
*TARMAC : 舗装路 / GRAVEL : 非舗装路
2016年 シリーズポイントランキング
YOKOHAMA Motor Sports Activities 2015 – RALLY & SLALOM
JRC REPORT & RESULT ARCHIVES