ラウンド | 開催日 | 大会名称 | 開催拠点 | 路面 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Round 1 | [04/10-04/12] | ツール・ド・九州 2015 in 唐津 | 佐賀県唐津市 | TARMAC | >>Report | >>Result |
Round 2 | [05/08-05/10] | 久万高原ラリー | 愛媛県久万高原町 | TARMAC | >>Report | >>Result |
Round 3 | [06/05-06/07] | 若狭ラリー 2015 | 福井県おおい町 | TARMAC | >>Report | >>Result |
Round 4 | [07/03-07/05] | 2015 ARK ラリー洞爺 | 北海道洞爺湖町 | GRAVEL | >>Report | >>Result |
Round 5 | [07/23-07/26] | がんばろう!福島 MSCCラリー 2015 | 福島県棚倉町 | GRAVEL | >>Report | >>Result |
Round 6 | [08/28-08/30] | モントレー2015 in 嬬恋 | 群馬県嬬恋村 | TARMAC | >>Report | >>Result |
Round 7 | [09/18-09/20] | RALLY HOKKAIDO | 北海道帯広市 | GRAVEL | >>Report | >>Result |
Round 8 | [10/16-10/18] | M.C.S.C.ラリーハイランドマスターズ | 岐阜県高山市 | TARMAC | >>Report | >>Result |
Round 9 | [10/30-11/01] | 新城ラリー 2015 | 愛知県新城市 | TARMAC | >>Report | >>Result |
*TARMAC : 舗装路 / GRAVEL : 非舗装路
JRC REPORT & RESULT ARCHIVES