ラウンド | 開催日 | 大会名称 | 開催拠点 | 路面 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Round 1 | [04/11-04/13] | ツール・ド・九州 in 唐津 | 佐賀県唐津市 | TARMAC(舗装路) | >>Report | >>Result |
Round 2 | [05/03-05/05] | 久万高原ラリー | 愛媛県久万高原町 | GRAVEL(非舗装路) | >>Report | >>Result |
Round 3 | [06/06-06/08] | がんばろう!福島 MSCCラリー | 福島県棚倉町 | GRAVEL(非舗装路) | >>Report | >>Result |
Round 4 | [07/04-07/06] | ARKラリー洞爺 | 北海道洞爺湖町 | GRAVEL(非舗装路) | >>Report | >>Result |
Round 5 | [07/25-07/27] | モントレー in 群馬 | 群馬県嬬恋村 | TARMAC(舗装路) | >>Report | >>Result |
Round 6 | [08/29-08/31] | 丹後半島ラリー | 京都府京丹後市 | TARMAC(舗装路) | >>Report | >>Result |
Round 7 | [09/26-09/28] | Rally Hokkaido | 北海道帯広市 | GRAVEL(非舗装路) | >>Report | >>Result |
Round 8 | [10/17-10/19] | ラリーハイランドマスターズ | 岐阜県高山市 | TARMAC(舗装路) | >>Report | >>Result |
Round 9 | [10/31-11/02] | 新城ラリー | 愛知県新城市 | TARMAC(舗装路) | >>Report | >>Result |
JRC REPORT & RESULT ARCHIVES