- HOME
- モータースポーツ
- 2022 Motorsports
- 2022 24H Nürburgring / NLS
- 2022 24h Nürburgring Qualifiers Race1 Result
【ニュルブルクリンク24時間レース 予選レース1 / ドイツ・ニュルブルクリンク】
101号車がレース2でトップタイムを刻む速さを見せた予選レース、決勝は惜しくもリタイアで24時間レースでの雪辱を誓う!!
24h Nürburgring Qualifiers Race1
開催日 | 2022年5月6日-8日 |
---|---|
開催場所 | ニュルブルクリンク (ドイツ) |
天候 | Race 1 : 晴れ / Race 2 : 晴れ |
路面 | Race 1 : ドライ / Race 2 : ドライ |
決勝時間 | Race 1 : 3時間 / Race 2 : 3時間 (1周=25,378m) |
Result
順位 | No. | ドライバー | 車 種 | 周回数 | トータルタイム | トップ差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRO-AM | 72 | Daniel Harper | Max Hesse | Neil Verhagen | BMW M4 GT3 | 21 | 3:03:54.696 | – |
2 | 99 | Philipp Eng | Augusto Farfus | Nick Yelloly | BMW M4 GT3 | 21 | 3:04:05.186 | 10.490 | |
3 | 4 | Maro Engel | Jules Gounon | Daniel Juncadella | Mercedes-AMG GT3 | 21 | 3:04:21.559 | 26.863 | |
4 | 98 | Nicky Catsburg | Sheldon van der Linde | Marco Wittmann | BMW M4 GT3 | 21 | 3:04:22.353 | 27.657 | |
5 | 16 | Jakub Giermaziak | Kim Luis Schramm | Markus Winkelhock | Audi R8 LMS GT3 Evo 2 | 21 | 3:05:13.624 | 1:18.928 | |
6 | 27 | Julien Andlauer | Matt Campbell | Matthieu Jaminet | Porsche 911 GT3 R (991 II) | 21 | 3:05:26.607 | 1:31.911 | |
7 | 5 | Vincent Kolb | Frank Stippler | Ricardo Feller | Audi R8 LMS GT3 Evo 2 | 21 | 3:05:41.001 | 1:46.305 | |
8 | 3 | Adam Christodoulou | Maximilian Götz | Fabian Schiller | Mercedes-AMG GT3 | 21 | 3:05:41.659 | 1:46.963 | |
9 | 101 | Christian Krognes | Andy Soucek | Sami-Matti Trogen | BMW M4 GT3 | 21 | 3:05:42.027 | 1:47.331 | |
10 | 20 | Alexander Sims | Jens Klingmann | Niklas Krütten | BMW M4 GT3 | 21 | 3:05:46.627 | 1:51.931 | |
11 | 26 | Björn Grossmann | Jonathan Hirschi | Ferrari 488 GT3 | 21 | 3:06:06.701 | 2:12.005 | ||
12 | 24 | Patrick Kolb | Mattia Drudi | Christopher Mies | Audi R8 LMS GT3 Evo 2 | 21 | 3:06:10.722 | 2:16.026 | |
13 | 6 | Hubert Haupt | Philip Ellis | Nico Bastian | Mercedes-AMG GT3 | 21 | 3:06:53.793 | 2:59.097 | |
14 | 33 | Jaxon Evans | Sven Müller | Porsche 911 GT3 R (991 II) | 21 | 3:07:05.377 | 3:10.681 | ||
15 | PRO-AM | 55 | Patrick Assenheimer | Dominik Baumann | Julien Apothéloz | Mercedes-AMG GT3 | 21 | 3:08:03.488 | 4:08.792 |
16 | 90 | Charlie Eastwood | Valentin Hasse-Clot | Aston Martin Vantage AMR GT3 | 21 | 3:08:03.802 | 4:09.106 | ||
17 | PRO-AM | 34 | Kenneth Heyer | Johannes Stengel | Marek Böckmann | Mercedes-AMG GT3 | 21 | 3:08:56.553 | 5:01.857 |
18 | PRO-AM | 7 | Axcil Jefferies | Jordan Pepper | Michele Di Martino | Lamborghini Huracan GT3 Evo | 21 | 3:09:37.162 | 5:42.466 |
19 | PRO-AM | 28 | Christian Engelhart | Marvin Dienst | Adrien De Leener | Porsche 911 GT3 R (991 II) | 21 | 3:10:23.920 | 6:29.224 |
20 | PRO-AM | 102 | Jörg Müller | Ben Tuck | Jörn Schmidt-Staade | BMW M4 GT3 | 21 | 3:11:04.202 | 7:09.506 |
21 | PRO-AM | 25 | Joachim Thyssen | Klaus Rader | Nico Menzel | Porsche 911 GT3 R (991 II) | 21 | 3:11:54.321 | 7:59.625 |
22 | PRO-AM | 23 | Dennis Fetzer | Simon Reicher | Lorenzo Rocco Di Torrepadula | Audi R8 LMS GT3 Evo 2 | 21 | 3:12:33.160 | 8:38.464 |
23 | PRO-AM | 11 | Elia Erhart | Pierre Kaffer | Arno Klasen | Audi R8 LMS GT3 Evo 2 | 20 | 3:05:51.892 | 1 Lap |
24 | PRO-AM | 21 | Charles Putman | Charles Espenlaub | Shane Lewis | Mercedes-AMG GT3 | 20 | 3:07:12.464 | 1 Lap |
25 | PRO-AM | 100 | Henry Walkenhorst | Jörg Breuer | Andreas Ziegler | BMW M4 GT3 | 20 | 3:08:59.212 | 1 Lap |
D.N.F. | 22 | Christopher Haase | Patric Niederhauser | Audi R8 LMS GT3 Evo 2 | 18 | 2:46:36.052 | 3 Laps | ||
D.N.F. | 15 | Kelvin Van der Linde | Dries Vanthoor | Frederic Vervisch | Audi R8 LMS GT3 Evo 2 | 17 | 2:29:01.054 | 4 Laps | |
D.N.F. | 18 | Dennis Olsen | Josh Burdon | Earl Bamber | Porsche 911 GT3 R (991 II) | 17 | 2:40:00.498 | 4 Laps |
【赤文字はヨコハマタイヤ装着車】