【FIA世界選手権 ドライバー部門】
| 順位 | ドライバー | 合計得点 | MAR | ITA | HUN | GER | PRT | ARG | CHN | JPN | MAC | QAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BJORK Thed | 283.5 | 25 | 45 | 7 | 42 | 41 | 28 | 15.5 | 25 | 27 | 28 |
| 2 | MICHELISZ Norbert | 255 | 36 | 10 | 16 | 34 | 41 | 34 | 0 | 41 | 37 | 6 |
| 3 | CHILTON Tom | 248.5 | 19 | 25 | 37 | 25 | 22 | 19 | 11.5 | 26 | 26 | 38 |
| 4 | GUERRIERI Esteban | 241 | 25 | 16 | 21 | 14 | 4 | 33 | 34 | 33 | 25 | 36 |
| 5 | CATSBURG Nicky | 238.5 | 28 | 22 | 35 | 42 | 27 | 5 | 21.5 | 29 | 2 | 27 |
| 6 | BENNANI Mehdi | 234 | 26 | 7 | 40 | 28 | 32 | 31 | 0 | 20 | 32 | 18 |
| 7 | HUFF Rob | 215 | 4 | 40 | 21 | 37 | 25 | 8 | 3 | 4 | 41 | 32 |
| 8 | MONTEIRO Tiago | 200 | 35 | 42 | 38 | 2 | 31 | 36 | ||||
| 9 | GIROLAMI Nestor | 112 | 25 | 14 | 13 | 0 | 6 | 10 | 20 | 21 | 2 | |
| 10 | EHRLACHER Yann | 90 | 0 | 2 | 8 | 4 | 2 | 29 | 20 | 25 | 0 | 0 |
| 11 | CORONEL Tom | 69 | 8 | 8 | 4 | 11 | 0 | 3 | 7 | 0 | 28 | 0 |
| 12 | FILIPPI John | 48 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 17 | 2 | 0 | 14 |
| 13 | GLEASON Kevin | 47.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 12 | 5 | 15 | |
| 14 | MICHIGAMI Ryo | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 | 1 |
| 15 | MULLER Yvan | 16 | 16 | |||||||||
| 16 | RICHARD KRIS | 10 | 0 | 10 | ||||||||
| 17 | DE SOUZA Filipe | 8.5 | 8.5 | 0 | ||||||||
| 18 | PANIS Aurelien | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 19 | NAGY Daniel | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | SZABO Zsolt David | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 21 | FERNANDES Manuel | 0 | 0 | |||||||||
| 22 | TARQUINI Gabriele | 0 | 0 | |||||||||
| 23 | MAK Ka Lok | 0 | 0 | |||||||||
| 24 | Po Wah WONG | 0 | 0 | |||||||||
| 25 | MA Qing Hua | 0 | 0 | |||||||||
| 26 | Kin Ping CLEREBOLD CHAN | 0 | 0 |
【タイヤはヨコハマタイヤ(ADVAN)のワンメイク】
【FIA世界選手権 マニュファクチャラー部門】
| 順位 | マニュファクチャラー | 合計得点 | MAR | ITA | HUN | GER | PRT | ARG | CHN | JPN | MAC | QAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volvo Polestar | 908.5 | 96 | 102 | 96 | 110 | 90 | 72 | 72.5 | 87 | 79 | 104 |
| 2 | Honda | 880 | 96 | 90 | 96 | 82 | 102 | 108 | 0 | 105 | 113 | 88 |
【タイヤはヨコハマタイヤ(ADVAN)のワンメイク】