【Super-FJ 鈴鹿ドリームカップレース/鈴鹿】
S-FJ SUZUKA Dream Cup Race
| 開催日 | 2017年10月7日 – 8日 |
|---|---|
| 開催場所 | 鈴鹿サーキット (三重県) |
| 天候 | 晴れ |
| 路面 | ドライ |
| 決勝周回数 | 8周 (1周=5,807m) |
| 参加台数 | 26台 |

| 順位 | No. | ドライバー | 車両名称 | 型式 | 周回数 | トータルタイム | トップ差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 岡本 大地 | KRS KKS2 | KK-SⅡ | 8 | 18’18.391 | – |
| 2 | 62 | 小倉 祥太 | ル・ボーセフォーミュラアカデミーPFC | RD10V | 8 | 18’18.698 | 0.307 |
| 3 | 77 | 荒川 麟 | Drago CORSE 10V | RD10V | 8 | 18’22.796 | 4.405 |
| 4 | 88 | 八巻 渉 | 中日本自動車短期大学 リョウシン MOLECULE KKS2 | KK-SⅡ | 8 | 18’23.536 | 5.145 |
| 5 | 18 | 山田 遼 | EZ-UP 17J | W-17J | 8 | 18’25.842 | 7.451 |
| 6 | 61 | 太田 格之進 | KK-SⅡ・ミスト・制動屋 | KK-SⅡ | 8 | 18’26.367 | 7.976 |
| 7 | 17 | 石田 丈 | EZ-UP 17J | W-17J | 8 | 18’26.609 | 8.218 |
| 8 | 13 | 岡田 琢也 | Takuya Okada Skill Speed RD10V | RD10V | 8 | 18’33.788 | 15.397 |
| 9 | 27 | 阪本 一世 | 阪本一世@イーグル/RSファクター37 | KK-SⅡ | 8 | 18’38.011 | 19.620 |
| 10 | 70 | 徳升 広平 | LeprixSport10v | RD10V | 8 | 18’38.576 | 20.185 |
| 11 | 71 | 前田 大道 | ZENKAI レーシング前田大道, レヴレーシングKKSIR | KK-SⅠR | 8 | 18’40.739 | 22.348 |
| 12 | 16 | イ ジョンウ | MediaDo影山JrTeam | RD10V | 8 | 18’42.298 | 23.907 |
| 13 | 6 | 大島 和也 | レオパレス21/コウゲKKS-Ⅱ | KK-SⅡ | 8 | 18’45.221 | 26.830 |
| 14 | 72 | 鈴木 啓太 | FTKコーポレーションレヴKK-SⅡR | KK-SⅡ | 8 | 18’49.641 | 31.250 |
| 15 | 29 | 宮島 雄太 | アキランドイーグルスポーツKK-SⅡ | KK-SⅡ | 8 | 18’51.773 | 33.382 |
| 16 | 15 | 吉元 陵 | 三島自動車KTガレージがんばろう熊本17J | W-17J | 8 | 18’56.827 | 38.436 |
| 17 | 68 | KIM DONG EUN | TeamKorea with leprix10V | RD10V | 8 | 18’59.004 | 40.613 |
| 18 | 59 | 前田 樹 | KK-SⅡ・制動屋・安城オートギャラリー | KK-SⅡ | 8 | 18’59.253 | 40.862 |
| 19 | 36 | 大類 康幸 | アルビ新潟第一ホテル東北機工 GIA ED | RD10V | 8 | 18’59.819 | 41.428 |
| 20 | 58 | 村松 日向子 | Rn-sports 制動屋 KK-SⅡ | KK-SⅡ | 8 | 19’00.526 | 42.135 |
| 21 | 14 | 大草 りき | ZAPプロスペリテF109ED | F109 | 8 | 19’14.152 | 55.761 |
| 22 | 38 | 高橋 直己 | GIA新潟国際自動車大学校アルビレックスRTワコーズED | KK-S | 8 | 19’22.123 | 1’03.732 |
| 23 | 69 | KIM MIN SANG | TeamKorea with leprix | KK-S | 8 | 19’57.278 | 1’38.887 |
| 24 | 34 | 山浦 聖人 | イーグル・winmax・イナズマ | KK-SⅡ | 5 | 11’43.544 | 3 Laps |
| 以 上 規 定 周 回 数 完 走 (12Laps) | |||||||
| – | 11 | 名取 鉄平 | INOKI M2 KK-SⅡ 制動屋 | KK-SⅡ | 2 | 4’36.276 | 6 Laps |
| – | 60 | 山内 飛侑 | NAVY・AUTO | KK-SⅡ | 2 | 4’36.647 | 6 Laps |
【タイヤはヨコハマタイヤ(ADVAN)のワンメイク】
■ファステストラップ
No.61 太田格之進 KK-SⅡ・ミスト・制動屋 2’15.707 (6/8) 154.05km/h
■ペナルティ
[No.14] 鈴鹿サーキット 一般競技規則書 第34条~1) (反則スタート) により、競技結果に30秒加算。