| 順位 | ドライバー | シャシー | 合計得点 | 有効得点 (有効4戦) |
第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山内 飛侑 | KK-SⅡ | 77 | 65 | 20 | 12 | 15 | 15 | 15 |
| 2 | 鈴木 智之 | RD10V | 66 | 62 | 12 | 20 | 4 | 10 | 20 |
| 3 | 名取 鉄平 | KK-SⅡ | 48 | 48 | 1 | 15 | 12 | 20 | – |
| 4 | 吉田 宣弘 | KK-SⅡ | 41 | 41 | 15 | 6 | 10 | R | 10 |
| 5 | 徳升 広平 | RD10V | 23 | 23 | 8 | 3 | 0 | 4 | 8 |
| 6 | 岡本 大地 | KK-SⅡ | 20 | 20 | – | – | 20 | – | – |
| 7 | 加納 亨介 | RD10V | 19 | 19 | 4 | 10 | 2 | 0 | 3 |
| 8 | 太田 格之進 | KK-SⅡ | 18 | 18 | 10 | 8 | 0 | – | – |
| 9 | 荒川 麟 | RD10V | 18 | 18 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 10 | 宮島 雄太 | KK-SⅡ | 16 | 16 | R | 0 | 3 | 1 | 12 |
| 11 | 前田 樹 | RD10V | 12 | 12 | – | – | R | 12 | – |
| 11 | 前川 涼輔 | RD10V | 12 | 12 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 13 | 大島 和也 | KK-SⅡ | 8 | 8 | – | – | 8 | – | – |
| 13 | 八巻 渉 | KK-SⅡ | 8 | 8 | – | – | – | 8 | – |
| 13 | HIROSHI | KK-SⅡ | 8 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 16 | 宮本 健一 | KK-SⅡ | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | – | 2 |
| 17 | 高橋 武秀 | KK-SⅡ | 2 | 2 | 2 | – | 0 | – | – |
| 17 | 山田 遼 | W-17J | 2 | 2 | – | – | – | 2 | 0 |
| 19 | 永井 秀貴 | KK-SⅡ | 1 | 1 | – | 1 | – | 0 | – |
| 19 | 前田 大道 | KK-S | 1 | 1 | – | – | D.N.S. | 0 | 1 |
| – | 吉田 雄作 | KK-SⅡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | 板倉 慎哉 | RD10V | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 0 | 0 |
| – | 中島 功 | KK-SⅡ | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| – | 問山 孝幸 | RD10V | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – |
| – | 齋藤 真紀雄 | KK-SⅡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | ライオン丸Z | KK-SⅡ | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| – | 村瀬 和也 | KK-SⅡ | 0 | 0 | R | 0 | 0 | 0 | – |
| – | 上吹越 哲也 | RD10V | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | 坂本 一世 | KK-SⅡ | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – |
| – | 濱野 隆一 | RD10V | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| – | 佐藤 セルゲイビッチ | RD10V | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – |
| – | 白石 隆 | KK-SⅡ | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – |
| – | 依田 学嗣 | W-07J | 0 | 0 | – | – | 0 | – | 0 |
| – | 上田 裕也 | RD10V | 0 | 0 | – | – | – | 0 | – |
| – | 岩井 正典 | W-07J | 0 | 0 | – | – | – | 0 | – |
| – | 石田 丈 | W-17J | 0 | 0 | – | – | – | R | 0 |
| – | 村松 日向子 | KK-SⅡ | 0 | 0 | – | – | – | – | 0 |
| – | 鈴木 啓太 | KK-SⅡ | 0 | 0 | – | – | – | – | 0 |
【タイヤはヨコハマタイヤ(ADVAN)のワンメイク】
※有効得点 4戦 【選手権として成立した当該部門のレースの合計数の80%(小数点以下四捨五入)】