【FIA F3 World Cup/ギア(マカオ)】
FIA F3 World Cup
| 開催日 | 2017年11月16日-19日 |
|---|---|
| 開催場所 | ギア・サーキット (マカオ) |
| 天候 | 決勝レース : 曇り 予選レース : 晴れ |
| 路面 | 決勝レース : ドライ 予選レース : ドライ |
| 決勝周回数 | 決勝レース : 15周 予選レース : 10周 (1周=6,120km) |

【予選レース】
| 順位 | No. | ドライバー | 国・地域 | 車両 | 周回数 | トータルタイム | トップ差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Callum Ilott | GBR | Dallara Mercedes | 10 | 22:18.077 | – |
| 2 | 15 | Joel Eriksson | SW | Dallara Volkswagen | 10 | 22:26.034 | 7.957 |
| 3 | 19 | Sergio Sette Camara | BRA | Dallara Volkswagen | 10 | 22:26.720 | 8.643 |
| 4 | 9 | Maximillian Gunther | DEU | Dallara Mercedes | 10 | 22:27.875 | 9.798 |
| 5 | 3 | Ferdinand Habsburg | AUT | Dallara Volkswagen | 10 | 22:28.468 | 10.391 |
| 6 | 26 | Pedro Piquet | BRA | Dallara Mercedes | 10 | 22:28.898 | 10.821 |
| 7 | 1 | Lando Norris | GBR | Dallara Volkswagen | 10 | 22:30.043 | 11.966 |
| 8 | 18 | Daniel Ticktum | GBR | Dallara Volkswagen | 10 | 22:30.734 | 12.657 |
| 9 | 22 | Yuhi Sekiguchi | JPN | Dallara Volkswagen | 10 | 22:31.495 | 13.418 |
| 10 | 8 | Guanyu Zhou | CHN | Dallara Mercedes | 10 | 22:32.792 | 14.715 |
| 11 | 21 | Kenta Yamashita | JPN | Dallara Volkswagen | 10 | 22:33.582 | 15.505 |
| 12 | 5 | Sacha Fenestraz | FRA | Dallara Volkswagen | 10 | 22:35.685 | 17.608 |
| 13 | 25 | Ralf Aron | EST | Dallara Mercedes | 10 | 22:37.448 | 19.371 |
| 14 | 17 | Marino Sato | SMR | Dallara Volkswagen | 10 | 22:43.533 | 25.456 |
| 15 | 11 | Sho Tsuboi | JPN | Dallara Toyota | 10 | 22:44.691 | 26.614 |
| 16 | 2 | Jehan Daruvala | IND | Dallara Volkswagen | 10 | 22:48.489 | 30.412 |
| 17 | 16 | Tadasuke Makino | JPN | Dallara Volkswagen | 10 | 22:50.250 | 32.173 |
| 18 | 20 | Alex Palou | JPN | Dallara Tomei | 10 | 22:50.683 | 32.606 |
| 19 | 12 | Ritomo Miyata | JPN | Dallara Toyota | 10 | 22:55.138 | 37.061 |
| 20 | 10 | Mick Schumacher | DEU | Dallara Mercedes | 10 | 22:55.711 | 37.634 |
| 21 | 6 | Devlin Defrancesco | GBR | Dallara Volkswagen | 10 | 23:09.254 | 13.543 |
【タイヤはヨコハマタイヤ(ADVAN)のワンメイク】
■ファステストラップ
No.18 Daniel Ticktum Dallara Volkswagen 2:12.281 166.55km/h
【決勝レース】
| 順位 | No. | ドライバー | 国・地域 | 車両 | 周回数 | トータルタイム | トップ差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Daniel Ticktum | GBR | Dallara Volkswagen | 15 | 39:56.648 | – |
| 2 | 1 | Lando Norris | GBR | Dallara Volkswagen | 15 | 39:57.216 | 0.568 |
| 3 | 25 | Ralf Aron | EST | Dallara Mercedes | 15 | 39:58.411 | 1.763 |
| 4 | 3 | Ferdinand Habsburg | AUT | Dallara Volkswagen | 15 | 39:58.601 | 1.953 |
| 5 | 9 | Maximillian Gunther | DEU | Dallara Mercedes | 15 | 40:01.111 | 4.463 |
| 6 | 26 | Pedro Piquet | BRA | Dallara Mercedes | 15 | 40:01.789 | 5.141 |
| 7 | 5 | Sacha Fenestraz | FRA | Dallara Volkswagen | 15 | 40:02.034 | 5.386 |
| 8 | 8 | Guanyu Zhou | CHN | Dallara Mercedes | 15 | 40:03.131 | 6.483 |
| 9 | 16 | Tadasuke Makino | JPN | Dallara Volkswagen | 15 | 40:04.274 | 7.626 |
| 10 | 2 | Jehan Daruvala | IND | Dallara Volkswagen | 15 | 40:07.103 | 10.455 |
| 11 | 20 | Alex Palou | JPN | Dallara Tomei | 15 | 40:23.808 | 27.160 |
| 12 | 12 | Ritomo Miyata | JPN | Dallara Toyota | 15 | 40:40.394 | 43.746 |
| 13 | 19 | Sergio Sette Camara | BRA | Dallara Volkswagen | 14 | 37:35.251 | 1 Lap |
| 14 | 11 | Sho Tsuboi | JPN | Dallara Toyota | 14 | 41:45.491 | 1 Lap |
| 15 | 7 | Callum Ilott | GBR | Dallara Mercedes | 13 | 35:48.941 | 2 Laps |
| 16 | 10 | Mick Schumacher | DEU | Dallara Mercedes | 13 | 41:07.525 | 2 Laps |
| NOT CLASSIFIED | |||||||
| – | 6 | Devlin Defrancesco | GBR | Dallara Volkswagen | 10 | 28:50.428 | – |
| – | 22 | Yuhi Sekiguchi | JPN | Dallara Volkswagen | 6 | 19:44.110 | – |
| – | 21 | Kenta Yamashita | JPN | Dallara Volkswagen | 6 | 19:46.769 | – |
| – | 15 | Joel Eriksson | SW | Dallara Volkswagen | 2 | 5:59.863 | – |
| – | 17 | Marino Sato | SMR | Dallara Volkswagen | – | – | – |
【タイヤはヨコハマタイヤ(ADVAN)のワンメイク】
■ファステストラップ
No.10 Mick Schumacher Dallara Mercedes 2:12.651 166.09km/h