- HOME
- モータースポーツ
- 2025年
- 全日本ダートトライアル選手権
- JAF CUP Result
【2025 JAF CUP オールジャパンダートトライアル / スポーツランド信州】
| 開催日 | 2025年11月8日 – 9日 |
|---|---|
| 開催場所 | スポーツランド信州 (長野県) |
| 天候 | 雨 |
| 路面 | ウェット |
| 参加台数 | 71台 (ヨコハマタイヤ装着車 25台) |
Result | PNE1 Class
| 順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 小山 健一 | A DLベリティーMSスイフト | 1’54.064 | 1’54.776 | 1’54.064 |
| 2 | 5 | いりえもん | FLYSAFEエボリスタコルト | 2’00.451 | 1’59.855 | 1’59.855 |
| 3 | 6 | 内藤 聡 | アオイATSカヤバDLスイフト | DNF | 2’00.131 | 2’00.131 |
| 4 | 1 | 山部 恭裕 | スマッシュWM ATスイフト | 2’08.578 | 2’02.484 | 2’02.484 |
| 5 | 2 | 平井 泰 | YH・LOVCA・ボーエム 86 | 2’03.259 | 2’04.079 | 2’03.259 |
| 6 | 10 | 鈴木 正人 | スマッシュSRPスイフト | 2’06.061 | 2’05.312 | 2’05.312 |
Result | PN1 Class
| 順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 柿澤 廣幸 | YH 諏訪姫 セラ CF 大手 ヤリス | 1’58.818 | 1’59.528 | 1’58.818 |
| 2 | 12 | 北原 栄一 | YH テイン FT セラメタ NOTE | 2’01.982 | 1’58.901 | 1’58.901 |
| 3 | 7 | 水野 喜文 | OT堀部☆DL☆SPMスイフト | 2’19.830 | 1’59.764 | 1’59.764 |
| 4 | 13 | 飯島 千尋 | Moty’s☆DLスイフト神速 | 2’07.423 | 1’59.876 | 1’59.876 |
| 5 | 14 | 良本 海 | DLワンズターンSPMデミオ | 2’21.887 | 2’02.343 | 2’02.343 |
| 6 | 4 | ヒロミヤネン | DLモンスターオクヤマ海デミオ | 2’06.769 | 2’07.665 | 2’06.769 |
Result | PN2 Class
| 順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 鈴木 良信 | YH トタル Mセラ 2&4 ヴィッツ | 2’00.088 | 1’58.656 | 1’58.656 |
| 2 | 19 | 谷 尚樹 | 猫♂YH♀ガレクロ☆スイフト☆ | 2’01.708 | 1’58.750 | 1’58.750 |
| 3 | 17 | MCタマー | DLPガレR6スイフト | 2’00.645 | 2’20.559 | 2’00.645 |
| 4 | 16 | 松坂 元樹 | YH 2&4 セラメタ スイフト | 2’03.565 | 2’01.483 | 2’01.483 |
| 5 | 15 | 川島 靖史 | YH SPM ワイズ SRS スイフト | 2’09.928 | 2’02.951 | 2’02.951 |
Result | PN3 Class
| 順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 名倉 陽太 | クスコWMDL・Motys86 | 2’04.526 | 2’03.801 | 2’03.801 |
| 2 | 27 | 寺田 伸 | TベルテックスDLセラGR86 | 2’04.132 | 2’04.433 | 2’04.132 |
| 3 | 28 | 浦上 真 | Mスポ塩速ラブカDL GR86 | 2’04.547 | 2’04.496 | 2’04.496 |
| 4 | 26 | 齊藤 道夫 | DLカムGワコーズITO☆86 | 2’17.443 | 2’06.847 | 2’06.847 |
| 5 | 25 | 上角 好孝 | アンテロープALDLGR86 | 2’07.017 | 2’10.234 | 2’07.017 |
| 6 | 24 | 加藤 琢 | GネモトFINEクラフトBRZ | 2’07.050 | 2’48.479 | 2’07.050 |
| 7 | 23 | 飯田 太郎 | エイチケイ・YH・デビル 86 | 2’11.616 | 2’11.428 | 2’11.428 |
| 8 | 21 | 仲村 柊太 | APU ひいらぎ BRZ SHU | 2’12.694 | 2’12.667 | 2’12.667 |
Result | N Class
| 順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 河田 富美男 | 柴レプソルGR高田ヤリスDAT | 1’52.123 | 1’55.323 | 1’52.123 |
| 2 | 32 | 堀川 雅基 | Moty’sDLサカイランサー | 1’53.230 | 1’55.730 | 1’53.230 |
| 3 | 34 | 影山 浩一郎 | itzz☆ホリベSP☆ランサー | 2’00.665 | 1’57.267 | 1’57.267 |
| 4 | 35 | 宮地 雅弘 | YH ワコーズ・ボーエム ランサー | 2’01.978 | 1’57.496 | 1’57.496 |
| 5 | 33 | 林 健一 | 猫好き☆チョコミントヤリスDL | 1’58.891 | 1’59.288 | 1’58.891 |
| 6 | 29 | 堀 隆成 | DL・EX・堀自・ヤリス | 2’00.674 | 2’01.915 | 2’00.674 |
| 7 | 31 | 安藤 輝明 | YH オリジナルBOX ランサー | D.N.F. | 2’01.746 | 2’01.746 |
| 8 | 30 | 大橋 邦彦 | YH 大翔 SRS ボーエム ランサー | 2’02.263 | D.N.S. | 2’02.263 |
Result | SA1 Class
| 順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 深田 賢一 | BFA ベリティ YH セラ シビック | 1’52.516 | 1’59.873 | 1’52.516 |
| 2 | 45 | 三島 真太郎 | FUAC☆YH☆インテグラ | 1’53.854 | 1’59.993 | 1’53.854 |
| 3 | 47 | 平川 慶一 | メープルクスコWMDLスイフト | 1’54.787 | 2’01.691 | 1’54.787 |
| 4 | 46 | 古沢 和夫 | YH テイン☆セラメタ ミラージュ | 1’57.162 | 2’00.923 | 1’57.162 |
| 5 | 44 | 井之上 優 | ダンロップスマッシュスイフト | 1’57.266 | 2’00.050 | 1’57.266 |
| 6 | 41 | 遠藤 広基 | アクションTFTインテグラ | 1’57.510 | D.N.F. | 1’57.510 |
| 8 | 42 | 和田 悟 | ZEUS パオ BFA スイフト YH | 1’59.975 | 2’01.848 | 1’59.975 |
| 12 | 37 | ジャスミン ふみ | YH ATS RSK tgp スイフト | 2’11.177 | 2’08.896 | 2’08.896 |
Result | SA2 Class
| 順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | 岡本 泰成 | DLアルテックおかつねランサー | 1’45.838 | 2’10.108 | 1’45.838 |
| 2 | 54 | 福田 憲道 | Xshift HKタカタ ヤリス | 1’48.159 | 2’11.245 | 1’48.159 |
| 3 | 56 | 飯島 充 | HKサービス児玉興産ヤリス | 1’50.665 | 2’01.718 | 1’50.665 |
| 4 | 58 | 高野 凌 | YH 藤大関東支部 ランサー | 1’51.646 | 2’09.327 | 1’51.646 |
| 5 | 52 | 古谷 哲也 | DL・KYB・EXD・ランサー | 1’52.908 | 2’40.507 | 1’52.908 |
| 6 | 57 | 青戸 浩喜 | カジオカスノコDLランサー | 1’53.020 | 2’03.496 | 1’53.020 |
| 7 | 50 | 矢嶋 巌 | ゴジラ・DBP・粋亭 ランサー | 1’53.445 | 2’04.401 | 1’53.445 |
Result | SC Class
| 順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | 亀田 幸弘 | YH 栗原オート企画 インプレッサ | 1’45.492 | D.N.S. | 1’45.492 |
| 2 | 63 | 吉村 修 | FORTECナビクDLランサー | 1’45.956 | D.N.S. | 1’45.956 |
| 3 | 60 | 片貝 佳之 | フジツボMotysDLランサー | 1’52.378 | 2’01.543 | 1’52.378 |
| 4 | 61 | 渋谷 修一 | YH ワコーズ SRS ランサー | 1’53.534 | 2’04.459 | 1’53.534 |
| 5 | 62 | 熊川 嘉則 | ザッパーDLワコーズランサー | 1’56.779 | 2’06.404 | 1’56.779 |
Result | D1 Class
| 順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クラス不成立 | ||||||
Result | D2 Class
| 順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | 谷田川 敏幸 | トラスト ADVAN クスコ BRZ | 1’46.183 | 1’54.323 | 1’46.183 |
| 2 | 69 | 星野 伸治 | トラストMSジールインプレッサ | 1’47.126 | 2’02.503 | 1’47.126 |
| 3 | 70 | 國政 九磨 | GA ノザワワールド WRX Q | 1’50.504 | D.N.F. | 1’50.504 |
| 4 | 66 | 渡辺 徹 | ロッキー ランサー | 1’52.159 | 2’14.970 | 1’52.159 |
| 5 | 65 | カジロ タダシ | RS未来VL・YH・FTO | 1’52.823 | 2’49.537 | 1’52.823 |
| 6 | 68 | 下屋敷 勝弘 | RYP*ホりべSPすいふと | 1’56.177 | 2’10.611 | 1’56.177 |
【赤文字はヨコハマタイヤ装着車】