2024 FORMULA DRIFT JAPAN 2 -FDJ2- Ranking
Series Ranking
【2024年シリーズチャンピオン | 長瀬幸治 選手】
| 順位 | No. | ドライバー | 合計得点 | 第1戦 鈴鹿ツイン |
第2戦 エビス・西 |
第3戦 SUGO |
第4戦 日光 |
第5戦 日光 |
第6戦 岡山国際 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | ||||
| 1 | 75 | 長瀬 幸治 | 429 | 4 | 48 | 5 | 48 | 4 | 80 | 3 | 80 | 2 | 48 | 7 | 100 |
| 2 | 43 | 与座 ハリー | 420 | 7 | 100 | 4 | 100 | 4 | 64 | 4 | 32 | 4 | 64 | 5 | 32 |
| 3 | 144 | Mr.ダニエル | 318 | 6 | 48 | 2 | 32 | 7 | 100 | 4 | 32 | 3 | 16 | 4 | 64 |
| 4 | 210 | 冨手 和行 | 288 | 1 | – | 2 | 16 | 4 | 48 | 4 | 64 | 2 | 80 | 3 | 64 |
| 5 | 810 | 川瀬 羚也 | 265 | 3 | 16 | 2 | 16 | 5 | 64 | 3 | 100 | 4 | 16 | 4 | 32 |
| 6 | 220 | 石塚 進一 | 241 | 4 | 64 | 2 | 16 | 1 | – | 3 | 64 | 3 | 32 | 4 | 48 |
| 7 | 20 | 杏仁さん | 208 | 1 | – | 2 | 16 | 3 | 32 | 3 | 48 | 4 | 48 | 3 | 48 |
| 8 | 2 | ラバー博士 | 206 | 1 | – | 4 | 80 | 1 | – | 2 | 48 | 2 | 32 | 4 | 32 |
| 9 | 909 | 片山 翔一 | 205 | 3 | 32 | 2 | 16 | 3 | 48 | 2 | 16 | R | – | 3 | 80 |
| 10 | 168 | 箕輪 昌世 | 195 | 3 | 64 | R | – | R | – | 7 | 48 | 3 | 32 | 6 | 32 |
| 11 | 38 | 深田 一希 | 193 | 3 | 32 | 3 | 32 | 4 | 48 | 2 | 16 | 2 | 16 | 3 | 32 |
| 12 | 88 | 中村 進太郎 | 190 | 3 | 80 | 3 | 32 | 1 | – | 2 | 16 | 2 | 16 | 3 | 32 |
| 13 | 104 | 水野 俊彦 | 182 | 1 | – | 7 | 64 | 6 | 32 | 5 | 32 | 3 | 32 | R | – |
| 14 | 829 | セナ | 174 | 3 | 32 | 2 | 16 | R | – | 2 | 48 | 6 | 64 | 1 | – |
| 15 | 78 | 池本 数磨 | 162 | 3 | 32 | 3 | 48 | 1 | – | 1 | – | 7 | 32 | 3 | 32 |
| 16 | 881 | 深澤 光 | 159 | 4 | 32 | 3 | 48 | 3 | 32 | 2 | 16 | 2 | 16 | 1 | – |
| 17 | 109 | 青木 竜介 | 147 | 1 | – | 6 | 32 | 3 | 32 | 4 | 16 | 4 | 48 | 1 | – |
| 18 | 1 | 山下 和孝 | 141 | 1 | – | 3 | 48 | 3 | 32 | 3 | 32 | 2 | 16 | 1 | – |
| 19 | 15 | 水井 大揮 | 140 | 1 | – | 3 | 64 | 1 | – | 3 | 32 | 3 | 32 | 1 | – |
| 20 | 193 | 出口 公信 | 127 | 3 | 32 | 4 | 32 | 1 | – | 4 | 32 | 2 | 16 | 1 | – |
| 21 | 82 | 糸山 宗兵 | 106 | 2 | 32 | 2 | 16 | 1 | – | 2 | 16 | 2 | 32 | 1 | – |
| 22 | 68 | 小林 竜也 | 104 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 100 | – | – |
| 23 | 318 | ウー ティミー | 104 | 4 | 48 | R | – | 1 | – | R | – | R | – | 3 | 48 |
| 24 | 614 | ケン | 104 | 1 | ? | R | – | R | – | 2 | 16 | 2 | 48 | 3 | 32 |
| 25 | 910 | リー ケビン | 93 | R | ? | 2 | 32 | 1 | – | 6 | 32 | 3 | 16 | 1 | – |
| 26 | 777 | ラーマン ラセル | 93 | 2 | 16 | 4 | 32 | 1 | – | 3 | 16 | 2 | 16 | 1 | – |
| 27 | 727 | 西崎 智治 | 92 | 5 | 48 | 3 | 16 | R | – | 2 | 16 | 1 | – | 1 | – |
| 28 | 29 | オタハラ ジュニオル | 92 | 4 | 32 | 3 | 16 | R | – | 2 | 16 | 2 | 16 | 1 | – |
| 29 | 48 | 野口 英譲 | 91 | 1 | – | 2 | 16 | 4 | 32 | 1 | – | 2 | 32 | 1 | – |
| 30 | 611 | 曾 柏然 | 88 | R | – | 2 | 16 | R | – | 2 | 16 | R | – | 4 | 48 |
| 31 | 95 | 篠内 秀一 | 74 | 1 | – | 2 | 16 | 3 | 32 | 2 | 16 | 1 | – | 1 | – |
| 32 | 34 | 稲岡 優樹 | 59 | 1 | – | 4 | 32 | 1 | – | 1 | – | 3 | 16 | 1 | – |
| 33 | 66 | 岡田 竜馬 | 57 | 1 | – | 1 | – | 3 | 32 | 1 | – | 2 | 16 | 1 | – |
| 34 | 222 | 田島 祐一 | 57 | 1 | – | 2 | 16 | R | – | 2 | 16 | 3 | 16 | 1 | – |
| 35 | 110 | 杉崎 裕斗 | 57 | 1 | – | 2 | 16 | 1 | – | 2 | 16 | 2 | 16 | 1 | – |
| 36 | 380 | 稲岡 拓也 | 56 | – | – | – | – | – | – | 3 | 32 | 5 | 16 | – | – |
| 37 | 878 | 上野 亜斗瑠 | 53 | R | – | R | – | 3 | 48 | R | – | 1 | – | 1 | – |
| 38 | 22 | 高野 康夫 | 40 | 1 | – | 2 | 16 | 1 | – | 2 | 16 | 1 | – | 1 | – |
| 39 | 200 | 二川 隆司 | 22 | 1 | – | R | – | 1 | – | 2 | 16 | 1 | – | 1 | – |
| 40 | 130 | リー ヒューバート | 21 | R | – | R | – | 1 | – | 1 | – | 2 | 16 | 1 | – |
| 41 | 98 | タン アンソン | 18 | – | – | 2 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 42 | 215 | 高田 岳 | 5 | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | R | – |
| 43 | 570 | 宮坂 優一 | 3 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – |
| 44 | 416 | ツゥイ ライアン | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – |
| 45 | 480 | 北芝 倫之 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
| 46 | 12 | 渡邉浩太 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
| 47 | 860 | 谷岡 昭夫 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| – | 32 | 大関 和哉 | 0 | R | – | R | – | R | – | R | – | R | – | R | – |
| – | 106 | 佐野 友介 | 0 | R | – | R | – | R | – | R | – | R | – | R | – |
【タイヤはヨコハマタイヤのワンメイク】
※R : Retire