2024 FORMULA DRIFT JAPAN -FDJ- Ranking
Series Ranking
順位 | No. | ドライバー | 合計得点 | 第1戦 鈴鹿ツイン |
第2戦 エビス・西 |
第3戦 SUGO |
第4戦 奥伊吹 |
第5戦 日光 |
第6戦 岡山国際 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | ||||
1 | 37 | 山下 広一 | 475 | 4 | 64 | 3 | 100 | 2 | 80 | 4 | 48 | 4 | 100 | 2 | 64 |
2 | 21 | ケン グシ | 343 | 3 | 32 | 2 | 80 | 7 | 32 | 4 | 64 | 4 | 48 | 3 | 64 |
3 | 36 | 高橋 和己 | 303 | 2 | 100 | 6 | 64 | 6 | 16 | 4 | 48 | 6 | 16 | 3 | 32 |
4 | 61 | 山中 真生 | 298 | 3 | 16 | 7 | 64 | 4 | 64 | 3 | 16 | 3 | 32 | 6 | 80 |
5 | 999 | 中村 直樹 | 291 | R | – | 3 | 48 | 3 | 48 | 2 | 48 | 3 | 32 | 4 | 100 |
6 | 57 | KANTA | 275 | 3 | 16 | R | – | 5 | 100 | 4 | 64 | 3 | 80 | R | – |
7 | 77 | 草場 佑介 | 259 | 3 | 48 | 4 | 32 | 4 | 32 | 2 | 32 | 2 | 48 | 4 | 48 |
8 | 111 | 日比野 哲也 | 233 | 4 | 48 | 4 | 16 | 3 | 32 | 7 | 32 | 3 | 32 | 4 | 48 |
9 | 555 | ユキオ ファウスト | 228 | 4 | 48 | 4 | 32 | 3 | 16 | 4 | 16 | 3 | 64 | 2 | 32 |
10 | 774 | 松山 北斗 | 213 | 2 | 16 | 4 | 32 | 3 | 48 | 5 | 16 | 4 | 64 | 3 | 16 |
11 | 45 | エス チャナポン | 192 | 4 | 64 | 3 | 16 | R | – | 3 | 48 | 4 | 32 | 2 | 16 |
12 | 87 | 斎藤 太吾 | 181 | R | – | 5 | 48 | 2 | 16 | 6 | 80 | 7 | 16 | 1 | – |
13 | 4 | 小橋 正典 | 174 | 5 | 80 | R | – | 4 | 48 | 3 | 16 | R | – | 2 | 16 |
14 | 56 | ミンミン | 164 | 3 | 16 | 4 | 32 | 2 | 16 | 3 | 16 | 2 | 16 | 6 | 48 |
15 | 530 | 益山 航 | 160 | 3 | 32 | 2 | 16 | 2 | 32 | 3 | 16 | 3 | 32 | 3 | 16 |
16 | 131 | RYUMA | 142 | 2 | 32 | 3 | 16 | 3 | 32 | 1 | – | 2 | 16 | 3 | 32 |
17 | 27 | 張 盛鈞 | 141 | 1 | – | 1 | – | R | – | 2 | 100 | R | – | 5 | 32 |
18 | 212 | 麻植 隆太郎 | 141 | 1 | – | 2 | 16 | 4 | 64 | 3 | 32 | 2 | 16 | 1 | – |
19 | 31 | 葉 志成 | 141 | R | – | 2 | 32 | 3 | 16 | R | ? | 5 | 48 | 3 | 32 |
20 | 870 | 塙 彰拡 | 140 | 3 | 32 | 1 | – | 2 | 16 | 2 | 16 | 2 | 32 | 2 | 32 |
21 | 73 | 齋藤 育生 | 139 | 2 | 48 | 2 | 32 | 2 | 16 | 2 | 16 | 1 | – | 2 | 16 |
22 | 771 | 箕輪 大也 | 130 | 7 | 16 | R | – | R | – | R | – | 4 | 48 | 7 | 48 |
23 | 19 | 松井 有紀夫 | 125 | 2 | 16 | 3 | 48 | 1 | – | 1 | – | 3 | 32 | 3 | 16 |
24 | 770 | 金田 義健 | 124 | 3 | 32 | 3 | 32 | 2 | 16 | 2 | 32 | 1 | – | 1 | – |
25 | 89 | ポップ | 124 | 2 | 32 | 3 | 16 | 3 | 16 | 2 | 32 | R | – | 2 | 16 |
26 | 17 | 堀野 仁 | 124 | 2 | 16 | 2 | 16 | 2 | 32 | 2 | 16 | 2 | 16 | 2 | 16 |
27 | 16 | 朱 元路 | 108 | 2 | 16 | 2 | 16 | 2 | 16 | 2 | 16 | 2 | 16 | 2 | 16 |
28 | 96 | 目黒 雄大 | 106 | 2 | 16 | 2 | 16 | R | – | 2 | 32 | 2 | 16 | 2 | 16 |
29 | 59 | ポン | 105 | 1 | – | 2 | 16 | 2 | 48 | 1 | – | 1 | – | 2 | 32 |
30 | 919 | 高 璇 | 95 | 1 | – | 1 | – | 4 | 16 | 2 | 32 | 3 | 16 | 4 | 16 |
31 | 666 | 真野 修一 | 92 | 4 | 16 | 2 | 16 | 1 | – | 2 | 16 | 1 | – | 2 | 32 |
32 | 315 | 藤本 幸之助 | 91 | 2 | 16 | 3 | 16 | 1 | – | 1 | – | 2 | 32 | 2 | 16 |
33 | 13 | 中村 マイキ | 91 | 1 | ? | 2 | 16 | 2 | 16 | 2 | 16 | 2 | 16 | 2 | 16 |
34 | 5 | 田中 友紀 | 90 | R | – | 1 | – | 2 | 32 | 2 | 16 | 2 | 16 | 3 | 16 |
35 | 125 | 玉川 艶哉 | 90 | 1 | – | 2 | 32 | 3 | 16 | R | – | 2 | 16 | 2 | 16 |
36 | 83 | シアム ベンジャミン | 74 | 2 | 16 | 2 | 16 | 2 | 16 | 1 | – | 2 | 16 | 1 | – |
37 | 93 | 雨谷 雄一 | 57 | 2 | 16 | 2 | 16 | 2 | 16 | 1 | – | 1 | – | 1 | – |
38 | 86 | 髙嶋 健市 | 54 | 1 | – | 2 | 48 | 1 | – | 1 | – | R | – | 1 | – |
39 | 41 | 植村 真一 | 53 | R | – | R | – | 2 | 16 | 3 | 32 | R | – | R | – |
40 | 35 | 夏 昌浩 | 53 | 2 | 32 | R | – | R | – | 2 | 16 | R | – | 1 | – |
41 | 33 | 笹山 栄久 | 39 | 2 | 16 | R | – | 1 | – | 1 | – | 2 | 16 | 1 | – |
42 | 101 | ルカ メルリ | 39 | 2 | 16 | 1 | – | R | – | 1 | – | 2 | 16 | 1 | – |
43 | 69 | カッレ ロバンペラ | 38 | 6 | 32 | R | – | R | – | R | – | R | – | R | – |
44 | 14 | 大嶋 和也 | 38 | 1 | – | R | – | 1 | – | 2 | 16 | R | – | 2 | 16 |
45 | 84 | 伍 家麒 | 36 | 1 | – | R | – | 2 | 32 | 1 | – | R | – | R | – |
46 | 610 | 村上 佳 | 24 | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 3 | 16 | 1 | – | 1 | – |
47 | 11 | ルーカス サム | 22 | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 2 | 16 | R | – |
48 | 888 | じゃまけん | 21 | R | – | 2 | 16 | R | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – |
49 | 54 | シェン ニアン | 19 | 2 | 16 | R | – | R | – | 1 | – | R | – | R | – |
50 | 808 | 宮城 長靖 | 5 | R | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – |
– | 947 | ジェイク ジョーンズ | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | R | – |
【赤文字はヨコハマタイヤ装着車】
※R : Retire