- HOME
- モータースポーツ
- 2022 Motorsports
- 2022 SUPER FORMULA LIGHTS
- Ranking – Team Division / Engine Tuner Division
2022 SUPER FORMULA LIGHTS Ranking – Team Division / Engine Tuner Division
Team Division
順位 | ドライバー | 合計得点 | 有効得点 (ベスト14戦) |
富士 (4/8-10) | 鈴鹿 (4/22-24) | オートポリス (5/20-22) | SUGO (6/17-19) | もてぎ (8/19-21) | 岡山国際 (9/23-25) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
1 | TOM’S | 151 | 131 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 5 | 7 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 5 | 10 | 5 |
2 | TODA RACING | 100 | 98 | 0 | 7 | 3 | 7 | 10 | 7 | 7 | 10 | 7 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 3 | 10 | 5 | 10 |
3 | B-MAX RACING TEAM | 87 | 84 | 7 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 0 | 10 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 10 | 7 | 7 | 7 |
4 | HELM MOTORSPORTS | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – |
5 | Rn-sports | 9 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Engine Tuner Division
順位 | ドライバー | 合計得点 | 有効得点 (ベスト14戦) |
富士 (4/8-10) | 鈴鹿 (4/22-24) | オートポリス (5/20-22) | SUGO (6/17-19) | もてぎ (8/19-21) | 岡山国際 (9/23-25) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
1 | 株式会社トムス | 151 | 131 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 5 | 7 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 5 | 10 | 5 |
2 | Siegfried Spiess Motorenbau GmbH | 132 | 119 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 1 | 5 | 2 | 7 | 5 | 10 | 10 | 7 | 10 |
3 | 東名エンジン株式会社 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – |
【タイヤはヨコハマタイヤのワンメイク】