- HOME
- モータースポーツ
- 2022 Motorsports
- 2022 SUPER FORMULA
- Ranking – Team Division
2022 SUPER FORMULA Ranking – Team Division
Team Division
順位 | チーム | 合計得点 | 第1戦 富士 (4/8-10) |
第2戦 富士 (4/8-10) |
第3戦 鈴鹿 (4/22-24) |
第4戦 オートポリス (5/20-22) |
第5戦 SUGO (6/17-19) |
第6戦 富士 (7/15-17) |
第7戦 もてぎ (8/19-21) |
第8戦 もてぎ (8/19-21) |
第9戦 鈴鹿 (10/28-30) |
第10戦 鈴鹿 (10/28-30) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEAM MUGEN | 187 | 15 | 21 | 15 | 12 | 12 | 31 | 15 | 11 | 35 | 20 |
2 | carenex TEAM IMPUL | 126 | 28 | 20 | 4 | 20 | 4 | 2 | 35 | 7 | 6 | |
3 | KONDO RACING | 99 | 11 | 8 | 8 | 15 | 20 | 4 | 20 | 5 | 8 | |
4 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 91 | 5 | 4 | 14 | 7 | 14 | 6 | 9 | 11 | 4 | 17 |
5 | TCS NAKAJIMA RACING | 67 | 4 | 2 | 15 | 3 | 20 | 6 | 8 | 9 | ||
6 | Kuo VANTELIN TEAM TOM’S | 59 | 6 | 14 | 6 | 5 | 8 | 3 | 6 | 11 | ||
7 | TEAM GOH | 44 | 3 | 6 | 1 | 11 | 5 | 4 | 11 | 3 | ||
8 | P.MU/CERUMO・INGING | 34 | 3 | 3 | 15 | 6 | 3 | 4 | ||||
9 | B-Max Racing Team | 21 | 20 | 1 | ||||||||
10 | KCMG | 19 | 2 | 11 | 2 | 3 | 1 | |||||
11 | ThreeBond Drago CORSE | 3 | 3 |
【タイヤはヨコハマタイヤのワンメイク】