- HOME
- モータースポーツ
- 2022 Motorsports
- 2022 24H Nürburgring / NLS
- Round5 Result
【NLS(ニュルブルクリンク耐久シリーズ) 第5戦 / ドイツ・ニュルブルクリンク】
ヴァルケンホルストのクリスチャン・クログネス選手組が前戦に続いてポールポジションを獲得、決勝でもファステストを叩き出して最後まで激しいポジション争いを繰り広げた!!
NLS Round 5
開催日 | 2022年7月9日 |
---|---|
開催場所 | ニュルブルクリンク (ドイツ) |
天候 | 晴れ のち 曇り |
路面 | ドライ |
決勝時間 | 6時間 (1周=25,378m) |
Result | SP9 Pro Class
順位 | No. | ドライバー | 車 種 | 周回数 | トータルタイム | トップ差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Joel Eriksson | Sven Müller | Porsche 911 GT3 R | 43 | 6:07:57.979 | – | ||
2 | 5 | Vincent Kolb | Frank Stippler | Audi R8 LMS GT3 | 43 | 6:09:12.541 | 1:14.562 | ||
3 | 34 | Christian Krognes | Andy Soucek | Ben Tuck | BMW M4 GT3 | 43 | 6:09:15.317 | 1:17.338 | |
4 | 55 | Julien Apotheloz | Luca-Sandro Trefz | Patrick Assenheimer | Mercedes-AMG GT3 | 43 | 6:10:15.709 | 2:17.730 | |
5 | 7 | Buurman Yelmer | Maximilian Hackländer | Michele Di Martino | Lamborghini Huracan GT3 | 43 | 6:10:34.857 | 2:36.878 | |
6 | 6 | Lucas Auer | Jordan Love | Arjun Maini | Mercedes-AMG GT3 | 43 | 6:10:46.556 | 2:48.577 | |
7 | 4 | Tim Heinemann | Alessio Picariello | Porsche 911 GT3 R | 43 | 6:13:27.337 | 5:29.358 | ||
– | 2 | Carrie Schreiner | Peter Terting | Mercedes-AMG GT3 | 29 | D.N.F. | 14 Laps | ||
– | 11 | Philip Ellis | Marcel Marchewicz | Miklas Born | Marek Böckmann | Mercedes-AMG GT3 | 16 | D.N.F. | 27 Laps |
– | 16 | Jakub Giermaziak | Kim Luis Schramm | Audi R8 LMS GT3 | 16 | D.N.F. | 27 Laps |
Result | SP9 Pro-Am Class
順位 | No. | ドライバー | 車 種 | 周回数 | トータルタイム | トップ差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Dennis Fetzer | Klaus Koch | Leon Köhler | Lorenzo Rocco | Audi R8 LMS GT3 | 42 | 6:09:15.805 | – |
2 | 25 | Joachim Thyssen | ‘Enzo’ | Nico Menzel | Porsche 911 GT3 R | 42 | 6:11:56.817 | 2:41.012 | |
3 | 14 | Bernhard Henzel | Nick Wüstenhagen | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 42 | 6:14:08.664 | 4:52.859 | ||
4 | 36 | Henry Walkenhorst | Jörg Müller | Friedrich Von Bohlen | Jörg Breuer | BMW M4 GT3 | 41 | 6:10:11.886 | 1 Lap |
– | 17 | Maxime Dumarey | Jean Glorieux | Christoph Breuer | Aston Martin Vantage GT3 | 26 | D.N.F. | 16 Laps |
【赤文字はヨコハマタイヤ装着車】