【NLS(ニュルブルクリンク耐久シリーズ) 第3戦 / ドイツ・ニュルブルクリンク】

BMW M4 GT3が表彰台を独占した第3戦、ヴァルケンホルストの34号車のその一角に立って勢いを見せた!!

NLS Round 3

開催日 2022年4月23日
開催場所 ニュルブルクリンク
(ドイツ)
天候 晴れ
路面 ドライ
決勝時間 4時間
(1周=25,378m)

Result | SP9 Pro Class

順位 No. ドライバー 車 種 周回数 トータルタイム トップ差 ベストラップ
1 99 Connor De Phillippi Augusto Farfus BMW M4 GT3 28 4:05:22.698 7:55.525
2 44 Daniel Harper Max Hesse Neil Verhagen BMW M4 GT3 28 4:05:23.280 0.582 7:58.775
3 34 Christian Krognes Andy Soucek Sami-Matti Trogen BMW M4 GT3 28 4:06:36.063 1:13.365 7:55.181
4 27 Julien Andlauer Matt Campbell Mathieu Jaminet Porsche 911 GT3 R 28 4:07:08.431 1:45.733 7:58.955
5 98 John Edwards Sheldon Van Der Linde Marco Wittmann BMW M4 GT3 28 4:07:19.734 1:57.036 7:58.195
6 16 Jakub Giermaziak Michele Beretta Audi R8 LMS GT3 28 4:07:24.480 2:01.782 8:01.801
7 21 Marco Sorensen David Pittard Maxime Martin Aston Martin Vantage GT3 28 4:07:58.106 2:35.408 8:01.587
8 55 Patrick Assenheimer Luca-Sandro Trefz Mercedes-AMG GT3 28 4:08:04.424 2:41.726 7:59.564
9 15 Kelvin Van Der Linde Robin Frijns Audi AUDI R8 LMS GT3 EVO2 28 4:08:11.846 2:49.148 7:59.936
10 12 Manuel Metzger Luca Stolz Mercedes-AMG GT3 28 4:08:21.042 2:58.344 8:00.490
11 8 Adam Christodoulou Maro Engel Maximilian Götz Mercedes-AMG GT3 28 4:09:24.638 4:01.940 8:00.467
12 26 Björn Grossmann Simon Trummer Jonathan Hirschi Ferrari 488 GT3 28 4:09:37.693 4:14.995 8:01.775
13 5 Vincent Kolb Frank Stippler Audi R8 LMS GT3 28 4:09:46.918 4:24.220 8:01.165
14 18 Dennis Olsen Josh Burdon Earl Bamber Porsche 911 GT3 R 27 4:07:29.425 1 Lap 7:59.617
38 Matteo Cairoli Thomas Preining Adrien De Leener Porsche 911 GT3 R 25 D.N.F. 3 Laps 8:04.382
6 Hubert Haupt Philip Ellis Nico Bastian Mercedes-AMG GT3 22 D.N.F. 6 Laps 8:01.979
911 Kevin Estre Frédéric Makowiecki Laurens Vanthoor Porsche 911 GT3 R 8 D.N.F. 20 Laps 8:07.542
35 Jörg Müller Mario Von Bohlen Ben Tuck BMW M4 GT3 2 D.N.F. 26 Laps 8:09.638

Result | SP9 Am Class

順位 No. ドライバー 車 種 周回数 トータルタイム トップ差 ベストラップ
1 36 Henry Walkenhorst Friedrich Von Bohlen Jörg Breuer BMW M4 GT3 24 4:07:55.324 4 Runden 8:25.978

【赤文字はヨコハマタイヤ装着車】

TOP