- HOME
- モータースポーツ
- 2022 Motorsports
- 2022年 全日本ラリー選手権
- Round 5 Result
【全日本ラリー選手権 第5戦 / 群馬県富岡市】
タフな戦いを制して竹内源樹選手/木村悟士選手組が3勝目をマーク、BRZ勢が表彰台を独占したJN-3では加納武彦選手/横手聡志選手組も3位を獲得!!
JRC Round 5
開催日 | 2022年6月10日-6月12日 |
---|---|
開催場所 | 群馬県富岡市 近郊 |
天候 | LEG1 : 曇り のち 雨、LEG2 : 曇り のち 晴れ |
路面 | LEG1 : ウェット、LEG2 : ウェット&ドライ (舗装路) |
総走行距離 | 455.01km |
SS合計距離 | 125.54km (10SS) |
得点係数 | 1.2 (舗装路 100km以上) |
参加台数 | 65台 (オープンクラス含国内格式) (ヨコハマタイヤ装着車 20台) |
Photo Gallery
Result
総合順位 | クラス-順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両名称 | レグ順位 (LEG1/2) |
ペナルティ | トータルタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JN1-1 | 1 | Heikki Kovalainen | 北川 紗衣 | SKODA FABIA R5 | 1 | 1 | 1:39:38.6 | |
2 | JN1-2 | 10 | 眞貝 知志 | 安藤 裕一 | TOYOTA GR YARIS | 2 | 5 | 1:42:15.4 | |
3 | JN1-3 | 21 | 柳澤 宏至 | 加勢 直毅 | TOYOTA GR YARIS | 3 | 6 | 1:42:36.1 | |
4 | JN1-4 | 7 | 福永 修 | 齊田 美早子 | SKODA Fabia R5 | 7 | 2 | 1:44:13.6 | |
5 | JN1-5 | 15 | 徳尾 慶太郎 | 石田 一輝 | TOYOTA GR YARIS | 6 | 8 | 1:45:53.4 | |
6 | JN1-6 | 12 | 鎌田 卓麻 | 松本 優一 | SUBARU WRX | 5 | 11 | 1:46:15.5 | |
7 | JN1-7 | 13 | 小泉 敏志 | 清水 昭一 | TOYOTA GR YARIS | 9 | 7 | 0:10 | 1:46:40.6 |
8 | JN3-1 | 24 | 竹内 源樹 | 木村 悟士 | SUBARU BRZ | 1 | 2 | 1:46:52.8 | |
9 | JN1-8 | 4 | 青山 康 | 竹下 紀子 | SUBARU WRX-STI | 8 | 12 | 1:47:41.4 | |
10 | JN2-1 | 22 | 中平 勝也 | 島津 雅彦 | TOYOTA 86 R3 | 1 | 1 | 1:47:47.7 | |
11 | JN1-9 | 17 | 村田 康介 | 梅本 まどか | TOYOTA GR YARIS | 10 | 9 | 1:48:22.0 | |
12 | JN3-2 | 27 | 久保 凜太郎 | 大倉 瞳 | SUBARU BRZ | 2 | 3 | 1:48:24.7 | |
13 | JN4-1 | 33 | 西川 真太郎 | 本橋 貴司 | SUZUKI SWIFT | 1 | 1 | 1:48:31.7 | |
14 | JN4-2 | 37 | 須藤 浩志 | 新井 正和 | SUZUKI SWIFT | 2 | 3 | 1:49:25.0 | |
15 | JN5-1 | 43 | 小濱 勇希 | 橋本 美咲 | TOYOTA YARIS | 1 | 2 | 1:49:45.6 | |
16 | JN4-3 | 35 | 筒井 克彦 | 古川 智崇 | SUZUKI SWIFT | 3 | 2 | 1:49:51.3 | |
17 | JN5-2 | 40 | 渡部 哲成 | 佐々木 裕一 | TOYOTA YARIS | 3 | 1 | 1:49:55.1 | |
18 | JN4-4 | 34 | 岡田 孝一 | 河本 拓哉 | SUZUKI SWIFT | 5 | 4 | 1:50:27.9 | |
19 | JN5-3 | 42 | 小川 剛 | 梶山 剛 | TOYOTA YARIS | 2 | 5 | 1:50:29.5 | |
20 | JN5-4 | 39 | 天野 智之 | 井上 裕紀子 | TOYOTA GR YARIS | 4 | 3 | 1:50:36.1 | |
21 | JN4-5 | 38 | 桜井 一裕 | 白水 順一 | SUZUKI SWIFT | 6 | 5 | 1:51:10.0 | |
22 | JN3-3 | 28 | 加納 武彦 | 横手 聡志 | SUBARU BRZ | 3 | 5 | 1:51:17.2 | |
23 | JN5-5 | 44 | 鎌野 賢志 | 坂井 智幸 | TOYOTA YARIS | 5 | 7 | 1:51:36.9 | |
24 | JN1-10 | 20 | 金岡 義樹 | 朴木 博則 | SUBARU WRX | 11 | 13 | 0:10 | 1:52:43.0 |
25 | JN3-4 | 25 | 山田 啓介 | 藤井 俊樹 | TOYOTA 86 | 5 | 1 | 1:53:27.7 | |
26 | JN5-6 | 41 | 藤原 直樹 | 中嶋 健太郎 | MAZDA RX-8 | 7 | 6 | 1:53:50.7 | |
27 | JN5-7 | 46 | 清水 和夫 | 山本 磨美 | TOYOTA YARIS | 6 | 8 | 1:53:59.9 | |
28 | JN6-1 | 50 | 海老原 孝敬 | 蔭山 恵 | TOYOTA VITZ | 1 | 1 | 0:10 | 1:55:37.9 |
29 | JN5-8 | 48 | クロエリ | 井上 草汰 | MAZDA Roadstar | 8 | 9 | 1:56:37.2 | |
30 | JN3-5 | 29 | 平川 真子 | 藤田 めぐみ | TOYOTA 86 | 6 | 6 | 1:58:58.3 | |
31 | JN5-9 | 47 | 島根 剛 | 濱田 翔多 | TOYOTA VITZ | 9 | 10 | 1:59:21.7 | |
32 | JN5-10 | 49 | 石垣 晴恵 | 内田 園美 | TOYOTA VITZ | 10 | 11 | 0:10 | 1:59:48.1 |
33 | JN6-2 | 53 | 木村 謙治 | 多比羅 二三男 | HONDA FIT | 2 | 4 | 1:59:50.0 | |
34 | JN6-3 | 51 | 中西 昌人 | 有川 美知代 | MAZDA DEMIO | 3 | 2 | 2:00:04.3 | |
35 | JN1-11 | 14 | 伊藤 俊哉 | 立久井 大輝 | TOYOTA GR YARIS | 12 | 14 | 2:01:54.0 | |
36 | JN6-4 | 52 | 鷲尾 俊一 | 鈴木 隆司 | MAZDA DEMIO | 4 | 5 | 2:02:15.4 | |
37 | JN6-5 | 54 | 戸塚 章紀 | 古川 祐 | TOYOTA GR YARIS | 5 | 3 | 2:05:46.1 | |
以 下 リ タ イ ア お よ び 不 出 走 | |||||||||
– | JN1 | 3 | 今井 聡 | 高橋 芙悠 | CITROEN C3 R5 | D.N.S. | |||
– | JN1 | 6 | 勝田 範彦 | 木村 裕介 | TOYOTA GR YARIS | 4 | Retire | ||
– | JN1 | 8 | 奴田原 文雄 | 東 駿吾 | TOYOTA GR YARIS | 3 | Retire | ||
– | JN1 | 9 | 新井 敏弘 | 田中 直哉 | SUBARU WRX STI | Retire | |||
– | JN1 | 11 | 三枝 聖弥 | 石田 裕一 | SUBARU WRX STI | 4 | Retire | ||
– | JN1 | 16 | HYOMA | 河西 晴雄 | TOYOTA GR YARIS | Retire | |||
– | JN1 | 18 | 松岡 孝典 | 坂口 慎一 | SUBARU IMPREZA WRX STI | Retire | |||
– | JN1 | 19 | 石川 昌平 | 竹藪 英樹 | TOYOTA GR YARIS | 10 | Retire | ||
– | JN2 | 23 | 横嶋 良 | 小藤 桂一 | RENAULT CLIO | 2 | Retire | ||
– | JN3 | 26 | 山本 悠太 | 立久井 和子 | TOYOTA GR86 | 4 | Retire | ||
– | JN3 | 31 | 上原 淳 | 漆戸 あゆみ | SUBARU BRZ | Retire | |||
– | JN3 | 32 | 八田 新一 | 加藤 芳皓 | MAZDA Roadstar | 4 | Retire | ||
– | JN4 | 36 | 奥村 大地 | Jacky | SUZUKI SWIFT | 4 | Retire | ||
– | JN5 | 45 | 吉原 將大 | 佐野 元秀 | TOYOTA YARIS | 4 | Retire | ||
以 下 オ ー プ ン ク ラ ス | |||||||||
– | OP-1 | 59 | 国沢 光宏 | 梶浦 僚 | TOYOTA YARIS | 1 | 1 | 1:53:36.0 | |
– | OP-2 | 56 | 村上 克彦 | 高橋 昭彦 | SUBARU WRX STI | 2 | 4 | 1:56:11.6 | |
– | OP-3 | 57 | 松波 登 | 森川 オサム | TOYOTA YARIS GR4 | 3 | 5 | 1:57:40.4 | |
– | OP-4 | 61 | 中村 公一 | 前川 富哉 | TOYOTA 86 | 7 | 3 | 1:58:22.4 | |
– | OP-5 | 58 | 隅田 修 | 保阪 利幸 | TOYOTA GR YARIS | 5 | 6 | 1:59:30.7 | |
– | OP-6 | 65 | 新垣 浩 | 新垣 久美子 | NISSAN March R | 4 | 8 | 2:00:34.0 | |
– | OP-7 | 68 | 喜多見 孝弘 | 木原 雅彦 | TOYOTA HIACE | 6 | 10 | 2:01:34.6 | |
– | OP-8 | 69 | 板倉 麻美 | 加藤 昭文 | TOYOTA HIACE | 10 | 7 | 2:03:23.5 | |
– | OP-9 | 63 | 齋藤 峰夫 | 山崎 桑夫 | MITSUBISHI LANCER EX TURBO | 8 | 12 | 2:04:01.1 | |
– | OP-10 | 62 | 石田 貴之 | 宇野 哲也 | PORSCHE 930 | 9 | 11 | 2:04:48.4 | |
– | OP-11 | 64 | 吉野 政浩 | 鍋倉 正彦 | PEUGOT 106 | 11 | 9 | 2:05:25.0 | |
– | OP-12 | 67 | 高木 多佳雄 | 明治 慎太郎 | RILEY ELF | 12 | 13 | 0:10 | 2:25:56.9 |
以 下 オ ー プ ン ク ラ ス リ タ イ ア | |||||||||
– | OP | 55 | 齋藤 糧三 | 角田 大輔 | SUBARU IMPREZA WRX | Retire | |||
– | OP | 60 | AKIRA | 美野 友紀 | TOYOTA SUPRA | 2 | Retire | ||
– | OP | 66 | 氣谷 忍 | 氣谷 寛子 | ROVER MINI | Retire |
【赤文字はヨコハマタイヤ装着車】
■競技長告知
[SS3] No.31のアクシデントにより No.32,33,34,35,36,37,39,38,40,41はコース内で停止した。また、SS2のスタートで No.42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,57,59,60,61,56,62,63,64,65,58,66,67,68,69にはスルー走行を指示した。FIA地域ラリー選手権規定 第52章と第53章5.4により、SS3のタイムとして 18:12.2 をNo.32,33,34,35,36,37,39,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,57,59,60,61,56,62,63,64,65,58,66,67,68,69に与える。
[SS6] 安全上の理由(日没)により、SS6のスタートでNo.14,15,17,22,23,24,25,26,27,28,5,29,32,33,34,36,37,38,40,41,42,43,44,46,47,48,49,20,50,51,52,53,54,57,59,61,56,62,63,64,65,58,66,67,68.,69にはスルー走行を指示した。FIA地域ラリー選手権規定 第52章により、SS6のタイムとして 17:28.8 をNo.14,15,17,22,23,24,25,26,27,28,5,29,32,33,34,36,37,38,40,41,42,43,44,46,47,48,49,20,50,51,52,53,54,57,59,61,56,62,63,64,65,58,66,67,68.,69に与える。
[SS8] No.36の停止によりNo.34が救助のためその場で停止した。FIA地域ラリー選手権規定 第52章により、SS8のタイムとして 16:48.9 をNo.34に与える。