- HOME
- モータースポーツ
- 2022 Motorsports
- 2022年 全日本ラリー選手権
- Round 4 Result
【全日本ラリー選手権 第4戦 / 京都府京丹後市】
JN-1の奴田原選手組がSS4ではR5勢をおさえてステージベストを奪う速さを、JN-3は今回もヨコハマタイヤ勢がトップ3を独占する強さを見せた!!
JRC Round 4
開催日 | 2022年5月20日-5月22日 |
---|---|
開催場所 | 京都府京丹後市 近郊 |
天候 | LEG1 : 曇り、LEG2 : 晴れ |
路面 | LEG1 : ドライ、LEG2 : ドライ (舗装路) |
総走行距離 | 292.07km |
SS合計距離 | 108.08km (12SS) |
得点係数 | 1.2 (舗装路 100km以上) |
参加台数 | 53台 (オープンクラス含) (ヨコハマタイヤ装着車 16台) |
Photo Gallery
Result
総合順位 | クラス-順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両名称 | レグ順位 (LEG1/2) |
ペナルティ | トータルタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JN1-1 | 2 | Heikki Kovalainen | 北川 紗衣 | AICELLOラックDL速心FABIA | 1 | 1 | 1:20:08.6 | |
2 | JN1-2 | 3 | 福永 修 | 齊田 美早子 | アサヒ☆カナックOSAMU555ファビア | 3 | 2 | 1:20:53.7 | |
3 | JN1-3 | 1 | 勝田 範彦 | 木村 裕介 | GR YARIS GR4 Rally | 4 | 3 | 1:21:05.2 | |
4 | JN1-4 | 4 | 奴田原 文雄 | 東 駿吾 | ADVAN カヤバ KTMS GRヤリス | 2 | 4 | 1:21:15.4 | |
5 | JN1-5 | 9 | 鎌田 卓麻 | 松本 優一 | WinmaX DLシムス WRX STI | 5 | 5 | 1:21:51.3 | |
6 | JN1-6 | 7 | 眞貝 知志 | 安藤 裕一 | GR YARIS GR4 Rally | 6 | 6 | 1:22:06.3 | |
7 | JN1-7 | 5 | 新井 敏弘 | 田中 直哉 | 富士スバル AMS WRX STI | 7 | 7 | 1:22:30.0 | |
8 | JN1-8 | 6 | 三枝 聖弥 | 石田 裕一 | 名古屋スバル ラック DL WRX | 8 | 8 | 1:23:20.0 | |
9 | JN1-9 | 8 | 小泉 敏志 | 保井 隆宏 | DL若甦ドリームドライブGRヤリス | 9 | 10 | 1:24:37.5 | |
10 | JN3-1 | 18 | 山田 啓介 | 藤井 俊樹 | K1 ルブロス itzz ソミック石川 YH 86 | 1 | 1 | 1:24:40.8 | |
11 | JN3-2 | 17 | 竹内 源樹 | 木村 悟士 | YH CUSCO 大阪冷研 BRZ | 2 | 2 | 1:24:55.0 | |
12 | JN3-3 | 19 | 山本 悠太 | 立久井 和子 | Sammy K-one ルブロス YH GR86 | 3 | 3 | 1:24:59.7 | |
13 | JN1-10 | 12 | 松岡 孝典 | 坂口 慎一 | インプレッサWRX STI | 10 | 9 | 1:25:10.7 | |
14 | JN2-1 | 14 | 中平 勝也 | 島津 雅彦 | DL SYMS R-ART 86 R3 | 1 | 1 | 1:26:16.9 | |
15 | JN4-1 | 22 | 西川 真太郎 | 本橋 貴司 | スマッシュDLモンスターitzzスイフト | 1 | 1 | 1:27:10.1 | |
16 | JN5-1 | 29 | 天野 智之 | 井上 裕紀子 | 豊田自動織機・DL・GRヤリスRS | 1 | 1 | 1:27:44.8 | |
17 | JN1-11 | 10 | HYOMA | 伊藤 克己 | FaithCraft YH GRヤリス | 11 | 11 | 1:27:49.8 | |
18 | JN4-2 | 28 | 東 隆弥 | 藤澤 進 | DLクスコRIGIDい~ちゅ~んスイフト | 5 | 2 | 1:27:53.6 | |
19 | JN4-3 | 23 | 鮫島 大湖 | 船木 佐知子 | el・DL・正和・ANIKI スイフト | 2 | 4 | 1:27:56.7 | |
20 | JN4-4 | 27 | 須藤 浩志 | 新井 正和 | スマッシュ BRIG コマツ YH スイフト | 4 | 3 | 1:28:00.5 | |
21 | JN4-5 | 25 | 岡田 孝一 | 河本 拓哉 | キーストーンナビゲーターDLスイフト | 3 | 5 | 1:28:06.8 | |
22 | JN1-12 | 11 | 今井 聡 | 厚地 保幸 | AKM・MOTORSPORTS・ランサー | 12 | 12 | 1:28:24.7 | |
23 | JN5-2 | 38 | 小濱 勇希 | 竹下 紀子 | カヤバ DUNLOP Yaris | 3 | 2 | 1:28:41.7 | |
24 | JN5-3 | 32 | 藤原 直樹 | 中嶋 健太郎 | ケンタローレーシングRX-8 | 2 | 5 | 1:28:54.1 | |
25 | JN4-6 | 24 | 筒井 克彦 | 古川 智崇 | TEAM221 DL スイフト | 6 | 6 | 1:29:22.7 | |
26 | JN4-7 | 26 | 奥村 大地 | Jacky | クスコ・WM・DL・ペトロナス・スイフト | 7 | 7 | 1:29:28.9 | |
27 | JN5-4 | 34 | 中井 育真 | 山田 真記子 | 北野自動車あらたやイマージュ ヤリス | 4 | 4 | 1:29:32.9 | |
28 | JN5-5 | 31 | 小川 剛 | 梶山 剛 | itzz DL BRIDE AN ヤリス | 5 | 3 | 1:29:43.6 | |
29 | JN5-6 | 35 | 鎌野 賢志 | 明治 慎太郎 | テイクスDLワコーズBRIGヤリス | 6 | 6 | 1:30:19.4 | |
30 | JN5-7 | 30 | 渡部 哲成 | 橋本 美咲 | カヤバ DUNLOP CVT Yaris | 7 | 8 | 1:30:34.9 | |
31 | JN2-2 | 15 | AKIRA | 美野 友紀 | RSS スープラ | 2 | 2 | 1:30:59.1 | |
32 | JN5-8 | 37 | 吉原 將大 | 佐野 元秀 | カヤバ DUNLOP YARIS CVT | 8 | 7 | 1:31:07.4 | |
33 | JN1-13 | 13 | 金岡 義樹 | 朴木 博則 | 大阪冷研 WRX | 13 | 13 | 1:31:11.9 | |
34 | JN5-9 | 42 | 杉本 延重 | 馬瀬 耕平 | 日進Gr NSK 5ZIGEN FIT | 10 | 9 | 1:32:22.4 | |
35 | JN5-10 | 40 | 清水 和夫 | 山本 磨美 | SYEスポーツCVTヤリス | 9 | 10 | 1:32:25.1 | |
36 | JN6-1 | 43 | 海老原 孝敬 | 蔭山 恵 | スマッシュ DL itzz ヴィッツ | 1 | 1 | 1:33:39.4 | |
37 | JN5-11 | 36 | 相原 泰祐 | 萩野 司 | D-SPORT ダイハツ コペンGR | 11 | 11 | 1:33:45.2 | |
38 | JN5-12 | 33 | 本名 修也 | 湊 比呂美 | AMAZEMENT∞DLデミオⅡ | 12 | 12 | 1:34:10.7 | |
39 | JN5-13 | 41 | 吉田 知史 | 高田 幸治 | TOFたちばな運輸Vitz | 13 | 14 | 1:34:55.9 | |
40 | JN5-14 | 39 | 島根 剛 | 濱田 翔多 | ADVICS 新興 K1 YH Vitz | 14 | 13 | 1:34:56.1 | |
41 | JN6-2 | 47 | 兼松 由奈 | 原田 晃一 | CUSCOコマツヴィッツCVT | 2 | 2 | 1:35:37.4 | |
42 | JN6-3 | 44 | 中西 昌人 | 有川 美知代 | YH・WM・KYB・SPM くまモン デミオ | 3 | 3 | 0:10 | 1:37:09.8 |
43 | JN6-4 | 46 | 鷲尾 俊一 | 鈴木 隆司 | アストラルDLワコーittzデミオ | 4 | 4 | 1:37:40.9 | |
44 | JN6-5 | 45 | 奥田 道裕 | 阿部 琢哉 | ADVAN フェイスクラフト ヤリスHV | 5 | 5 | 1:39:58.3 | |
以 下 リ タ イ ア | |||||||||
– | JN3 | 20 | 下口 紘輝 | 前田 健吾 | シロキヤ☆DL☆eTune☆MH86 | 4 | Retire | ||
以 下 ス タ ー ト せ ず | |||||||||
– | JN2 | 16 | 横嶋 良 | 小藤 桂一 | ZACS DL RENAULT ラリー4 | D.N.S. | |||
– | JN3 | 21 | 上原 淳 | 漆戸 あゆみ | メディトランセDLシャフトスバルBRZ | D.N.S. | |||
以 下 オ ー プ ン ク ラ ス | |||||||||
– | OP1-1 | 48 | 松波 登 | 草加 浩平 | 日本ヴューテック ダンロップ GRヤリス | 1 | 1 | 1:31:58.7 | |
– | OP2-1 | 50 | 平川 真子 | 藤田 めぐみ | RSS YH ヌタハララリースクール 86 | 1 | 1 | 1:32:40.9 | |
– | OP1-2 | 49 | 隅田 修 | 保坂 利幸 | GR-yaris | 2 | 2 | 1:35:59.3 | |
– | OP2-2 | 52 | 氣谷 忍 | 氣谷 寛子 | HRCR Mini(2) | 2 | 2 | 1:37:48.9 | |
– | OP2-3 | 53 | 入川 秀人 | 宇野 哲也 | ACCRエスコート | 4 | 3 | 1:40:20.2 | |
– | OP2-4 | 51 | 石田 貴之 | 北村 飛翔 | ACCR 911 | 3 | 4 | 1:41:19.4 |
【赤文字はヨコハマタイヤ装着車】
■ペナルティ
[No44] TC3Aにて1分遅着