- HOME
- モータースポーツ
- 2022 Motorsports
- 2022年 全日本ジムカーナ選手権
- JAF CUP Result
【JAFカップ オールジャパンジムカーナ / エビスサーキット・西コース】
秋が深まるみちのくの低温路面でヨコハマタイヤ勢が大活躍、若手からベテランまで6つのクラスで栄光のJAFカップを勝ち取った!!
JAF CUP All Japan Gymkhana
開催日 | 2022年11月5日-6日 |
---|---|
開催場所 | エビスサーキット・西コース (福島県) |
天候 | 晴れ |
路面 | ドライ |
参加台数 | 125台 (JAFカップ対象クラス) (ヨコハマタイヤ装着車 58台) |
Photo Gallery
Result | JG1 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 115 | 高瀬 昌史 | DLSPMレイズWmTランサー | 0:59.766 | 0:59.127 | 0:59.127 | ||
2 | 113 | 一色 健太郎 | ATSitzzDLRSKヤリス | 1:00.028 | 0:59.557 | 0:59.557 | ||
3 | 116 | 佐藤 英樹 | SKIP YH 笑ファーム ランサー | 1:00.084 | 0:59.644 | 0:59.644 | ||
4 | 114 | 鳥居 孝成 | MSftTOYOitoランサー | 1:00.677 | 0:59.721 | 0:59.721 | ||
5 | 117 | 堀 隆成 | DLクスコWM・SDヤリス | 1:01.509 | 1:00.120 | 1:00.120 | ||
6 | 112 | 千葉 真一 | CI犬BGブレイブDLランサー | 1:00.255 | 1:04.706 | P1 | 1:00.255 | |
15 | 109 | 井上 寛之 | PCMC インプレッサ ADVAN | 1:03.610 | 1:08.294 | P1 | 1:03.610 |
Result | JG2 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 106 | 若林 拳人 | YH 若自 速心 コ犬 ZR エキシージ | 0:59.497 | 0:59.300 | 0:59.300 | ||
2 | 101 | 飯野 哲平 | DL東北大RX-7 | 1:00.499 | 1:00.132 | 1:00.132 | ||
3 | 105 | 葛西 悠治 | BS 海老名タイヤ RX-7 | 1:01.124 | 1:01.831 | 1:01.124 | ||
4 | 102 | 藤井 雅裕 | BPF☆TY☆マジックRX-7 | 1:06.588 | P1 | 1:01.431 | 1:01.431 | |
5 | 97 | 前島 孝光 | YH☆M-I☆RX-7 | 1:01.616 | 1:02.767 | 1:01.616 | ||
6 | 103 | 小澤 忠司 | YH 速心 Wmx カデル 超九 RX7 | 1:02.779 | 1:01.769 | 1:01.769 | ||
8 | 99 | 町田 和雄 | ADVAN K1 アクション シティ | 1:02.570 | 1:02.145 | 1:02.145 | ||
10 | 96 | 永川 悠太 | ADVAN 久輿 MR2 | 1:07.989 | P1 | 1:03.196 | 1:03.196 | |
11 | 100 | 金子 進 | YH レイズ WM 天竜 EXIGE | 1:09.352 | P1 | 1:03.287 | 1:03.287 | |
12 | 104 | 岩崎 玲生 | DXL アティック RYP☆MR2 | 1:03.778 | 1:10.888 | P1 | 1:03.778 | |
14 | 94 | 引地 雄一 | SKIP-EK9-KAI | 1:05.217 | 1:05.018 | 1:05.018 |
Result | JG3 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 86 | 最上 佳樹 | YH エムアーツ 107 インテグラ | 1:00.693 | 1:00.986 | 1:00.693 | ||
2 | 84 | 隅田 敏昭 | YH 三共 ITO☆WH インテグラ | 1:01.973 | 1:01.041 | 1:01.041 | ||
3 | 87 | 髙江 淳 | DL城マッハZRスイフトBPF | 1:01.590 | 1:01.519 | 1:01.519 | ||
4 | 85 | 石澤 一哉 | YH・BFA・UPG インテグラ | 1:01.563 | 1:05.897 | P1 | 1:01.563 | |
5 | 76 | 安田 翔 | OKL☆SPM☆インテグラ | 1:02.190 | 1:01.708 | 1:01.708 | ||
6 | 83 | 野田 太一 | DL・FA・SKRインテグラ | 1:03.007 | 1:01.718 | 1:01.718 | ||
7 | 90 | 小武 拓矢 | シンシア YH 和光 スイフト S+ | 1:01.733 | 1:01.721 | 1:01.721 | ||
8 | 89 | 遠藤 貴郁 | M-I VT YH インテグラ | 1:01.789 | 1:01.767 | 1:01.767 | ||
9 | 79 | 齋藤 寿 | YH ローリング・インテグラ | 1:06.776 | P1 | 1:01.977 | 1:01.977 | |
10 | 88 | 澤平 直樹 | YH ボレロ BBR クスコ スイフト | 1:06.961 | D1 | 1:02.112 | 1:02.112 | |
11 | 77 | 牧田 祐輔 | マキタスピード 速心 MI スイフト | 1:02.415 | 1:02.919 | 1:02.415 | ||
13 | 78 | 仲田 大樹 | WPC★エムズ★YH インテグラ | 1:03.024 | 1:03.142 | 1:03.024 | ||
14 | 81 | 玉山 成? | TBOX 函ジム YH インテグラ | 1:03.649 | 1:13.130 | P2 | 1:03.649 | |
16 | 82 | 宮本 雅樹 | SCENE エリアS スイフト YH | 1:09.191 | P1 | 1:04.342 | 1:04.342 | |
17 | 75 | 坂田 佳哉 | YH 高岸 NTL インテグラ | 1:07.752 | P1 | 1:07.727 | P1 | 1:07.727 |
Result | JG4 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | 奥井 優介 | ダンロップ☆RSK☆シビック | 1:01.166 | 1:00.528 | 1:00.528 | ||
2 | 66 | 近藤 瑛貴 | ADVAN/DXL/CRX | ミスコース | 1:00.754 | 1:00.754 | ||
3 | 73 | 合田 尚司 | YH@CR-X ATS 速歩 BPF | 1:07.615 | P1 | 1:01.411 | 1:01.411 | |
4 | 71 | 服部 諒一 | DL☆RSK☆ITO☆CRX | 1:01.581 | 1:02.342 | 1:01.581 | ||
5 | 72 | 島田 昌典 | ファインアート YH シビック | 1:02.700 | 1:01.682 | 1:01.682 | ||
6 | 67 | 小平 勝也 | 坂本 CRX☆Feat. 轟 μ YH | 1:02.052 | 1:01.917 | 1:01.917 | ||
8 | 69 | 坂本 賢一郎 | YH 坂本自 レイル シビック RSK | 1:02.689 | 1:02.480 | 1:02.480 | ||
9 | 63 | 近藤 岳士 | オベリスク YH 渦 CR-X | 1:02.805 | 1:02.647 | 1:02.647 | ||
10 | 68 | 成瀬 悠人 | AIM・URG・YH・シビック | 1:11.513 | P2 | 1:02.872 | 1:02.872 | |
11 | 62 | 冨田 悟 | YH KSK ローリング シビック | 1:03.056 | 1:07.419 | P1 | 1:03.056 | |
12 | 70 | 表 和之 | YH パンツァー☆S シビック | 1:08.675 | P1 | 1:03.081 | 1:03.081 |
Result | JG5 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | 上本 昌彦 | ルブロス WM レイズ ヤリス YH | 1:00.698 | 1:00.150 | 1:00.150 | ||
2 | 55 | 折茂 紀彦 | DL速心RSK協和商工ヤリス犬 | 1:01.843 | 1:01.398 | 1:01.398 | ||
3 | 58 | 奥井 毅 | FCコサ犬桜デンタルDLヤリス | 1:06.452 | P1 | 1:02.082 | 1:02.082 | |
4 | 65 | 亀山伸一 | RSK GRヤリス | 1:07.290 | P1 | 1:02.291 | 1:02.291 | |
5 | 56 | 暮部 雄一郎 | DLCMSCランサー | 1:17.766 | P1 D2 |
1:02.570 | 1:02.570 | |
6 | 57 | 西川 佳廣 | DLFTチャレンジャーランサー | 1:07.582 | P1 | 1:15.960 | 1:07.582 |
Result | JG6 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | 大多和 健人 | 熊王 TMW 牧田 YH ロードスター | 1:01.390 | 1:01.178 | 1:01.178 | ||
2 | 42 | 徳武 銀河 | 水芭蕉BSテックロードスター犬 | 1:01.579 | 1:01.437 | 1:01.437 | ||
3 | 44 | 有田 光徳 | BS戸田ミズQRRロードスター | 1:01.807 | 1:02.916 | 1:01.807 | ||
4 | 50 | 木村 圭佑 | YH コサリックワン 86 借 | 1:02.984 | 1:02.326 | 1:02.326 | ||
5 | 49 | 磯村 良二 | itzz BRIDE 超オリ BRZ | 1:11.988 | P2 | 1:02.385 | 1:02.385 | |
6 | 47 | 藤田 幸児 | NTL ドリームS ロードスター 犬 | 1:07.759 | P1 | 1:02.501 | 1:02.501 | |
8 | 52 | 高橋 真二 | YH・T1P・フジミ・BRZ | 1:02.979 | 1:02.726 | 1:02.726 | ||
9 | 45 | 山本 哲也 | T2R YH GT 86 | 1:03.511 | 1:04.580 | 1:03.511 | ||
11 | 40 | TAKENOKO | コサリックワン・セラメタ 86 | 1:09.857 | P1 | 1:04.124 | 1:04.124 |
Result | JG7 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | 岡野 博史 | ADVAN リジッド BRZ | 1:01.354 | 1:00.495 | 1:00.495 | ||
2 | 34 | 井上 良 | M1 アティック YH コサ犬 BRZ | 1:12.892 | P1 D1 |
1:01.706 | 1:01.706 | |
3 | 27 | 大坪 伸貴 | DLマンパイ・PON屋BRZ犬 | 1:02.179 | 1:01.835 | 1:01.835 | ||
4 | 39 | 金内 祐也 | シンシアDL★AKO124 | 1:02.953 | 1:02.004 | 1:02.004 | ||
5 | 26 | 森田 国治 | BS☆TCLKYBDjGR86 | 1:02.136 | 1:06.745 | P1 | 1:02.136 | |
6 | 25 | 青木 康治 | MPアクティブS+DL昴BRZ | 1:02.377 | 1:02.253 | 1:02.253 | ||
7 | 28 | 勝野 佑紀 | YH エリアS キズム 124 RAC | 1:02.646 | 1:02.351 | 1:02.351 | ||
8 | 23 | 松川 文昭 | FWG コサ セラメタ YH GR86 | 1:02.627 | 1:02.939 | 1:02.627 | ||
9 | 24 | 山田 真二 | 2&4 YH スイフト | 1:09.176 | P1 | 1:02.926 | 1:02.926 | |
11 | 30 | 工藤 典史 | YH wmx ITO spm スイフト | 1:03.054 | 1:03.786 | 1:03.054 | ||
14 | 22 | 野口 弘毅 | SO 速心 cobra YH シビック | 1:04.360 | 1:04.008 | 1:04.008 | ||
15 | 29 | 高橋 秀明 | YH ノアウイル ペトロナスイフト | 1:14.999 | 1:04.454 | 1:04.454 | ||
16 | 35 | 豊本 将希 | YH フォルテック WM スイフト | 1:14.522 | P2 | 1:04.692 | 1:04.692 |
Result | JG8 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 箕輪 雄介 | YH ペトロナス E ロードスター | 1:01.838 | 1:01.122 | 1:01.122 | ||
2 | 15 | 小林 伸人 | スエマツダ ITO ロードスター | 1:01.773 | 1:01.496 | 1:01.496 | ||
3 | 19 | 小野 圭一 | DLクスコWm軽市ロードスター | 1:01.858 | 1:02.004 | 1:01.858 | ||
4 | 16 | 米澤 匠 | シンシアDL功誠会ロードスター | 1:01.960 | 1:02.539 | 1:01.960 | ||
5 | 9 | 藤田 怜士 | 車楽祭 ND ロードスター YH μ | 1:01.996 | 1:02.244 | 1:01.996 | ||
6 | 12 | 阪本 芳司 | エリアスポーツロードスターBS | 1:02.028 | 1:07.288 | P1 | 1:02.028 |
Result | JG10 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 大橋 政哉 | DLG-LFWA110S | 0:55.120 | 0:54.396 | 0:54.396 | ||
2 | 7 | 河本 晃一 | リジットBRZ-AT.12D | 0:55.166 | 0:59.976 | P1 | 0:55.166 | |
3 | 8 | 安木 美徳 | ATSスノコBSスイフト4F4 | 0:56.004 | 0:55.183 | 0:55.183 | ||
4 | 6 | 織田 拓也 | リジットDLレイズS+スイフト | 0:55.578 | 0:55.452 | 0:55.452 | ||
5 | 5 | 古谷 知久 | アーイーストロック GT3RS | 0:56.287 | 0:55.954 | 0:55.954 | ||
6 | 1 | 大橋 政人 | アルピーヌ柏OHK A110S | 0:58.493 | 0:56.299 | 0:56.299 | ||
8 | 3 | 蛯原 輝彦 | DIXCEL 初音R ノートEpw | 0:57.272 | 0:57.420 | 0:57.272 | ||
9 | 4 | 段上 泰之 | YH ケイマン | 0:57.444 | 0:59.122 | 0:57.444 |
Result | WOMEN Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 123 | ナツキ | シンシアAZUR★DL★BRZ | 1:06.605 | 1:04.472 | 1:04.472 | ||
2 | 126 | かつこ | YH ユサリック 犬 MITCH 86 | 1:04.932 | 1:04.724 | 1:04.724 | ||
3 | 122 | 武田 朋子 | チャレンジャー GR86・ITO | 1:04.797 | 1:09.845 | P1 | 1:04.797 | |
4 | 124 | 高橋 史佳 | ふっか☆天竜☆スバルBRZ | 1:06.537 | 1:05.552 | 1:05.552 | ||
5 | 125 | 河合 豊美 | AZUR スエマツダ BRZ | 1:10.806 | P1 | 1:06.218 | 1:06.218 |
Result | SA TW-2 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 134 | 大江 光輝 | ロードスター | 1:04.370 | 1:04.018 | 1:04.018 | ||
2 | 128 | 巻口 洋平 | QUICK GRIP スイフト | 1:04.087 | 1:04.084 | 1:04.084 | ||
3 | 132 | 沼上 洋司 | G天竜BPSスバルBRZ(青) | 1:04.860 | 1:04.891 | 1:04.860 | ||
4 | 133 | 鈴木 勇一郎 | 熊王☆身延BPSマキタGR86 | 1:05.390 | 1:05.453 | 1:05.390 | ||
5 | 127 | 市川 公司 | 大福ロードスターGメカ号 | 1:08.853 | 1:06.789 | 1:06.789 | ||
6 | 131 | 秋山 義忠 | サカモトシバ犬595 | 1:07.346 | 1:12.659 | P1 | 1:07.346 |
Result | SA TW-4 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 137 | 佐柄 英人 | マルイCLランサー | 1:04.571 | 1:03.641 | 1:03.641 | ||
2 | 135 | 小野 敦史 | Sマジック黒ヤリス | 1:05.027 | 1:04.147 | 1:04.147 | ||
3 | 136 | 熊谷 香 | NC ランサー9 | 1:12.717 | 1:09.507 | 1:09.507 |
【赤文字はヨコハマタイヤ装着車】
※各ヒートタイムのペナルティ標記は、「P」がパイロンタッチ、「D」は脱輪、「T」はタイヤ交換、数字は本数。