- HOME
- モータースポーツ
- 2022 Motorsports
- 2022年 全日本ジムカーナ選手権
- Round 7 Result
【全日本ジムカーナ選手権 第7戦 / スピードパーク恋の浦】
台風が接近する一方で2ヒートともドライコンディションとなった恋の浦ラウンド、JG3クラスでは坂田佳哉選手が全日本初参戦で嬉しい初優勝を勝ち取った!!
JGC Round 7
開催日 | 2022年9月17日-18日 |
---|---|
開催場所 | スピードパーク恋の浦 (福岡県) |
天候 | 曇り |
路面 | ドライ |
参加台数 | 99台 (ヨコハマタイヤ装着車 33台) |
Photo Gallery
Result | JG1 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | 菱井 将文 | BSレイズ・クスコランサー | 1’11.563 | 1’11.248 | 1’11.248 | ||
2 | 101 | 津川 信次 | DL☆BRIDE☆ADSヤリス | 1’11.793 | 1’11.534 | 1’11.534 | ||
3 | 103 | 大橋 渡 | DLプレジャーインプレッサ | 1’11.578 | 1’17.509 | D1 | 1’11.578 | |
4 | 98 | 高橋 和浩 | DLCB保険スタッフランサー | 1’13.405 | 1’13.005 | 1’13.005 | ||
5 | 100 | 西原 正樹 | iTZZACTIVEBSヤリス | 1’13.145 | 1’13.407 | 1’13.145 | ||
6 | 99 | 飯坂 忠司 | BSクスコ速心ルッソRランサー | 1’14.306 | 1’13.589 | 1’13.589 |
Result | JG2 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | 藤井 雅裕 | BPF☆TY☆マジックRX-7 | 1’12.933 | 1’12.468 | 1’12.468 | ||
2 | 88 | 葛西 悠治 | BS 海老名タイヤ RX7 | ミスコース | 1’13.969 | 1’13.969 | ||
3 | 86 | 野本 栄次 | BS レイズ ジアロ RX-7 | 1’17.277 | 1’15.571 | 1’15.571 | ||
4 | 87 | 町田 和雄 | ADVAN K1 アクション シティ | 1’16.248 | 1’18.492 | 1’16.248 | ||
5 | 84 | 坂本 高城 | スプライン☆RX7☆YH | 1’16.810 | 1’16.917 | 1’16.810 | ||
6 | 83 | 岡本 泰成 | DLアルテックおかつねRX-7 | 1’17.262 | 1’22.025 | P1 | 1’17.262 | |
– | 91 | 若林 拳人 | YH 若自 速心 コ犬 ZR エキシージ | D.N.S. | D.N.S. | – | ||
– | 92 | 広瀬 献 | マロヤトレーラー S二千 亜舎 YH | D.N.S. | D.N.S. | – |
Result | JG3 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | 坂田 佳哉 | YH 高岸 NTL インテグラ | 1’15.740 | 1’15.284 | 1’15.284 | ||
2 | 74 | 神里 義嗣 | DL☆大城オートインテグラ | 1’25.246 | P2 | 1’15.323 | 1’15.323 | |
3 | 78 | 小武 拓矢 | シンシア YH 和光 スイフト S+ | 1’20.881 | P1 | 1’15.654 | 1’15.654 | |
4 | 76 | 野田 太一 | DL・FA・SKRインテグラ | 1’16.055 | 1’15.950 | 1’15.950 | ||
5 | 77 | 高江 淳 | DL城マッハZRスイフトBPF | 1’42.200 | P3 D2 |
1’16.171 | 1’16.171 | |
– | 79 | 澤平 直樹 | YH ボレロ BBR クスコ スイフト | D.N.S. | D.N.S. | – | ||
– | 80 | 佐野 光之 | YH リジット ワコーズ インテグラ | D.N.S. | D.N.S. | – | ||
– | 81 | 遠藤 貴郁 | M-I VT YH インテグラ | D.N.S. | D.N.S. | – |
Result | JG4 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | 田中 康一 | ADVAN☆RSK☆シビック | 1’14.428 | 1’15.242 | 1’14.428 | ||
2 | 67 | 服部 諒一 | DL☆RSK☆ITO☆CRX | 1’14.556 | 1’19.836 | P1 | 1’14.556 | |
3 | 72 | 合田 尚司 | YH@CR-X ATS 速歩 BPF | 1’14.650 | 1’15.101 | 1’14.650 | ||
4 | 70 | 島田 昌典 | ファインアート YH シビック | 1’19.681 | P1 | 1’15.474 | 1’15.474 | |
5 | 69 | 橋本 克紀 | メカスタBS桐生鈑金シビック | 1’15.858 | 1’15.652 | 1’15.652 | ||
6 | 68 | 表 和之 | YH パンツァー☆S シビック | 1’26.343 | D2 | 1’15.690 | 1’15.690 |
Result | JG5 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | 古賀 雄一 | DL☆RAYS☆GRヤリス | 1’17.522 | 1’17.089 | 1’17.089 | |||
2 | 58 | 井上 直喜 | カローラ福岡☆カロロGRヤリス | 1’25.502 | P1 | D.N.S. | 1’25.502 |
※JG5クラスは、日本ジムカーナ/ダートトライアル選手権規定 第15条 2.1) により選手権不成立。
Result | JG6 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | ユウ | BSitzzNTLロードスター | 1’14.412 | 1’14.302 | 1’14.302 | ||
2 | 56 | 大多和 健人 | 熊王 TMW 身延 YH ロードスター | 1’15.920 | 1’14.814 | 1’14.814 | ||
3 | 53 | 有田 光徳 | BS戸田ミズQRRロードスター | 1’16.731 | 1’16.567 | 1’16.567 | ||
4 | 52 | 内田 敦 | DLエナペタルJTロードスター | 1’17.354 | 1’17.180 | 1’17.180 | ||
5 | 54 | 片山 賢一郎 | YH LT T4 86 | 1’27.308 | P1 D1 |
1’18.219 | 1’18.219 | |
6 | 51 | 福田 裕二 | バルボリンDLサンテックBRZ | 1’19.985 | 1’19.550 | 1’19.550 |
Result | JG7 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | 久保 真吾 | DLエリアS阪神・小山組124 | 1’21.032 | P1 | 1’15.752 | 1’15.752 | |
2 | 50 | 西野 洋平 | BSカローラ栃木GR宇都宮86 | 1’15.757 | 1’15.855 | 1’15.757 | ||
3 | 47 | 天満 清 | YH MOTIVE CUSCO 86 | 1’16.588 | 1’16.135 | 1’16.135 | ||
4 | 41 | 工藤 典史 | YH wmx ITO spm スイフト | 1’27.409 | D2 | 1’16.576 | 1’16.576 | |
5 | 43 | 仲川 雅樹 | YH ワコーズ K-one Wm 86 | 1’21.043 | D1 | 1’16.875 | 1’16.875 | |
6 | 45 | 大坪 伸貴 | DLマンパイ・PON屋BRZ犬 | 1’16.932 | 1’17.230 | 1’16.932 | ||
8 | 33 | 米田 泰章 | Kプラ☆BPF☆GR86☆YH | 1’17.386 | 1’17.861 | 1’17.386 | ||
14 | 37 | 井上 賢二 | アクティブ エナペタル アクア 86 | 1’18.941 | D.N.S. | 1’18.941 |
Result | JG8 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 奥山 和宏 | BPFクスコ吉田屋ロードスター | 1’16.766 | 1’15.620 | 1’15.620 | ||
2 | 13 | 柏 昇吾 | BPF よしだや YH ロードスター | 1’15.664 | 1’15.741 | 1’15.664 | ||
3 | 18 | 髙屋 隆一 | BSぢっぷすWmNロードスター | 1’16.093 | 1’15.738 | 1’15.738 | ||
4 | 14 | 奥薗 圭介 | KプラBPFロードスターBRS | 1’15.906 | 1’16.131 | 1’15.906 | ||
5 | 12 | 衛藤 雄介 | KプラントBPFロードスター | 1’17.141 | 1’16.449 | 1’16.449 |
Result | JG9 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クラス不成立 |
Result | JG10 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 山野 哲也 | EXEDY 12D A110S | 1’12.636 | 1’17.151 | D1 | 1’12.636 | |
2 | 10 | 安木 美徳 | ATSスノコBSスイフト4F4 | 1’15.316 | 1’26.000 | P2 | 1’15.316 | |
3 | 5 | 古谷 知久 | アーイーストロック GT3RS | ミスコース | 1’16.311 | 1’16.311 | ||
4 | 3 | 段上 泰之 | YH ケイマン | 1’17.013 | 1’17.608 | 1’17.013 | ||
5 | 6 | 角岡 隆志 | ADVAN TOLAP ルーテシア | 1’17.878 | 1’22.126 | P1 | 1’17.878 | |
6 | 1 | 殿村 裕一 | DスポーツHWコペンGRBS | 1’21.308 | 1’26.368 | P1 | 1’21.308 |
【赤文字はヨコハマタイヤ装着車】
※各ヒートタイムのペナルティ標記は、「P」がパイロンタッチ、「D」は脱輪、「T」はタイヤ交換、数字は本数。