- HOME
- モータースポーツ
- 2022 Motorsports
- 2022年 全日本ジムカーナ選手権
- Round 4 Result
【全日本ジムカーナ選手権 第4戦 / 名阪スポーツランド】
JG7クラスは若林隼人選手が開幕から4連勝、JG5クラスはワン・ツー・フィニッシュなど9クラス中5つのクラスをヨコハマタイヤ勢が制した!!
JGC Round 4
開催日 | 2022年6月4日-5日 |
---|---|
開催場所 | 名阪スポーツランド (奈良県) |
天候 | 曇り |
路面 | ドライ |
参加台数 | 139台 (ヨコハマタイヤ装着車 43台) |
Photo Gallery
![[Photo]](/cp/motorsports/wp-content/uploads/2022/06/ms_22_jgc_04_ph_01.jpg)
JG7 Class | 若林隼人 選手
![[Photo]](/cp/motorsports/wp-content/uploads/2022/06/ms_22_jgc_04_ph_02.jpg)
JG7 Class | 若林隼人 選手
![[Photo]](/cp/motorsports/wp-content/uploads/2022/06/ms_22_jgc_04_ph_03.jpg)
JG5 Class | 上本昌彦 選手
![[Photo]](/cp/motorsports/wp-content/uploads/2022/06/ms_22_jgc_04_ph_04.jpg)
JG5 Class | 上本昌彦 選手
![[Photo]](/cp/motorsports/wp-content/uploads/2022/06/ms_22_jgc_04_ph_05.jpg)
JG4 Class | 合田尚司 選手
![[Photo]](/cp/motorsports/wp-content/uploads/2022/06/ms_22_jgc_04_ph_06.jpg)
JG4 Class | 合田尚司 選手
![[Photo]](/cp/motorsports/wp-content/uploads/2022/06/ms_22_jgc_04_ph_07.jpg)
JG3 Class | 佐野光之 選手
![[Photo]](/cp/motorsports/wp-content/uploads/2022/06/ms_22_jgc_04_ph_08.jpg)
JG3 Class | 佐野光之 選手
![[Photo]](/cp/motorsports/wp-content/uploads/2022/06/ms_22_jgc_04_ph_09.jpg)
JG2 Class | 広瀬 献 選手
![[Photo]](/cp/motorsports/wp-content/uploads/2022/06/ms_22_jgc_04_ph_10.jpg)
JG2 Class | 広瀬 献 選手
![[Photo]](/cp/motorsports/wp-content/uploads/2022/06/ms_22_jgc_04_ph_11.jpg)
JG10 Class | 古谷知久 選手
![[Photo]](/cp/motorsports/wp-content/uploads/2022/06/ms_22_jgc_04_ph_12.jpg)
JG10 Class | 古谷知久 選手
![[Photo]](/cp/motorsports/wp-content/uploads/2022/06/ms_22_jgc_04_ph_13.jpg)
JG10 Class | 段上泰之 選手
![[Photo]](/cp/motorsports/wp-content/uploads/2022/06/ms_22_jgc_04_ph_14.jpg)
JG10 Class | 段上泰之 選手
![[Photo]](/cp/motorsports/wp-content/uploads/2022/06/ms_22_jgc_04_ph_15.jpg)
JG10 Class | 角岡隆志 選手
![[Photo]](/cp/motorsports/wp-content/uploads/2022/06/ms_22_jgc_04_ph_16.jpg)
JG10 Class | 角岡隆志 選手
![[Photo]](/cp/motorsports/wp-content/uploads/2022/06/ms_22_jgc_04_ph_17.jpg)
JG8 Class | 箕輪雄介 選手
![[Photo]](/cp/motorsports/wp-content/uploads/2022/06/ms_22_jgc_04_ph_18.jpg)
JG8 Class | 箕輪雄介 選手
![[Photo]](/cp/motorsports/wp-content/uploads/2022/06/ms_22_jgc_04_ph_19.jpg)
JG8 Class | 斉藤邦夫 選手
![[Photo]](/cp/motorsports/wp-content/uploads/2022/06/ms_22_jgc_04_ph_20.jpg)
JG8 Class | 斉藤邦夫 選手
![[Photo]](/cp/motorsports/wp-content/uploads/2022/06/ms_22_jgc_04_ph_21.jpg)
JG7 Class | 仲川雅樹 選手
![[Photo]](/cp/motorsports/wp-content/uploads/2022/06/ms_22_jgc_04_ph_22.jpg)
JG7 Class | 仲川雅樹 選手
![[Photo]](/cp/motorsports/wp-content/uploads/2022/06/ms_22_jgc_04_ph_23.jpg)
JG7 Class | 天満 清 選手
![[Photo]](/cp/motorsports/wp-content/uploads/2022/06/ms_22_jgc_04_ph_24.jpg)
JG7 Class | 天満 清 選手
![[Photo]](/cp/motorsports/wp-content/uploads/2022/06/ms_22_jgc_04_ph_25.jpg)
JG6 Class | 大多和健人 選手
![[Photo]](/cp/motorsports/wp-content/uploads/2022/06/ms_22_jgc_04_ph_26.jpg)
JG6 Class | 大多和健人 選手
![[Photo]](/cp/motorsports/wp-content/uploads/2022/06/ms_22_jgc_04_ph_27.jpg)
JG6 Class | 磯村良二 選手
![[Photo]](/cp/motorsports/wp-content/uploads/2022/06/ms_22_jgc_04_ph_28.jpg)
JG6 Class | 磯村良二 選手
![[Photo]](/cp/motorsports/wp-content/uploads/2022/06/ms_22_jgc_04_ph_29.jpg)
JG5 Class | 片山誠司 選手
![[Photo]](/cp/motorsports/wp-content/uploads/2022/06/ms_22_jgc_04_ph_30.jpg)
JG5 Class | 片山誠司 選手
![[Photo]](/cp/motorsports/wp-content/uploads/2022/06/ms_22_jgc_04_ph_31.jpg)
JG4 Class | 田中康一 選手
![[Photo]](/cp/motorsports/wp-content/uploads/2022/06/ms_22_jgc_04_ph_32.jpg)
JG4 Class | 田中康一 選手
![[Photo]](/cp/motorsports/wp-content/uploads/2022/06/ms_22_jgc_04_ph_33.jpg)
JG4 Class | 表 和之 選手
![[Photo]](/cp/motorsports/wp-content/uploads/2022/06/ms_22_jgc_04_ph_34.jpg)
JG4 Class | 表 和之 選手
![[Photo]](/cp/motorsports/wp-content/uploads/2022/06/ms_22_jgc_04_ph_35.jpg)
JG4 Class | 坂中真一郎 選手
![[Photo]](/cp/motorsports/wp-content/uploads/2022/06/ms_22_jgc_04_ph_36.jpg)
JG4 Class | 坂中真一郎 選手
![[Photo]](/cp/motorsports/wp-content/uploads/2022/06/ms_22_jgc_04_ph_37.jpg)
JG3 Class | 遠藤貴郁 選手
![[Photo]](/cp/motorsports/wp-content/uploads/2022/06/ms_22_jgc_04_ph_38.jpg)
JG3 Class | 遠藤貴郁 選手
![[Photo]](/cp/motorsports/wp-content/uploads/2022/06/ms_22_jgc_04_ph_39.jpg)
JG3 Class | 小武拓矢 選手
![[Photo]](/cp/motorsports/wp-content/uploads/2022/06/ms_22_jgc_04_ph_40.jpg)
JG3 Class | 小武拓矢 選手
![[Photo]](/cp/motorsports/wp-content/uploads/2022/06/ms_22_jgc_04_ph_41.jpg)
JG2 Class | 若林拳人 選手
![[Photo]](/cp/motorsports/wp-content/uploads/2022/06/ms_22_jgc_04_ph_42.jpg)
JG2 Class | 若林拳人 選手
Result | JG1 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 140 | 大橋 渡 | DLプレジャーインプレッサ | 1’21.025 | 1’21.384 | 1’21.025 | ||
2 | 138 | 菱井 将文 | BSレイズ・クスコランサー | 1’21.066 | 1’21.089 | 1’21.066 | ||
3 | 139 | 津川 信次 | DL☆BRIDE☆ADSヤリス | 1’21.355 | 1’21.806 | 1’21.355 | ||
4 | 131 | 髙瀬 昌史 | DLSPMレイズWmTランサー | 1’23.664 | 1’22.199 | 1’22.199 | ||
5 | 137 | 西原 正樹 | iTZZACTIVEBSヤリス | 1’28.101 | P1 | 1’22.721 | 1’22.721 | |
6 | 135 | 尾崎 誠治 | BSラックSPMランサーWMX | 1’23.287 | 1’24.045 | 1’23.287 | ||
14 | 127 | 佐藤 英樹 | SKIP YH 笑ファーム ランサー | D.N.F. | 1’25.128 | 1’25.128 |
Result | JG2 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121 | 広瀬 献 | マロヤトレーラーS二千 亜舎 YH | 1’21.636 | 1’21.840 | 1’21.636 | ||
2 | 120 | 藤井 雅裕 | BPF☆TY☆マジックRX-7 | 1’22.557 | 1’22.781 | 1’22.557 | ||
3 | 122 | 若林 拳人 | YH 若自 速心 コ犬 ZR エキシージ | 1’27.557 | 1’23.362 | 1’23.362 | ||
4 | 119 | 渡辺 公 | BSリキFG犬OSペトロNSX | 1’24.201 | 1’24.222 | 1’24.201 | ||
5 | 116 | 葛西 悠治 | BS 海老名タイヤ RX7 | 1’24.523 | 1’24.463 | 1’24.463 | ||
6 | 114 | 藤原 広紫 | GMR☆シンシア☆RX-7 | 1’24.823 | 1’24.768 | 1’24.768 | ||
8 | 115 | 金子 進 | YH レイズ WM 天竜 EXIGE | 1’26.490 | 1’31.823 | P1 | 1’26.490 | |
9 | 118 | 町田 和雄 | ADVAN K1 アクション シティ | 1’27.063 | 1’26.521 | 1’26.521 |
Result | JG3 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 108 | 佐野 光之 | YH リジット ワコーズ インテグラ | 1’24.324 | 1’24.554 | 1’24.324 | ||
2 | 112 | 西井 将宏 | アイスペックインテグラDL | 1’26.493 | 1’24.397 | 1’24.397 | ||
3 | 110 | 遠藤 貴郁 | M-I VT YH インテグラ | 1’24.787 | 1’25.573 | 1’24.787 | ||
4 | 109 | 小武 拓矢 | シンシア YH 和光 スイフト S+ | 1’24.911 | 1’25.067 | 1’24.911 | ||
5 | 103 | 中嶋 敏博 | BS FA S+ インテグラ | 1’30.795 | P1 | 1’25.691 | 1’25.691 | |
6 | 111 | 神里 義嗣 | DL☆大城オートインテグラ | 1’30.534 | P1 | 1’26.064 | 1’26.064 | |
8 | 104 | 隅田 敏昭 | YH 三共 ITO☆WH インテグラ | 1’30.571 | P1 | 1’26.145 | 1’26.145 |
Result | JG4 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 合田 尚司 | YH@CR-X ATS 速歩 BPF | 1’25.315 | 1’25.673 | 1’25.315 | ||
2 | 98 | 橋本 克紀 | メカスタBS桐生鈑金シビック | 1’25.738 | 1’26.510 | 1’25.738 | ||
3 | 99 | 田中 康一 | ADVAN☆RSK☆シビック | 1’25.799 | 1’26.141 | 1’25.799 | ||
4 | 94 | 表 和之 | YH パンツァー☆S シビック | 1’29.948 | P1 | 1’26.285 | 1’26.285 | |
5 | 97 | 坂中 真一郎 | Moty’s コサ犬 YH 渦 CRX | 1’27.191 | 1’32.686 | P1 | 1’27.191 | |
6 | 93 | 竹下 俊博 | ダンロップ BRIG シビック | 1’32.339 | P1 | 1’27.432 | 1’27.432 | |
7 | 92 | 北野 智央 | DL来夢TAWシビック | 1’29.677 | 1’29.948 | 1’29.677 | ||
8 | 101 | 島田 昌典 | ファインアート YH シビック | 1’30.362 | P1 | 1’30.605 | P1 | 1’30.362 |
9 | 96 | 坂本 賢一郎 | YH 坂本自 レイル シビック RSK | 1’35.606 | D2 | 1’30.978 | P1 | 1’30.978 |
Result | JG5 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | 上本 昌彦 | ルブロス WM レイズ ヤリス YH | 1’23.375 | 1’23.366 | 1’23.366 | ||
2 | 87 | 片山 誠司 | GR水戸インター YH Wm ヤリス | 1’23.922 | 1’41.028 | P3 | 1’23.922 | |
3 | 91 | 茅野 成樹 | EXEDY☆SCTAヤリスDL | 1’29.358 | P1 | 1’24.610 | 1’24.610 | |
4 | 89 | 朝山 崇 | DLBPF速心RSKヤリスLF | 1’27.136 | 1’24.623 | 1’24.623 | ||
5 | 88 | 石原 昌行 | SエボTS☆DLランサー | 1’24.945 | 1’24.834 | 1’24.834 | ||
6 | 86 | 奥井 毅 | Fクラフト・桜歯・犬DLヤリス | 1’26.825 | 1’31.309 | P1 | 1’26.825 |
Result | JG6 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | ユウ | BSitzzNTLロードスター | 1’24.549 | 1’24.069 | 1’24.069 | ||
2 | 83 | 野島 孝宏 | DLルブWMロードスター犬レイ | 1’25.555 | 1’25.304 | 1’25.304 | ||
3 | 82 | 大多和 健人 | 熊王 TMW 渡辺 YH ロードスター | 1’25.818 | 1’25.553 | 1’25.553 | ||
4 | 69 | 磯村 良二 | itzzBRIDE超オリBRZ | 1’25.997 | 1’31.756 | P1 | 1’25.997 | |
5 | 79 | 大橋 政哉 | DLK1LFW乱人ロードスター | 1’26.379 | 1’26.551 | 1’26.379 | ||
6 | 76 | 徳武 銀河 | 水芭蕉BSテックロードスター犬 | 1’31.269 | P1 | 1’26.427 | 1’26.427 | |
15 | 72 | 千田 憲一郎 | MPC261 μ ゼクラ YH BRZ | 1’34.774 | P1 | 1’29.661 | 1’29.661 |
Result | JG7 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | 若林 隼人 | YH 若林自動車 コサリ 速心 124 | 1’23.865 | 1’24.211 | 1’23.865 | ||
2 | 64 | 西野 洋平 | BSカローラ栃木GR宇都宮86 | 1’24.811 | 1’25.462 | 1’24.811 | ||
3 | 58 | 仲川 雅樹 | YH ワコーズ K-one Wm 86 | 1’37.114 | P1 | 1’25.069 | 1’25.069 | |
4 | 61 | 天満 清 | YH MOTIVE CUSCO 86 | 1’25.665 | 1’25.875 | 1’25.665 | ||
5 | 65 | 山口 克之 | AZUR・トヨタGR86 | 1’26.869 | 1’25.892 | 1’25.892 | ||
6 | 66 | 奥井 優介 | DL☆コサ犬RSK☆茨トヨ86 | 1’25.998 | 1’26.600 | 1’25.998 | ||
9 | 55 | 井上 賢二 | Active ENN AQUA 86 | 1’26.730 | 1’28.018 | 1’26.730 | ||
19 | 43 | 勝野 佑紀 | YH エリアS キズム 124 RAC | 1’33.053 | P1 | 1’27.605 | 1’27.605 | |
21 | 48 | 田北 一賀 | STR・ADVAN 来夢 BRZ | 1’33.797 | P1 | 1’28.311 | 1’28.311 | |
25 | 46 | 山田 真二 | 2&4 YH スイフト | 1’29.079 | 1’33.116 | P1 | 1’29.079 | |
27 | 56 | 野口 弘毅 | SO速心cobra YH シビック | 1’34.550 | P1 | 1’34.420 | P1 | 1’34.420 |
Result | JG8 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | 小林 規敏 | BSエナX★ADSロードスター | 1’25.547 | 1’25.050 | 1’25.050 | ||
2 | 37 | 箕輪 雄介 | YH ペトロナス E ロードスター | 1’25.642 | 1’40.161 | P1 D2 |
1’25.642 | |
3 | 34 | 小野 圭一 | DLクスコWm軽市ロードスター | 1’25.685 | 1’31.100 | P1 | 1’25.685 | |
4 | 22 | 川北 忠 | HALエナペDL ロードスター | 1’25.734 | 1’25.975 | 1’25.734 | ||
5 | 38 | 斉藤 邦夫 | ADVAN ロードスター | 1’25.813 | DNF | 1’25.813 | ||
6 | 36 | 福田 大輔 | DLレイズT2Wmロードスター | 1’25.868 | 1’26.145 | 1’25.868 | ||
8 | 25 | 奥 浩明 | MOT エナペ DXL ロードスター | 1’26.126 | 1’26.178 | 1’26.126 | ||
14 | 23 | 亀山 伸一 | ADVAN レイズ ロードスター | 1’26.785 | 1’32.138 | D1 | 1’26.785 | |
15 | 28 | 柏 昇吾 | BPF よしだや YH ロードスター | 1’26.910 | 1’27.247 | 1’26.910 | ||
19 | 24 | 金森 峰史 | MOTIVE ROADSTER | 1’27.501 | 1’27.822 | 1’27.501 | ||
22 | 39 | 小林 キュウテン | YH 共栄 K-one ロードスター | 1’29.385 | P1 | 1’30.253 | P1 | 1’29.385 |
23 | 21 | 森嶋 昭時 | YH レイズ K1 ロードスター Wm | 1’30.506 | P1 | 1’31.099 | P1 | 1’30.506 |
Result | JG9 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クラス不成立 |
Result | JG10 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 安木 美徳 | ATSスノコBSスイフト4F4 | 1’23.256 | 1’24.562 | 1’23.256 | ||
2 | 10 | 織田 拓也 | リジットDLレイズS+スイフト | 1’24.220 | 1’24.634 | 1’24.220 | ||
3 | 7 | 古谷 知久 | アーイーストロック GT3RS | 1’25.226 | DNF | 1’25.226 | ||
4 | 6 | 段上 泰之 | YH ケイマン | 1’25.693 | 1’25.859 | 1’25.693 | ||
5 | 14 | 角岡 隆志 | ADVAN TOLAP ルーテシア | 1’25.896 | 1’26.363 | 1’25.896 | ||
6 | 11 | 関谷 光弘 | 丸久MTM飯田店Rush86 | 1’26.759 | 1’26.464 | 1’26.464 | ||
9 | 5 | 印南 靖志 | YH Mスポーツ OTG 痛勤用 IS | 1’33.052 | P1 | 1’27.841 | 1’27.841 | |
12 | 1 | 加田 充 | ADVAN プリウス PHVGRS | 1’34.872 | 1’34.309 | 1’34.309 | ||
13 | 12 | 大仲 敦 | アドバンテージ☆プリウスPHV | 1’35.930 | 1’35.157 | 1’35.157 |
【赤文字はヨコハマタイヤ装着車】
※各ヒートタイムのペナルティ標記は、「P」がパイロンタッチ、「D」は脱輪、「T」はタイヤ交換、数字は本数。