- HOME
- モータースポーツ
- 2022 Motorsports
- 2022 SUPER GT
- Ranking – Team Division
2022 SUPER GT Ranking – Team Division
Team Division GT500 Class
順位 | No. | ドライバー | 合計得点 | 第1戦 岡山国際 (4/16-17) |
第2戦 富士 (5/3-4) |
第3戦 鈴鹿 (5/28-29) |
第4戦 富士 (8/6-7) |
第5戦 鈴鹿 (8/27-28) |
第6戦 SUGO (9/17-18) |
第7戦 オートポリス (10/17-18) |
第8戦 もてぎ (11/5-6) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | TEAM IMPUL | 89 | 7 | 7 | 18 | 23 | 8 | 8 | 18 | |
2 | 3 | NDDP RACING | 86.5 | 9 | 0.5 | 23 | 2 | 11 | 23 | 7 | 11 |
3 | 100 | TEAM KUNIMITSU | 81.5 | 18 | 4.5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 18 | 23 |
4 | 17 | Astemo REAL RACING | 79.5 | 5 | 2.5 | 18 | 3 | 18 | 1 | 23 | 9 |
5 | 14 | TGR TEAM ENEOS ROOKIE | 67.5 | 23 | 3.5 | 6 | 7 | 2 | 1 | 11 | 14 |
6 | 37 | TGR TEAM KeePer TOM’S | 64.5 | 3 | 1.5 | 14 | 23 | 6 | 4 | 5 | 8 |
7 | 23 | NISMO | 52.5 | 14 | 5.5 | 3 | 1 | 9 | 18 | 1 | 1 |
8 | 39 | TGR TEAM SARD | 51.5 | 6 | 1.5 | 11 | 8 | 14 | 7 | 4 | |
9 | 36 | TGR TEAM au TOM’S | 51 | 8 | 9 | 4 | 11 | 5 | 3 | 6 | 5 |
10 | 24 | KONDO RACING | 46 | 2 | 3 | 8 | 14 | 4 | 1 | 14 | |
11 | 19 | TGR TEAM WedsSport BANDOH | 44 | 2 | 4 | 9 | 5 | 7 | 1 | 9 | 7 |
12 | 8 | ARTA | 42.5 | 4 | 11.5 | 7 | 9 | 2 | 1 | 2 | 6 |
13 | 16 | TEAM Red Bull MUGEN | 35 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 14 | 2 | 3 |
14 | 38 | TGR TEAM ZENT CERUMO | 29.5 | 11 | 1.5 | 1 | 11 | 1 | 4 | ||
15 | 64 | Modulo Nakajima Racing | 21.5 | 2 | 1.5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 |
Team Division GT300 Class
順位 | No. | ドライバー | 合計得点 | 第1戦 岡山国際 (4/16-17) |
第2戦 富士 (5/3-4) |
第3戦 鈴鹿 (5/28-29) |
第4戦 富士 (8/6-7) |
第5戦 鈴鹿 (8/27-28) |
第6戦 SUGO (9/17-18) |
第7戦 オートポリス (10/17-18) |
第8戦 もてぎ (11/5-6) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | KONDO RACING | 74.5 | 23 | 3.5 | 14 | 8 | 3 | 11 | 9 | 3 |
2 | 10 | GAINER | 68.5 | 8 | 11.5 | 3 | 1 | 18 | 14 | 7 | 6 |
3 | 61 | R&D SPORT | 68 | 5 | 7 | 3 | 23 | 3 | 6 | 18 | 3 |
4 | 52 | 埼玉トヨペット Green Brave | 66.5 | 1 | 2.5 | 11 | 3 | 11 | 1 | 23 | 14 |
5 | 11 | GAINER | 54.5 | 4 | 5.5 | 18 | 3 | 18 | 3 | 3 | |
6 | 4 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO | 53.5 | 7 | 1.5 | 3 | 3 | 23 | 1 | 8 | 7 |
7 | 18 | TEAM UPGARAGE | 52.5 | 18 | 1.5 | 14 | 3 | 2 | 3 | 11 | |
8 | 65 | K2 R&D LEON RACING | 51.5 | 14 | 1.5 | 3 | 8 | 8 | 14 | 3 | |
9 | 88 | JLOC | 45.5 | 2 | 4.5 | 9 | 5 | 3 | 2 | 11 | 9 |
10 | 7 | BMW Team Studie x CSL | 45 | 1 | 23 | 1 | 3 | 9 | 3 | 5 | |
11 | 87 | JLOC | 43.5 | 6 | 1.5 | 3 | 6 | 5 | 1 | 3 | 18 |
12 | 2 | muta Racing INGING | 43 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 23 | 1 | 3 |
13 | 55 | ARTA | 41 | 3 | 4 | 1 | 7 | 3 | 23 | ||
14 | 96 | K-tunes Racing | 41 | 1 | 4 | 7 | 9 | 1 | 5 | 6 | 8 |
15 | 60 | LM corsa | 31.5 | 3 | 1.5 | 5 | 11 | 4 | 2 | 2 | 3 |
16 | 6 | Team LeMans | 31.5 | 9 | 1.5 | 3 | 2 | 9 | 1 | 3 | 3 |
17 | 30 | apr | 30.5 | 3 | 1.5 | 6 | 2 | 14 | 1 | 3 | |
18 | 5 | TEAM MACH | 26.5 | 2 | 0.5 | 18 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
19 | 9 | PACIFIC CARGUY Racing | 26.5 | 11 | 0.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
20 | 20 | SHADE RACING | 20.5 | 3 | 1.5 | 7 | 1 | 5 | 3 | ||
21 | 34 | BUSOU Drago CORSE | 20 | 3 | 9 | 8 | |||||
22 | 360 | TOMEI SPORTS | 20 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 |
23 | 50 | Arnage Racing | 18.5 | 2 | 0.5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 |
24 | 25 | HOPPY team TSUCHIYA | 12.5 | 1 | 1.5 | 3 | 4 | 3 | |||
25 | 31 | apr | 12 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | |
26 | 244 | Max Racing | 11.5 | 1.5 | 1 | 2 | 4 | 3 | |||
27 | 48 | NILZZ Racing | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
28 | 22 | R’Qs MOTOR SPORTS | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
【赤文字はヨコハマタイヤ装着選手/チーム】