【全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 第10/11/12戦 / SUGO】
SF LIGHTS Round 10/11/12
| 開催日 | 2021年6月18日-20日 |
|---|---|
| 開催場所 | スポーツランドSUGO (宮城県) |
| 天候 | 第10戦 : 雨 第11戦 : 晴れ 第12戦 : 晴れ |
| 路面 | 第10戦 : ウェット 第11戦 : ドライ 第12戦 : ドライ |
| 決勝周回数 | 第10戦 : 24周 第11戦 : 19周 第12戦 : 19周 (1周=3,586m) |
| 参加台数 | 第10戦 : 12台 第11戦 : 12台 第12戦 : 12台 |

【Round 10】
| 順位 | クラス | No. | ドライバー | チーム名称 | エンジン | 周回数 | トータルタイム | トップ差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | ジュリアーノ・アレジ | TOM’S | TOM’S TAZ31 | 24 | 41’22.237 | – | |
| 2 | 50 | 名取 鉄平 | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 24 | 41’23.398 | 1.161 | |
| 3 | 37 | 平良 響 | TOM’S | TOM’S TAZ31 | 24 | 41’38.768 | 16.531 | |
| 4 | 35 | 河野 駿佑 | RS FINE | TOM’S TAZ31 | 24 | 41’44.528 | 22.291 | |
| 5 | 10 | 三宅 淳詞 | ルーニースポーツ | SPIESS A41 | 24 | 41’55.608 | 33.371 | |
| 6 | 1 | 野中 誠太 | TOM’S | TOM’S TAZ31 | 24 | 41’56.070 | 33.833 | |
| 7 | 2 | 佐藤 蓮 | TODA RACING | SPIESS A41 | 24 | 41’56.695 | 34.458 | |
| 8 | Master | 51 | 畑 享志 | B-MAX ENGINEERING | SPIESS A41 | 24 | 42’14.927 | 52.690 |
| 9 | Master | 4 | 今田 信宏 | B-MAX ENGINEERING | SPIESS A41 | 24 | 42’27.988 | 1’05.751 |
| 10 | Master | 11 | 植田 正幸 | ルーニースポーツ | SPIESS A41 | 23 | 42’58.872 | 1 Lap |
| 11 | 3 | ルッカ・アレン | ALBIREX RACING TEAM | TOMEI TB14F3 2020 | 21 | 42’42.086 | 3 Laps | |
| 以 上 規 定 周 回 数 完 走 | ||||||||
| – | 30 | DRAGON | B-MAX ENGINEERING | SPIESS A41 | 11 | 19’41.768 | 13 Laps | |
【タイヤはヨコハマタイヤ(ADVAN)のワンメイク】
※SC導入 : 17:00:19 ~ 17:19:49 (10周 ~ 14周)
■ファステストラップ
No.36 ジュリアーノ・アレジ TOM’S 1’31.333 (18/24) 141.366 km/h
■ペナルティ
[No.3] 国際モータースポーツ競技規則 付則H項2.10.11違反 (SC中のスピンコースアウト) により、競技結果に対して5秒加算のペナルティを科す。
【Round 11】
| 順位 | クラス | No. | ドライバー | チーム名称 | エンジン | 周回数 | トータルタイム | トップ差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 名取 鉄平 | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 19 | 30’06.010 | – | |
| 2 | 2 | 佐藤 蓮 | TODA RACING | SPIESS A41 | 19 | 30’08.893 | 2.883 | |
| 3 | 37 | 平良 響 | TOM’S | TOM’S TAZ31 | 19 | 30’16.033 | 10.023 | |
| 4 | 36 | ジュリアーノ・アレジ | TOM’S | TOM’S TAZ31 | 19 | 30’16.709 | 10.699 | |
| 5 | 10 | 三宅 淳詞 | ルーニースポーツ | SPIESS A41 | 19 | 30’18.167 | 12.157 | |
| 6 | 3 | ルッカ・アレン | ALBIREX RACING TEAM | TOMEI TB14F3 2020 | 19 | 30’28.116 | 22.106 | |
| 7 | Master | 4 | 今田 信宏 | B-MAX ENGINEERING | SPIESS A41 | 19 | 30’35.694 | 29.684 |
| 8 | 30 | DRAGON | B-MAX ENGINEERING | SPIESS A41 | 19 | 30’41.348 | 35.338 | |
| 9 | Master | 51 | 畑 享志 | B-MAX ENGINEERING | SPIESS A41 | 19 | 30’48.612 | 42.602 |
| 10 | Master | 11 | 植田 正幸 | ルーニースポーツ | SPIESS A41 | 19 | 30’51.338 | 45.328 |
| 以 上 規 定 周 回 数 完 走 | ||||||||
| – | 35 | 河野 駿佑 | RS FINE | TOM’S TAZ31 | 0 | – | 19 Laps | |
| – | 1 | 野中 誠太 | TOM’S | TOM’S TAZ31 | 0 | – | 19 Laps | |
【タイヤはヨコハマタイヤ(ADVAN)のワンメイク】
※SC導入 : 10:23:20 ~ 10:35:27 (1周 ~ 4周)
■ファステストラップ
No.50 名取鉄平 B-MAX RACING TEAM 1’13.925 (9/19) 174.655km/h
■ペナルティ
[No.1] 2021全日本フォーミュラ・ライツ選手権統一規則 第15条1. 1) (危険なドライブ行為(他車への衝突)) により、競技結果(32’21.226)に対して30秒加算のペナルティ及びペナルティポイント1点を科す。
【Round 12】
| 順位 | クラス | No. | ドライバー | チーム名称 | エンジン | 周回数 | トータルタイム | トップ差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | ジュリアーノ・アレジ | TOM’S | TOM’S TAZ31 | 19 | 23’57.208 | – | |
| 2 | 50 | 名取 鉄平 | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 19 | 23’59.066 | ||
| 3 | 37 | 平良 響 | TOM’S | TOM’S TAZ31 | 19 | 24’10.636 | 13.428 | |
| 4 | 10 | 三宅 淳詞 | ルーニースポーツ | SPIESS A41 | 19 | 24’10.855 | 13.647 | |
| 5 | 35 | 河野 駿佑 | RS FINE | TOM’S TAZ31 | 19 | 24.15.695 | 18.487 | |
| 6 | 2 | 佐藤 蓮 | TODA RACING | SPIESS A41 | 19 | 24’16.017 | 18.809 | |
| 7 | 1 | 野中 誠太 | TOM’S | TOM’S TAZ31 | 19 | 24’17.326 | 20.118 | |
| 8 | 3 | ルッカ・アレン | ALBIREX RACING TEAM | TOMEI TB14F3 2020 | 19 | 24’24.029 | 26.821 | |
| 9 | 30 | DRAGON | B-MAX ENGINEERING | SPIESS A41 | 19 | 24’48.406 | 51.198 | |
| 10 | Master | 4 | 今田 信宏 | B-MAX ENGINEERING | SPIESS A41 | 19 | 24’50.785 | 53.577 |
| 11 | Master | 11 | 植田 正幸 | ルーニースポーツ | SPIESS A41 | 19 | 24’59.977 | 1’02.769 |
| 12 | Master | 51 | 畑 享志 | B-MAX ENGINEERING | SPIESS A41 | 19 | 25’14.245 | 1’17.037 |
| 以 上 規 定 周 回 数 完 走 | ||||||||
【タイヤはヨコハマタイヤ(ADVAN)のワンメイク】
■ファステストラップ
No.50 名取鉄平 B-MAX RACING TEAM 1’14.745 (3/19) 172.739km/h