| 順位 | ドライバー | シャシー | 合計得点 | 有効得点 (5レース) |
第1戦 (2/28) |
第2戦 (5/23) |
第3戦 Race1 (6/20) |
第3戦 Race2 (6/20) |
第4戦 (9/20) |
第5戦 (10/11) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡本 大地 | KK-SII | 90 | 90 | 20 | 20 | 15 | 20 | – | 15 |
| 2 | 佐藤 巧望 | KK-SII | 84 | 72 | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 | 12 |
| 3 | 上野 大哲 | KK-SII | 64 | 60 | 8 | 12 | 20 | 8 | 12 | 4 |
| 4 | 冨田 自然 | KK-SII | 58 | 54 | 10 | 10 | 4 | 6 | 8 | 20 |
| 5 | 森山 冬星 | KK-SII | 40 | 40 | 4 | R | 6 | 10 | 20 | R |
| 6 | 居附 明利 | KK-SII | 25 | 25 | – | 0 | 3 | 12 | 10 | 0 |
| 7 | 小松 響 | KK-SII | 25 | 24 | 6 | 8 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| 8 | 高木 悠帆 | KK-SII | 23 | 23 | 12 | R | 8 | 3 | – | 0 |
| 9 | 三島 優輝 | KK-SII | 17 | 17 | 0 | 6 | 2 | 0 | 6 | 3 |
| 10 | 八巻 渉 | KK-SII/W-07J | 14 | 14 | – | – | 10 | 4 | 0 | – |
| 11 | 伊藤 慎之典 | RD10V | 13 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 12 | 佐藤 樹 | KK-SII | 10 | 10 | – | – | 0 | 2 | – | 8 |
| 13 | 太田 浩 | KK-SII | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | – |
| 14 | 高口 大将 | KK-SII | 4 | 4 | – | D.Q. | D.N.S. | 0 | 4 | 0 |
| 15 | 板倉 慎哉 | KK-SII | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 西村 和真 | W-19J | 3 | 3 | 3 | – | – | – | – | – |
| 17 | 鶴岡 秀磨 | KK-SII | 3 | 3 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | 新原 光太郎 | RD10V | 2 | 2 | 0 | 2 | – | – | – | – |
| 18 | 池内 比悠 | RD10V | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 2 |
| 20 | 岸本 尚将 | KK-SII | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| – | 上吹越 哲也 | KK-SII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | 南部 和哉 | KK-SII | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | – |
| – | 夕田 大助 | KK-SII | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 0 | – |
| – | 碓井 ツヨシ | KK-SII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | 山田 健 | RD10V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | 小合 将司 | KK-SII | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
| – | 高橋 浩史 | KK-SII | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 0 |
| – | 松田 大輝 | KK-SII | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | 木村 龍? | KK-SII | 0 | 0 | – | R | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | 三瓶 旭 | KK-SII/W-07J | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | – |
| – | 須合 修也 | RD10V | 0 | 0 | – | – | – | – | 0 | – |
| – | 鈴木 七瀬 | KK-SII | 0 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 |
| – | 小川 涼介 | KK-SII | 0 | 0 | – | – | – | – | 0 | – |
| – | 吉元 陵 | KK-SII | 0 | 0 | – | – | – | – | R | – |
| – | 東 慎之介 | KK-SII | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 0 |
| – | 谷川 文啓 | KK-SII | 0 | 0 | – | – | – | – | – | R |
【タイヤはヨコハマタイヤ(ADVAN)のワンメイク】
※有効得点 5戦(5レース) 【2021国内競技規則 2021日本レース選手権規定 第21条4. により5戦有効】