【SUPER FORMULA 第6戦 / もてぎ】
SUPER FORMULA Round 6
| 開催日 | 2021年10月16日~17日 |
|---|---|
| 開催場所 | ツインリンクもてぎ (栃木県) |
| 天候 | 曇り のち 晴れ |
| 路面 | ウェット~ドライ |
| 決勝周回数 | 35周 (1周=4,801m) |
| 参加台数 | 19台 |

| 順位 | No. | ドライバー | チーム名称 | エンジン | 周回数 | トータルタイム | トップ差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 大津 弘樹 | Red Bull MUGEN Team Goh | HONDA/M-TEC HR-417E | 35 | 1:09’37.200 | – |
| 2 | 39 | 阪口 晴南 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 35 | 1:09’38.906 | 1.706 |
| 3 | 6 | 牧野 任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 35 | 1:09’42.467 | 5.267 |
| 4 | 19 | 関口 雄飛 | carenex TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 35 | 1:09’43.558 | 6.358 |
| 5 | 16 | 野尻 智紀 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 35 | 1:09’43.954 | 6.754 |
| 6 | 51 | 松下 信治 | B-Max Racing Team | HONDA/M-TEC HR-417E | 35 | 1:09’45.830 | 8.630 |
| 7 | 36 | 中嶋 一貴 | Kuo VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 35 | 1:09’46.914 | 9.714 |
| 8 | 3 | 山下 健太 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 35 | 1:09’49.907 | 12.707 |
| 9 | 37 | 宮田 莉朋 | Kuo VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 35 | 1:09’52.190 | 14.990 |
| 10 | 7 | 小林 可夢偉 | KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 35 | 1:09’54.562 | 17.362 |
| 11 | 14 | 大嶋 和也 | NTT Communications ROOKIE | TOYOTA/TRD 01F | 35 | 1:10’01.510 | 24.310 |
| 12 | 5 | 福住 仁嶺 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 35 | 1:10’02.058 | 24.858 |
| 13 | 4 | サッシャ・フェネストラズ | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 34 | 1:09’59.484 | 1 Lap |
| 14 | 64 | 大湯 都史樹 | TCS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 34 | 1:10’24.963 | 1 Lap |
| 以 上 規 定 周 回 数 完 走 | |||||||
| – | 38 | 坪井 翔 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 20 | 41’56.590 | 15 Laps |
| – | 1 | 山本 尚貴 | TCS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 20 | 42’01.003 | 15 Laps |
| – | 20 | 平川 亮 | carenex TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 20 | 42’01.384 | 15 Laps |
| – | 12 | タチアナ・カルデロン | ThreeBond DragoCORSE | HONDA/M-TEC HR-417E | 16 | 31’41.493 | 19 Laps |
| – | 18 | 国本 雄資 | KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 2 | 3’57.823 | 33 Laps |
【タイヤはヨコハマタイヤ(ADVAN)のワンメイク】
※SC(セーフティカー)導入 : ① 10周完了時から2周回 (5コーナー付近の車両回収のため)、② 16周完了時から3周回 (2コーナー付近の車両回収のため)、③ 20周完了時から3周回 (3コーナー付近の車両回収のため)
■ファステストラップ
No.64 大湯都史樹 TCS NAKAJIMA RACING SF19 1’31.422 (31/34) 189.053 km/h
■黒白旗提示
[No.39] (阪口晴南) No.16に対するドライビングマナー違反
[No.1] (山本尚貴) No.20に対するドライビングマナー違反
■ペナルティ
[No.64] 国際モータースポーツ競技規則付則H項 第2章2-10-10 違反 (SC①リスタート時の追い越し) により、ドライビングスルーペナルティ
[No.64] 国際モータースポーツ競技規則付則H項 第2章2-10-11 違反 (SC① 5コーナーでのコースアウト)(SC① 90度コーナーでのコースアウト) により、5秒間のタイムペナルティ
[No.5] 国際モータースポーツ競技規則付則H項 第2章2-10-11 違反 (SC② 4コーナーでのスピン) により、5秒間のタイムペナルティ
[No.14] 国際モータースポーツ競技規則付則H項 第2章2-10-11 違反 (SC① 2コーナー~3コーナー間でのスピン) により、5秒間のタイムペナルティ