【SUPER FORMULA 第5戦 / もてぎ】
SUPER FORMULA Round 5
| 開催日 | 2021年8月28日~29日 |
|---|---|
| 開催場所 | ツインリンクもてぎ (栃木県) |
| 天候 | 曇り |
| 路面 | ドライ |
| 決勝周回数 | 35周 (1周=4,801m) |
| 参加台数 | 19台 |

| 順位 | No. | ドライバー | チーム名称 | エンジン | 周回数 | トータルタイム | トップ差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 野尻 智紀 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 35 | 59’07.562 | – |
| 2 | 19 | 関口 雄飛 | carenex TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 35 | 59’08.601 | 1.038 |
| 3 | 51 | 松下 信治 | B-Max Racing Team | HONDA/M-TEC HR-417E | 35 | 59’11.245 | 3.682 |
| 4 | 20 | 平川 亮 | carenex TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 35 | 59’11.971 | 4.408 |
| 5 | 39 | 阪口 晴南 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 35 | 59’27.879 | 20.316 |
| 6 | 64 | 大湯 都史樹 | TCS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 35 | 59’29.168 | 21.605 |
| 7 | 6 | 牧野 任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 35 | 59’30.945 | 23.382 |
| 8 | 37 | 宮田 莉朋 | Kuo VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 35 | 59’31.442 | 23.879 |
| 9 | 38 | 坪井 翔 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 35 | 59’35.647 | 28.084 |
| 10 | 15 | 大津 弘樹 | Red Bull MUGEN Team Goh | HONDA/M-TEC HR-417E | 35 | 59’39.201 | 31.638 |
| 11 | 18 | 国本 雄資 | KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 35 | 59’40.927 | 33.364 |
| 12 | 1 | 山本 尚貴 | TCS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 35 | 59’41.507 | 33.944 |
| 13 | 4 | 中山 雄一 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 35 | 1:00’02.519 | 54.956 |
| 14 | 7 | 小高 一斗 | KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 35 | 1:00’03.268 | 55.705 |
| 15 | 3 | 山下 健太 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 35 | 1:00’04.090 | 56.527 |
| 16 | 36 | ジュリアーノ・アレジ | Kuo VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 35 | 1:00’05.119 | 57.557 |
| 以 上 規 定 周 回 数 完 走 | |||||||
| – | 5 | 福住 仁嶺 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 0 | – | – |
| – | 12 | 塚越 広大 | ThreeBond DragoCORSE | HONDA/M-TEC HR-417E | 0 | – | – |
| – | 14 | 大嶋 和也 | NTT Communications ROOKIE | TOYOTA/TRD 01F | 0 | – | – |
【タイヤはヨコハマタイヤ(ADVAN)のワンメイク】
※SC(セーフティカー)導入 : 2周目から2周回 (T9でのクラッシュ車両回収のため)
■ファステストラップ
No.19 関口雄飛 carenex TEAM IMPUL 1’34.012 (12/35) 183.845 km/h
■黒白旗提示
[No.15] ピット離脱時の安全確認違反
■ペナルティ
[No.3] 2021SF統一規則 第15条 1.1) (衝突を起こしたもの) により、ドライビングスルーペナルティを課した。