【SUPER FORMULA 第2戦 / 鈴鹿】
SUPER FORMULA Round 2
| 開催日 | 2021年4月24日~25日 |
|---|---|
| 開催場所 | 鈴鹿サーキット (三重県) |
| 天候 | 晴れ |
| 路面 | ドライ |
| 決勝周回数 | 30周 (1周=5,807m) |
| 参加台数 | 19台 |

| 順位 | No. | ドライバー | チーム名称 | エンジン | 周回数 | トータルタイム | トップ差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 野尻 智紀 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 30 | 56’53.047 | – |
| 2 | 20 | 平川 亮 | carenex TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 30 | 56’54.500 | 1.452 |
| 3 | 6 | 笹原 右京 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 30 | 56’57.234 | 4.186 |
| 4 | 19 | 関口 雄飛 | carenex TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 30 | 57’02.963 | 9.915 |
| 5 | 15 | 大津 弘樹 | Red Bull MUGEN Team Goh | HONDA/M-TEC HR-417E | 30 | 57’03.570 | 10.522 |
| 6 | 37 | 宮田 莉朋 | Kuo VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 30 | 57’04.903 | 11.855 |
| 7 | 38 | 坪井 翔 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 30 | 57’07.825 | 14.777 |
| 8 | 1 | 山本 尚貴 | TCS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 30 | 57’07.828 | 14.780 |
| 9 | 36 | ジュリアーノ・アレジ | Kuo VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 30 | 57’08.151 | 15.103 |
| 10 | 64 | 大湯 都史樹 | TCS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 30 | 57’09.349 | 16.302 |
| 11 | 39 | 阪口 晴南 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 30 | 57’12.155 | 19.107 |
| 12 | 3 | 山下 健太 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 30 | 57’14.490 | 21.442 |
| 13 | 51 | 松下 信治 | B-Max Racing Team | HONDA/M-TEC HR-417E | 30 | 57’15.231 | 22.183 |
| 14 | 4 | 中山 雄一 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 30 | 57’15.700 | 22.652 |
| 15 | 14 | 大嶋 和也 | NTT Communications ROOKIE | TOYOTA/TRD 01F | 30 | 57’17.427 | 24.379 |
| 16 | 7 | 小高 一斗 | KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 30 | 57’18.963 | 25.915 |
| 17 | 12 | タチアナ・カルデロン | ThreeBond DragoCORSE | HONDA/M-TEC HR-417E | 30 | 57’22.411 | 29.363 |
| 以 上 規 定 周 回 数 完 走 | |||||||
| – | 18 | 国本 雄資 | KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 14 | 24’41.533 | 16 Laps |
| – | 5 | 福住 仁嶺 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 9 | 15’54.462 | 21 Laps |
【タイヤはヨコハマタイヤ(ADVAN)のワンメイク】
※セーフティカー(SC)導入時刻 15:00’58(15Laps)~15:12’32(19Laps)
■ファステストラップ
No.15 大津弘樹 Red Bull MUGEN Team Goh 1’40.417 (12/30) 208.184km/h