【FDJ2 第6戦 / 日光】
FDJ2 Round 6
| 開催日 | 2021年12月11日-12日 |
|---|---|
| 開催場所 | 日光サーキット (栃木県) |
| 天候 | 晴れ |
| 路面 | ドライ |
| 参加台数 | 24台 |

【Qualifying】
| 順位 | No. | ドライバー | High Qualitying Score |
Low Qualifying Score |
HQS Style | HQS Angle | HQS Line | LQS Style | LQS Angle | LQS Line |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | 柴山 彰太 | 88 | 74 | 36 | 24 | 28 | 30 | 22 | 22 |
| 2 | 75 | 長瀬 幸治 | 87 | 84 | 36 | 23 | 28 | 35 | 23 | 26 |
| 3 | 771 | 金田 義健 | 86 | 85 | 35 | 24 | 27 | 36 | 23 | 26 |
| 4 | 212 | 麻植 隆太郎 | 85 | 85 | 34 | 25 | 26 | 34 | 25 | 26 |
| 5 | 130 | 箕輪 大也 | 85 | 73 | 34 | 24 | 27 | 32 | 20 | 21 |
| 6 | 6 | 村上 佳 | 84 | 0 | 35 | 24 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 220 | 石塚 進- | 82 | 81 | 33 | 24 | 25 | 33 | 22 | 26 |
| 8 | 590 | 木暮 博亮 | 82 | 77 | 33 | 24 | 25 | 32 | 20 | 25 |
| 9 | 86 | 高嶋 健市 | 81 | 80 | 34 | 23 | 24 | 34 | 23 | 23 |
| 10 | 30 | 佐藤 拓巳 | 81 | 77 | 34 | 24 | 23 | 35 | 22 | 20 |
| 11 | 310 | 平山 敦 | 81 | 0 | 31 | 23 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 10 | 岡部 諒 | 80 | 75 | 32 | 25 | 23 | 30 | 22 | 23 |
| 13 | 12 | 宮城 長靖 | 79 | 70 | 32 | 23 | 24 | 30 | 20 | 20 |
| 14 | 508 | 黒井 孝真 | 78 | 75 | 33 | 20 | 25 | 33 | 20 | 22 |
| 15 | 11 | 山中 真生 | 77 | 0 | 35 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 654 | 北川 康司 | 76 | 74 | 31 | 22 | 23 | 30 | 22 | 22 |
| 17 | 270 | 堀内 陸斗 | 75 | 70 | 32 | 20 | 23 | 31 | 19 | 20 |
| 18 | 772 | 水原 亜利沙 | 73 | 0 | 32 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 1 | 城崎 明日香 | 72 | 0 | 31 | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 570 | 宮坂 優一 | 72 | 0 | 31 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 200 | 二川 隆司 | 71 | 65 | 29 | 20 | 22 | 28 | 20 | 17 |
| 22 | 66 | 岡田 竜馬 | 70 | 64 | 31 | 20 | 19 | 29 | 20 | 15 |
| 23 | 350 | 鈴木 和正 | 68 | 0 | 30 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 98 | 小熊 聖子 | 60 | 59 | 29 | 17 | 14 | 26 | 13 | 20 |
【タイヤはヨコハマタイヤ(ADVAN)のワンメイク】