【SUPER FORMULA 第3戦 / SUGO】
SUPER FORMULA Round 3
| 開催日 | 2020年10月17日-18日 |
|---|---|
| 開催場所 | スポーツランドSUGO (宮城県) |
| 天候 | 晴れ |
| 路面 | ドライ |
| 決勝周回数 | 53周 (1周=3,586m) |
| 参加台数 | 19台 |

| 順位 | No. | ドライバー | チーム名称 | エンジン | 周回数 | トータルタイム | トップ差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ニック・キャシディ | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 53 | 1:08’11.981 | – |
| 2 | 20 | 平川 亮 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 53 | 1:08’15.955 | 3.974 |
| 3 | 5 | 山本 尚貴 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 53 | 1:08’23.876 | 11.895 |
| 4 | 16 | 野尻 智紀 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 53 | 1:08’32.740 | 20.759 |
| 5 | 18 | 国本 雄資 | carrozzeria Team KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 53 | 1:08’36.153 | 24.172 |
| 6 | 3 | 山下 健太 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 53 | 1:08’37.501 | 25.52 |
| 7 | 64 | 牧野 任祐 | TCS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 53 | 1:08’38.154 | 26.173 |
| 8 | 38 | 石浦 宏明 | JMS P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 53 | 1:08’46.552 | 34.571 |
| 9 | 14 | 大嶋 和也 | ROOKIE Racing | TOYOTA/TRD 01F | 53 | 1:08’51.124 | 39.143 |
| 10 | 6 | 福住 仁嶺 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 53 | 1:08’51.779 | 39.798 |
| 11 | 19 | 関口 雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 53 | 1:08’57.213 | 45.232 |
| 12 | 65 | 大湯 都史樹 | TCS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 53 | 1:08’57.277 | 45.296 |
| 13 | 39 | 坪井 翔 | JMS P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 53 | 1:09’00.340 | 48.359 |
| 14 | 7 | 小林 可夢偉 | carrozzeria Team KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 53 | 1:09’03.800 | 51.819 |
| 15 | 36 | 中嶋 一貴 | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 52 | 1:09’04.924 | 1 Lap |
| 以 上 規 定 周 回 数 完 走 | |||||||
| – | 12 | 塚越 広大 | ThreeBond Drago CORSE | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 1:09’06.418 | 12 Laps |
| – | 15 | 笹原 右京 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 34 | 48’06.656 | 19 Laps |
| – | 50 | セルジオ・セッテ・カマラ | Buzz Racing with B-Max | HONDA/M-TEC HR-417E | 18 | 20’44.306 | 35 Laps |
| – | 4 | サッシャ・フェネストラズ | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 1 | 2’02.476 | 52 Laps |
【タイヤはヨコハマタイヤ(ADVAN)のワンメイク】
※セーフティカー(SC)導入 15:17’03~15:33’43
■ファステストラップ
No.1 ニック・キャシディ 1’06.350 (46/53) 194.595km/h
■黒白旗提示
[No.7] 黒白旗を提示した。