2020 JRC Round 9 Result

【全日本ラリー選手権 第9戦 / 北海道帯広市】

JN-1は新井大輝選手と敏弘選手の親子ワン・ツー・フィニッシュ、
JN-6では明治選手組が優勝でシリーズチャンピオンを確定!!

JRC Round 9

開催日 2020年9月11日-9月13日
開催場所 北海道帯広市 近郊
天候 Leg1) 曇り
Leg2) 曇り ところにより 雨
路面 Leg1) ドライ
Leg2) ドライ&ウェット
グラベル(未舗装路面)
総走行距離 753.81km
SS合計距離 107.70km (12SS)
得点係数 1.5 (未舗装路100km以上)
参加台数 42台(オープンクラス含)
(ヨコハマタイヤ装着車 12台)
2020 全日本ラリー選手権 第9戦
総合順位 クラス-順位 No. ドライバー コ・ドライバー 車両名称 レグ順位 ペナルティ トータルタイム
Leg1 Leg2
1 JN1-1 52 新井 大輝 小坂 典嵩 ADVAN KYB AMS WRX 1 1 1:05:48.7
2 JN1-2 51 新井 敏弘 田中 直哉 富士スバル AMS WRX STI 2 2 1:05:53.5
3 JN1-3 55 鎌田 卓麻 鈴木  裕 itzz DL SYMS WRX STI 3 3 1:06:04.2
4 JN1-4 53 奴田原 文雄 佐藤 忠宜 ADVAN-PIAA ランサー 4 5 1:06:39.4
5 JN1-5 57 堀田  信 河西 晴雄 DL itzz MAP ランサー 5 6 1:12:11.6
6 JN3-1 62 山本 悠太 山本 磨美 Sammy☆K-one☆ルブロスYH86 1 2 1:13:53.6
7 JN3-2 63 曽根 崇仁 竹原 静香 P.MU☆DL☆SPM☆INGING86 2 1 1:14:35.1
8 JN2-1 60 中平 勝也 石川 恭啓 DL シムス R-ART 86 R3 2 1 1:15:09.6
9 JN5-1 78 大倉  聡 豊田 耕司 アイシンAW Vitz CVT 2 3 1:15:25.7
10 JN5-2 80 小濱 勇希 東  駿吾 KYB DUNLOP YARIS 1 5 1:15:27.2
11 JN5-3 84 松倉 拓郎 岩淵 亜子 DL☆GS☆鹿ソニックLOVCAデミオ 3 2 1:15:32.8
12 JN5-4 75 天野 智之 井上 裕紀子 豊田自動織機・DL・ヴィッツ 4 1 1:15:39.3
13 JN4-1 69 古川  寛 廣田 幸子 スマッシュDL★itzz★SWKスイフト 1 2 1:16:02.9
14 JN4-2 73 小倉 雅俊 平山 真理 DLダイハツ技術研究会ブーン 2 1 1:16:06.3
15 JN3-3 64 長崎 雅志 秋田 典昭 名古屋トヨペット NAVUL 86 3 4 1:16:20.5
16 JN5-5 77 石川 昌平 竹藪 英樹 ARTAオートバックスヴィッツ 5 4 1:17:07.0
17 JN2-2 59 中村 英一 大矢 啓太 名古屋トヨペット NAVUL Vitz 3 2 1:17:09.2
18 JN3-4 67 鎌野 賢志 蔭山  恵 テイクスDLワコーズBRIG86 4 3 1:17:20.4
19 JN4-3 74 須藤 浩志 新井 正和 スマッシュBRIGコマツYHスイフト 3 4 1:17:28.3
20 JN4-4 70 山口 貴利 山田 真記子 itzzインディゴパワーNUTECブーン 4 3 1:17:54.1
21 JN5-6 76 岡田 孝一 石田 一輝 キーストーンナビゲーターDLデミオ 6 6 1:18:19.9
22 JN3-5 66 筒井 克彦 松本 優一 TEAM221 DL 86 5 5 1:19:09.0
23 JN4-5 71 西川 真太郎 原田 晃一 モンスターDLスマッシュitzz スイフト 5 5 1:19:42.5
24 JN2-3 61 山村 孝之 井沢 幹昌 チョコ&いざっち☆T・O・F☆DS3 4 3 1:20:11.2
25 JN5-7 85 松原  久 和田 善明 インディゴパワー☆BRIG☆DL☆デミオ 8 7 1:20:38.5
26 JN5-8 83 中西 昌人 竹尾 真理華 YH・WM・KYB・SPMくまモンRX8 9 8 1:22:21.6
27 JN5-9 82 鷲尾 俊一 井上 草汰 アストラルDLワコースitzzデミオ 10 9 1:22:55.4
28 JN5-10 86 田口 慎二 高橋  巧 アムロケイズ ヴィッツ 11 10 1:25:01.1
29 JN6-1 87 明治 慎太郎 里中 謙太 G-EYES YH cvtLSDヴィッツ 1 1 1:27:27.5
30 JN6-2 88 水原 亜利沙 竹下 紀子 DUNLOP CUSCO YARIS 2 2 1:28:29.3
31 JN6-3 89 海老原 孝敬 遠藤  彰 スマッシュ DL itzz アクア 3 3 1:29:55.6
以 下  リ タ イ ア
– JN1 54 勝田 範彦 石田 裕一 ラックSTI 名古屋スバル DL WRX 4 Retire
– JN1 56 柳澤 宏至 保井 隆宏 ADVAN CUSCO WRX-STI Retire
– JN2 58 上原  淳 漆戸 あゆみ メディトランセDLシャフトシビックユーロ 1 Retire
– JN3 65 加納 武彦 横手 聡志 ALEX・KYB・YH・東京スバルBRZ Retire
– JN3 68 大竹 直生 藤田 めぐみ ヌタハラRS KTMS 86 ADVAN Retire
– JN4 72 香川 秀樹 松浦 俊朗 DLテインBRIG鋳造魂JPCΩシビック Retire
– JN5 81 小川  剛 梶山  剛 itzz AN フィット 7 Retire
– JN5 79 横嶋  良 草加 浩平 KYB DUNLOP Vitz Retire
以 下  オ ー プ ン ク ラ ス
– OPEN-1 92 桝井 和寛 石丸 侑加 K&N ルノールーテシア 1 2 1:24:02.3
– OEPN-2 91 新井 祐一 小泉 雅之 エムスポーツUTデミオ 2 1 1:25:04.5
– OPEN-3 93 中山  透 立久井 和子 ACCR BRZ 3 3 1:37:34.0

【赤文字はヨコハマタイヤ(ADVAN)装着車】