【GT500 Class・チーム】
| 順位 | No. | チーム | 合計得点 | 第1戦 (7/19) 富士 |
第2戦 (8/9) 富士 |
第3戦 (8/23) 鈴鹿 |
第4戦 (9/13) もてぎ |
第5戦 (10/4) 富士 |
第6戦 (10/25) 鈴鹿 |
第7戦 (11/8) もてぎ |
第8戦 (11/29) 富士 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | TEAM KUNIMITSU | 90 | 8 | 9 | 18 | 9 | 9 | 14 | 23 | |
| 2 | 37 | TGR TEAM KeePer TOM’S | 86 | 23 | 11 | 7 | 8 | 11 | 8 | 18 | |
| 3 | 17 | KEIHIN REAL RACING | 80 | 23 | 6 | 23 | 4 | 4 | 9 | 11 | |
| 4 | 36 | TGR TEAM au TOM’S | 77 | 18 | 18 | 14 | 3 | 1 | 7 | 2 | 14 |
| 5 | 23 | NISMO | 72 | 2 | 5 | 23 | 6 | 2 | 23 | 7 | 4 |
| 6 | 14 | TGR TEAM WAKO’S ROOKIE | 68 | 14 | 14 | 5 | 11 | 18 | 3 | 3 | |
| 7 | 8 | ARTA | 68 | 6 | 1 | 1 | 14 | 14 | 23 | 9 | |
| 8 | 39 | TGR TEAM SARD | 64 | 9 | 8 | 9 | 5 | 23 | 3 | 6 | 1 |
| 9 | 38 | TGR TEAM ZENT CERUMO | 60 | 11 | 7 | 18 | 5 | 9 | 4 | 6 | |
| 10 | 3 | NDDP RACING with B-MAX | 48 | 7 | 6 | 8 | 7 | 11 | 1 | 8 | |
| 11 | 64 | Modulo Nakajima Racing | 46 | 1 | 2 | 11 | 4 | 1 | 8 | 18 | 1 |
| 12 | 12 | TEAM IMPUL | 43 | 3 | 1 | 3 | 6 | 18 | 5 | 7 | |
| 13 | 16 | TEAM Red Bull MUGEN | 42 | 1 | 4 | 14 | 8 | 3 | 11 | 1 | |
| 14 | 19 | TGR TEAM WedsSport BANDOH | 27 | 5 | 1 | 4 | 7 | 5 | 3 | 2 | |
| 15 | 24 | KONDO RACING | 19 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 |
【赤文字はヨコハマタイヤ(ADVAN)装着チーム】
【GT300 Class・チーム】
| 順位 | No. | チーム | 合計得点 | 第1戦 (7/19) 富士 |
第2戦 (8/9) 富士 |
第3戦 (8/23) 鈴鹿 |
第4戦 (9/13) もてぎ |
第5戦 (10/4) 富士 |
第6戦 (10/25) 鈴鹿 |
第7戦 (11/8) もてぎ |
第8戦 (11/29) 富士 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | KONDO RACING | 95 | 11 | 9 | 5 | 3 | 23 | 3 | 23 | 18 |
| 2 | 52 | 埼玉トヨペット Green Brave | 82 | 23 | 8 | 3 | 3 | 11 | 11 | 23 | |
| 3 | 65 | K2 R&D LEON RACING | 81 | 8 | 11 | 8 | 23 | 14 | 4 | 2 | 11 |
| 4 | 55 | ARTA | 67 | 7 | 14 | 1 | 7 | 18 | 7 | 6 | 7 |
| 5 | 11 | GAINER | 65 | 18 | 2 | 23 | 8 | 4 | 3 | 5 | 2 |
| 6 | 61 | R&D SPORT | 64 | 18 | 11 | 14 | 3 | 3 | 9 | 6 | |
| 7 | 4 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO | 58 | 5 | 2 | 6 | 5 | 6 | 14 | 18 | 2 |
| 8 | 6 | ADVICS muta Racing INGING | 55 | 3 | 5 | 3 | 3 | 7 | 18 | 2 | 14 |
| 9 | 2 | Cars Tokai Dream28 | 51 | 3 | 23 | 14 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | 21 | Audi Team Hitotsuyama | 51 | 3 | 6 | 2 | 9 | 3 | 23 | 3 | 2 |
| 11 | 10 | GAINER | 46 | 9 | 4 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 8 |
| 12 | 5 | TEAM MACH | 35 | 14 | 3 | 1 | 3 | 3 | 11 | ||
| 13 | 88 | JLOC | 34 | 1 | 3 | 1 | 18 | 8 | 3 | ||
| 14 | 18 | TEAM UPGARAGE | 33 | 2 | 3 | 18 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
| 15 | 25 | HOPPY team TSUCHIYA | 33 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 8 | 2 |
| 16 | 96 | K-tunes Racing | 32 | 3 | 2 | 1 | 11 | 2 | 9 | 3 | 1 |
| 17 | 31 | apr | 31 | 1 | 3 | 7 | 3 | 9 | 3 | 1 | 4 |
| 18 | 34 | Modulo Drago CORSE | 31 | 6 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 19 | 9 | PACIFIC – D’station Racing | 30 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| 20 | 360 | TOMEI SPORTS | 27 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 14 | 1 | |
| 21 | 60 | LM corsa | 26 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| 22 | 7 | BMW Team Studie × CSL | 24 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | |
| 23 | 50 | Arnage Racing | 21 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 24 | 30 | apr | 20 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | |
| 25 | 48 | NILZZ Racing | 20 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 26 | 244 | Max Racing | 19 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
| 27 | 87 | JLOC | 18 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 1 | ||
| 28 | 33 | X Works | 16 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | |
| 29 | 35 | arto Ping An Team Thailand | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||
| 30 | 22 | R’Qs MOTOR SPORTS | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
【赤文字はヨコハマタイヤ(ADVAN)装着チーム】