【FIA WTCR 中国 / 寧波】
FIA WTCR China
| 開催日 | 2019年9月13日-15日 |
|---|---|
| 開催場所 | 寧波国際スピードパーク (中国) |
| 天候 | レース1) 晴れ レース2) 晴れ レース3) 晴れ |
| 路面 | レース1) ドライ レース2) ドライ レース3) ドライ |
| 決勝周回数 | Race 1 : 13周 Race 2 : 15周 Race 3 : 18周 (1周=4,010m) |
| 参加台数 | 26台 |

【Race 1】
| 順位 | No. | ドライバー | 車両 | 周回数 | トータルタイム | チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | イヴァン・ミューラー | Lynk & Co・03 TCR | 13 | 24:41.861 | Cyan Performance Lynk & Co |
| 2 | 55 | マー・チンホワ | アルファロメオ・ジュリエッタ TCR | 13 | 24:42.124 | Mulsanne Srl |
| 3 | 96 | ミケル・アスコナ | クプラ・TCR | 13 | 24:44.305 | PWR Racing |
| 4 | 5 | ノルベルト・ミケリス | ヒュンダイ・i30 N TCR | 13 | 24:44.704 | BRC Hyndai N Squadra Corse |
| 5 | 88 | ニッキー・キャツバーグ | ヒュンダイ・i30 N TCR | 13 | 24:44.953 | BRC Hyndai N LUKOIL Racing Team |
| 6 | 21 | オーレリアン・パニス | クプラ・TCR | 13 | 24:45.464 | Comtoyou DHL Team Cupra Racing |
| 7 | 8 | アウグスト・ファルファス | ヒュンダイ・i30 N TCR | 13 | 24:50.889 | BRC Hyndai N LUKOIL Racing Team |
| 8 | 14 | ヨハン・クリストファーソン | フォルクスワーゲン・ゴルフ GTI TCR | 13 | 24:53.301 | Sebastien Loeb Racing Volkswagen |
| 9 | 10 | ニールス・ランゲヴェルト | アウディ・RS3 LMS | 13 | 24:54.387 | Comtoyou Team Audi Sport |
| 10 | 12 | ロブ・ハフ | フォルクスワーゲン・ゴルフ GTI TCR | 13 | 24:55.764 | Sebastien Loeb Racing Volkswagen Motorsport |
| 11 | 22 | フレデリック・バービッシュ | アウディ・RS3 LMS | 13 | 24:57.301 | Comtoyou Team Audi Sport |
| 12 | 11 | テッド・ビョーク | Lynk & Co・03 TCR | 13 | 24:59.882 | Cyan Racing Lynk & Co |
| 13 | 68 | ヤン・エアラッシ | Lynk & Co・03 TCR | 13 | 25:00.463 | Cyan Perfoemance Lynk & Co |
| 14 | 111 | アンディ・プリオール | Lynk & Co・03 TCR | 13 | 25:01.463 | Cyan Perfoemance Lynk & Co |
| 15 | 29 | ネストール・ジロラミ | ホンダ・シビック TCR | 13 | 25:01.930 | ALL-INKL.COM Munnich Motorsport |
| 16 | 69 | ジャン・カール・ベルネ | アウディ・RS3 LMS | 13 | 25:02.492 | Leopard Racing Team Audi Sport |
| 17 | 31 | ケビン・チェッコン | アルファ ロメオ・ジュリエッタ TCR | 13 | 25:02.979 | Mulsanne Srl |
| 18 | 33 | ベンジャミン・ルークター | フォルクスワーゲン・ゴルフ GTI TCR | 13 | 25:03.376 | Sebastien Loeb Racing Volkswagen |
| 19 | 86 | エスティバン・グエリエリ | ホンダ・シビック TCR | 13 | 25:05.085 | ALL-INKL.COM Munnich Motorsport |
| 20 | 25 | メルディ・ベナニ | フォルクスワーゲン・ゴルフ GTI TCR | 13 | 25:08.073 | Sebastien Loeb Racing Volkswagen Motorsport |
| 21 | 18 | ティアゴ・モンテイロ | ホンダ・シビック TCR | 13 | 25:08.437 | KCMG |
| 22 | 52 | ゴードン・シェデン | アウディ・RS3 LMS | 13 | 25:10.475 | Leopard Racing Team Audi Sport |
| 23 | 9 | アッティラ・タッシ | ホンダ・シビック TCR | 13 | 25:11.446 | KCMG |
| 24 | 50 | トム・コロネル | クプラ・TCR | 13 | 25:21.399 | Comtoyou DHL Team Cupra Racing |
| NOT CLASSIFIED | ||||||
| 25 | 1 | ガブリエレ・タルクィーニ | ヒュンダイ・i30 N TCR | 9 | 25:24.048 | BRC Hyndai N Squadra Corse |
| 26 | 37 | ダニエル・ホグロフ | クプラ・TCR | 8 | 17:51.147 | PWR Racing |
【タイヤはヨコハマタイヤ(ADVAN)のワンメイク】
■ファステストラップ
No.21 オーレリアン・パニス クプラ・TCR 1:52.965 127.7km/h
【Race 2】
| 順位 | No. | ドライバー | 車両 | 周回数 | トータルタイム | チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ノルベルト・ミケリス | ヒュンダイ・i30 N TCR | 15 | 32:31.594 | BRC Hyndai N Squadra Corse |
| 2 | 1 | ガブリエレ・タルクィーニ | ヒュンダイ・i30 N TCR | 15 | 32:32.360 | BRC Hyndai N Squadra Corse |
| 3 | 100 | イヴァン・ミューラー | Lynk & Co・03 TCR | 15 | 32:33.131 | Cyan Performance Lynk & Co |
| 4 | 11 | テッド・ビョーク | Lynk & Co・03 TCR | 15 | 32:33.500 | Cyan Racing Lynk & Co |
| 5 | 37 | ダニエル・ホグロフ | クプラ・TCR | 15 | 32:33.954 | PWR Racing |
| 6 | 9 | アッティラ・タッシ | ホンダ・シビック TCR | 15 | 32:38.302 | KCMG |
| 7 | 12 | ロブ・ハフ | フォルクスワーゲン・ゴルフ GTI TCR | 15 | 32:39.264 | Sebastien Loeb Racing Volkswagen Motorsport |
| 8 | 50 | トム・コロネル | クプラ・TCR | 15 | 32:43.217 | Comtoyou DHL Team Cupra Racing |
| 9 | 31 | ケビン・チェッコン | アルファ ロメオ・ジュリエッタ TCR | 15 | 32:43.555 | Mulsanne Srl |
| 10 | 69 | ジャン・カール・ベルネ | アウディ・RS3 LMS | 15 | 32:44.159 | Leopard Racing Team Audi Sport |
| 11 | 25 | メルディ・ベナニ | フォルクスワーゲン・ゴルフ GTI TCR | 15 | 32:44.360 | Sebastien Loeb Racing Volkswagen Motorsport |
| 12 | 14 | ヨハン・クリストファーソン | フォルクスワーゲン・ゴルフ GTI TCR | 15 | 32:44.714 | Sebastien Loeb Racing Volkswagen |
| 13 | 52 | ゴードン・シェデン | アウディ・RS3 LMS | 15 | 32:45.270 | Leopard Racing Team Audi Sport |
| 14 | 68 | ヤン・エアラッシ | Lynk & Co・03 TCR | 15 | 32:45.901 | Cyan Perfoemance Lynk & Co |
| 15 | 88 | ニッキー・キャツバーグ | ヒュンダイ・i30 N TCR | 15 | 33:12.996 | BRC Hyndai N LUKOIL Racing Team |
| NOT CLASSIFIED | ||||||
| 16 | 111 | アンディ・プリオール | Lynk & Co・03 TCR | 13 | 32:59.497 | Cyan Perfoemance Lynk & Co |
| 17 | 21 | オーレリアン・パニス | クプラ・TCR | 10 | 23:47.074 | Comtoyou DHL Team Cupra Racing |
| 18 | 96 | ミケル・アスコナ | クプラ・TCR | 7 | 17:18.449 | PWR Racing |
| 19 | 29 | ネストール・ジロラミ | ホンダ・シビック TCR | 7 | 17:55.372 | ALL-INKL.COM Munnich Motorsport |
| 20 | 18 | ティアゴ・モンテイロ | ホンダ・シビック TCR | 4 | 18:48.346 | KCMG |
| 21 | 86 | エスティバン・グエリエリ | ホンダ・シビック TCR | 4 | 25:34.279 | ALL-INKL.COM Munnich Motorsport |
| 22 | 22 | フレデリック・バービッシュ | アウディ・RS3 LMS | 3 | 16:13.686 | Comtoyou Team Audi Sport |
| 23 | 8 | アウグスト・ファルファス | ヒュンダイ・i30 N TCR | 0 | – | BRC Hyndai N LUKOIL Racing Team |
| 24 | 55 | マー・チンホワ | アルファロメオ・ジュリエッタ TCR | 0 | – | Mulsanne Srl |
| 25 | 33 | ベンジャミン・ルークター | フォルクスワーゲン・ゴルフ GTI TCR | 0 | – | Sebastien Loeb Racing Volkswagen |
| DID NOT START | ||||||
| – | 10 | ニールス・ランゲヴェルト | アウディ・RS3 LMS | 0 | – | Comtoyou Team Audi Sport |
【タイヤはヨコハマタイヤ(ADVAN)のワンメイク】
■ファステストラップ
No.37 ダニエル・ホグロフ クプラ・TCR 1:52.687 128.1km/h
■ペナルティ
[No.8] 決勝結果に5秒を加算の上、ドライバーにペナルティポイント1を付する。
[No.88] 決勝結果に30秒を加算。
【Race 3】
| 順位 | No. | ドライバー | 車両 | 周回数 | トータルタイム | チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | イヴァン・ミューラー | Lynk & Co・03 TCR | 18 | 38:40.228 | Cyan Performance Lynk & Co |
| 2 | 68 | ヤン・エアラッシ | Lynk & Co・03 TCR | 18 | 38:40.659 | Cyan Perfoemance Lynk & Co |
| 3 | 1 | ガブリエレ・タルクィーニ | ヒュンダイ・i30 N TCR | 18 | 38:41.462 | BRC Hyndai N Squadra Corse |
| 4 | 8 | アウグスト・ファルファス | ヒュンダイ・i30 N TCR | 18 | 38:44.058 | BRC Hyndai N LUKOIL Racing Team |
| 5 | 11 | テッド・ビョーク | Lynk & Co・03 TCR | 18 | 38:44.476 | Cyan Racing Lynk & Co |
| 6 | 21 | オーレリアン・パニス | クプラ・TCR | 18 | 38:45.292 | Comtoyou DHL Team Cupra Racing |
| 7 | 22 | フレデリック・バービッシュ | アウディ・RS3 LMS | 18 | 38:47.119 | Comtoyou Team Audi Sport |
| 8 | 29 | ネストール・ジロラミ | ホンダ・シビック TCR | 18 | 38:51.957 | ALL-INKL.COM Munnich Motorsport |
| 9 | 31 | ケビン・チェッコン | アルファ ロメオ・ジュリエッタ TCR | 18 | 38:52.624 | Mulsanne Srl |
| 10 | 14 | ヨハン・クリストファーソン | フォルクスワーゲン・ゴルフ GTI TCR | 18 | 38:54.131 | Sebastien Loeb Racing Volkswagen |
| 11 | 111 | アンディ・プリオール | Lynk & Co・03 TCR | 18 | 38:56.466 | Cyan Perfoemance Lynk & Co |
| 12 | 50 | トム・コロネル | クプラ・TCR | 18 | 38:57.112 | Comtoyou DHL Team Cupra Racing |
| 13 | 9 | アッティラ・タッシ | ホンダ・シビック TCR | 18 | 38:59.882 | KCMG |
| 14 | 25 | メルディ・ベナニ | フォルクスワーゲン・ゴルフ GTI TCR | 18 | 39:08.749 | Sebastien Loeb Racing Volkswagen Motorsport |
| 15 | 52 | ゴードン・シェデン | アウディ・RS3 LMS | 18 | 39:17.889 | Leopard Racing Team Audi Sport |
| NOT CLASSIFIED | ||||||
| 16 | 55 | マー・チンホワ | アルファロメオ・ジュリエッタ TCR | 16 | 35:49.844 | Mulsanne Srl |
| 17 | 88 | ニッキー・キャツバーグ | ヒュンダイ・i30 N TCR | 10 | 24:29.280 | BRC Hyndai N LUKOIL Racing Team |
| 18 | 86 | エスティバン・グエリエリ | ホンダ・シビック TCR | 5 | 11:49.881 | ALL-INKL.COM Munnich Motorsport |
| 19 | 18 | ティアゴ・モンテイロ | ホンダ・シビック TCR | 5 | 11:53.821 | KCMG |
| 20 | 96 | ミケル・アスコナ | クプラ・TCR | 5 | 11:56.018 | PWR Racing |
| 21 | 12 | ロブ・ハフ | フォルクスワーゲン・ゴルフ GTI TCR | 5 | 12:01.053 | Sebastien Loeb Racing Volkswagen Motorsport |
| 22 | 10 | ニールス・ランゲヴェルト | アウディ・RS3 LMS | 4 | 9:57.489 | Comtoyou Team Audi Sport |
| 23 | 5 | ノルベルト・ミケリス | ヒュンダイ・i30 N TCR | 1 | 2:53.666 | BRC Hyndai N Squadra Corse |
| 24 | 37 | ダニエル・ホグロフ | クプラ・TCR | 0 | – | PWR Racing |
| 25 | 69 | ジャン・カール・ベルネ | アウディ・RS3 LMS | 0 | – | Leopard Racing Team Audi Sport |
| DID NOT START | ||||||
| 26 | 33 | ベンジャミン・ルークター | フォルクスワーゲン・ゴルフ GTI TCR | 0 | – | Sebastien Loeb Racing Volkswagen |
【タイヤはヨコハマタイヤ(ADVAN)のワンメイク】
■ファステストラップ
No.1 ガブリエレ・タルクィーニ ヒュンダイ・i30 N TCR 1:53.126 127.6km/h