【FIA WTCR ドイツ / ニュルブルクリンク】
FIA WTCR Germany
| 開催日 | 2019年6月20日-22日 |
|---|---|
| 開催場所 | ニュルブルクリンク・北コース (ドイツ) |
| 天候 | レース1) 晴れ レース2) 晴れ レース3) 晴れ |
| 路面 | レース1) ドライ レース2) ドライ レース3) ドライ |
| 決勝周回数 | Race 1 : 3周 Race 2 : 3周 Race 3 : 3周 (1周=25,378m) |
| 参加台数 | 27台 |

【Race 1】
| 順位 | No. | ドライバー | 車両 | 周回数 | トータルタイム | チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ノルベルト・ミケリス | ヒュンダイ・i30 N TCR | 3 | 27:16.025 | BRC Hyndai N Squadra Corse |
| 2 | 86 | エスティバン・グエリエリ | ホンダ・シビック TCR | 3 | 27:17.787 | ALL-INKL.COM Munnich Motorsport |
| 3 | 29 | ネストール・ジロラミ | ホンダ・シビック TCR | 3 | 27:19.766 | ALL-INKL.COM Munnich Motorsport |
| 4 | 12 | ロブ・ハフ | フォルクスワーゲン・ゴルフ GTI TCR | 3 | 27:20.066 | Sebastien Loeb Racing Volkswagen Motorsport |
| 5 | 22 | フレデリック・バービッシュ | アウディ・RS3 LMS | 3 | 27:23.061 | Comtoyou Team Audi Sport |
| 6 | 68 | ヤン・エアラッシ | Lynk & Co・03 TCR | 3 | 27:23.264 | Cyan Perfoemance Lynk & Co |
| 7 | 33 | ベンジャミン・ルークター | フォルクスワーゲン・ゴルフ GTI TCR | 3 | 27:23.379 | Sebastien Loeb Racing Volkswagen |
| 8 | 8 | アウグスト・ファルファス | ヒュンダイ・i30 N TCR | 3 | 27:23.539 | BRC Hyndai N LUKOIL Racing Team |
| 9 | 88 | ニッキー・キャツバーグ | ヒュンダイ・i30 N TCR | 3 | 27:23.841 | BRC Hyndai N LUKOIL Racing Team |
| 10 | 14 | ヨハン・クリストファーソン | フォルクスワーゲン・ゴルフ GTI TCR | 3 | 27:24.681 | Sebastien Loeb Racing Volkswagen |
| 11 | 11 | テッド・ビョーク | Lynk & Co・03 TCR | 3 | 27:25.000 | Cyan Racing Lynk & Co |
| 12 | 69 | ジャン・カール・ベルネ | アウディ・RS3 LMS | 3 | 27:25.505 | Leopard Racing Team Audi Sport |
| 13 | 50 | トム・コロネル | クプラ・TCR | 3 | 27:29.554 | Comtoyou DHL Team Cupra Racing |
| 14 | 10 | ニールス・ランゲヴェルト | アウディ・RS3 LMS | 3 | 27:30.273 | Comtoyou Team Audi Sport |
| 15 | 25 | メルディ・ベナニ | フォルクスワーゲン・ゴルフ GTI TCR | 3 | 27:32.848 | Sebastien Loeb Racing Volkswagen Motorsport |
| 16 | 18 | ティアゴ・モンテイロ | ホンダ・シビック TCR | 3 | 27:33.140 | KCMG |
| 17 | 21 | オーレリアン・パニス | クプラ・TCR | 3 | 27:33.484 | Comtoyou DHL Team Cupra Racing |
| 18 | 96 | ミケル・アスコナ | クプラ・TCR | 3 | 27:33.650 | PWR Racing |
| 19 | 31 | ケビン・チェッコン | アルファ ロメオ・ジュリエッタ TCR | 3 | 27:34.150 | Mulsanne Srl |
| 20 | 9 | アッティラ・タッシ | ホンダ・シビック TCR | 3 | 27:35.108 | KCMG |
| 21 | 55 | マー・チンホワ | アルファロメオ・ジュリエッタ TCR | 3 | 27:35.348 | Mulsanne Srl |
| 22 | 111 | アンディ・プリオール | Lynk & Co・03 TCR | 3 | 27:47.045 | Cyan Perfoemance Lynk & Co |
| NOT CLASSIFIED | ||||||
| 23 | 13 | アンティ・ブリ | アウディ・RS3 LMS | 3 | 32:27.349 | AS Motorsport |
| 24 | 1 | ガブリエレ・タルクィーニ | ヒュンダイ・i30 N TCR | 2 | 21:47.107 | BRC Hyndai N Squadra Corse |
| 25 | 37 | ダニエル・ホグロフ | クプラ・TCR | 1 | 9:15.883 | PWR Racing |
| 26 | 52 | ゴードン・シェデン | アウディ・RS3 LMS | 1 | 9:16.339 | Leopard Racing Team Audi Sport |
| WITHOUT 1 LAP | ||||||
| 27 | 100 | イヴァン・ミューラー | Lynk & Co・03 TCR | 0 | – | Cyan Performance Lynk & Co |
【タイヤはヨコハマタイヤ(ADVAN)のワンメイク】
■ファステストラップ
No.29 ネストール・ジロラミ ホンダ・シビック TCR 9:04.932 167.6km/h
【Race 2】
| 順位 | No. | ドライバー | 車両 | 周回数 | トータルタイム | チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | ヨハン・クリストファーソン | フォルクスワーゲン・ゴルフ GTI TCR | 3 | 27:08.370 | Sebastien Loeb Racing Volkswagen |
| 2 | 22 | フレデリック・バービッシュ | アウディ・RS3 LMS | 3 | 27:13.478 | Comtoyou Team Audi Sport |
| 3 | 8 | アウグスト・ファルファス | ヒュンダイ・i30 N TCR | 3 | 27:19.261 | BRC Hyndai N LUKOIL Racing Team |
| 4 | 9 | アッティラ・タッシ | ホンダ・シビック TCR | 3 | 27:20.197 | KCMG |
| 5 | 33 | ベンジャミン・ルークター | フォルクスワーゲン・ゴルフ GTI TCR | 3 | 27:20.710 | Sebastien Loeb Racing Volkswagen |
| 6 | 86 | エスティバン・グエリエリ | ホンダ・シビック TCR | 3 | 27:25.961 | ALL-INKL.COM Munnich Motorsport |
| 7 | 5 | ノルベルト・ミケリス | ヒュンダイ・i30 N TCR | 3 | 27:31.085 | BRC Hyndai N Squadra Corse |
| 8 | 21 | オーレリアン・パニス | クプラ・TCR | 3 | 27:31.442 | Comtoyou DHL Team Cupra Racing |
| 9 | 69 | ジャン・カール・ベルネ | アウディ・RS3 LMS | 3 | 27:32.027 | Leopard Racing Team Audi Sport |
| 10 | 50 | トム・コロネル | クプラ・TCR | 3 | 27:32.699 | Comtoyou DHL Team Cupra Racing |
| 11 | 13 | アンティ・ブリ | アウディ・RS3 LMS | 3 | 27:35.143 | AS Motorsport |
| 12 | 11 | テッド・ビョーク | Lynk & Co・03 TCR | 3 | 27:35.491 | Cyan Racing Lynk & Co |
| 13 | 96 | ミケル・アスコナ | クプラ・TCR | 3 | 27:35.548 | PWR Racing |
| 14 | 18 | ティアゴ・モンテイロ | ホンダ・シビック TCR | 3 | 27:35.996 | KCMG |
| 15 | 100 | イヴァン・ミューラー | Lynk & Co・03 TCR | 3 | 27:37.626 | Cyan Performance Lynk & Co |
| 16 | 25 | メルディ・ベナニ | フォルクスワーゲン・ゴルフ GTI TCR | 3 | 27:38.017 | Sebastien Loeb Racing Volkswagen Motorsport |
| 17 | 37 | ダニエル・ホグロフ | クプラ・TCR | 3 | 27:38.209 | PWR Racing |
| 18 | 111 | アンディ・プリオール | Lynk & Co・03 TCR | 3 | 27:38.929 | Cyan Perfoemance Lynk & Co |
| 19 | 31 | ケビン・チェッコン | アルファ ロメオ・ジュリエッタ TCR | 3 | 27:39.180 | Mulsanne Srl |
| 20 | 10 | ニールス・ランゲヴェルト | アウディ・RS3 LMS | 3 | 27:39.527 | Comtoyou Team Audi Sport |
| 21 | 52 | ゴードン・シェデン | アウディ・RS3 LMS | 3 | 27:40.209 | Leopard Racing Team Audi Sport |
| 22 | 55 | マー・チンホワ | アルファロメオ・ジュリエッタ TCR | 3 | 27:40.755 | Mulsanne Srl |
| 23 | 1 | ガブリエレ・タルクィーニ | ヒュンダイ・i30 N TCR | 3 | 27:49.550 | BRC Hyndai N Squadra Corse |
| NOT CLASSIFIED | ||||||
| 24 | 29 | ネストール・ジロラミ | ホンダ・シビック TCR | 3 | 29:58.290 | ALL-INKL.COM Munnich Motorsport |
| 25 | 12 | ロブ・ハフ | フォルクスワーゲン・ゴルフ GTI TCR | 2 | 18:12.265 | Sebastien Loeb Racing Volkswagen Motorsport |
| 26 | 68 | ヤン・エアラッシ | Lynk & Co・03 TCR | 1 | 9:24.378 | Cyan Perfoemance Lynk & Co |
| DISQUALIFIED | ||||||
| 27 | 88 | ニッキー・キャツバーグ | ヒュンダイ・i30 N TCR | 0 | – | BRC Hyndai N LUKOIL Racing Team |
【タイヤはヨコハマタイヤ(ADVAN)のワンメイク】
■ファステストラップ
No.14 ヨハン・クリストファーソン フォルクスワーゲン・ゴルフ GTI TCR 9:02.039 168.5km/h
■ペナルティ
[No.88] 失格。
[No.1] ドライブスルーペナルティ。(未履行につき、競技結果に30秒を加算)
【Race 3】
| 順位 | No. | ドライバー | 車両 | 周回数 | トータルタイム | チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | ベンジャミン・ルークター | フォルクスワーゲン・ゴルフ GTI TCR | 3 | 27:23.485 | Sebastien Loeb Racing Volkswagen |
| 2 | 22 | フレデリック・バービッシュ | アウディ・RS3 LMS | 3 | 27:23.980 | Comtoyou Team Audi Sport |
| 3 | 86 | エスティバン・グエリエリ | ホンダ・シビック TCR | 3 | 27:25.370 | ALL-INKL.COM Munnich Motorsport |
| 4 | 69 | ジャン・カール・ベルネ | アウディ・RS3 LMS | 3 | 27:25.990 | Leopard Racing Team Audi Sport |
| 5 | 1 | ガブリエレ・タルクィーニ | ヒュンダイ・i30 N TCR | 3 | 27:30.664 | BRC Hyndai N Squadra Corse |
| 6 | 50 | トム・コロネル | クプラ・TCR | 3 | 27:32.108 | Comtoyou DHL Team Cupra Racing |
| 7 | 21 | オーレリアン・パニス | クプラ・TCR | 3 | 27:34.499 | Comtoyou DHL Team Cupra Racing |
| 8 | 88 | ニッキー・キャツバーグ | ヒュンダイ・i30 N TCR | 3 | 27:36.584 | BRC Hyndai N LUKOIL Racing Team |
| 9 | 52 | ゴードン・シェデン | アウディ・RS3 LMS | 3 | 27:37.676 | Leopard Racing Team Audi Sport |
| 10 | 100 | イヴァン・ミューラー | Lynk & Co・03 TCR | 3 | 27:38.009 | Cyan Performance Lynk & Co |
| 11 | 31 | ケビン・チェッコン | アルファ ロメオ・ジュリエッタ TCR | 3 | 27:38.827 | Mulsanne Srl |
| 12 | 10 | ニールス・ランゲヴェルト | アウディ・RS3 LMS | 3 | 27:39.149 | Comtoyou Team Audi Sport |
| 13 | 96 | ミケル・アスコナ | クプラ・TCR | 3 | 27:40.683 | PWR Racing |
| 14 | 13 | アンティ・ブリ | アウディ・RS3 LMS | 3 | 27:44.111 | AS Motorsport |
| 15 | 55 | マー・チンホワ | アルファロメオ・ジュリエッタ TCR | 3 | 27:44.631 | Mulsanne Srl |
| 16 | 25 | メルディ・ベナニ | フォルクスワーゲン・ゴルフ GTI TCR | 3 | 27:45.051 | Sebastien Loeb Racing Volkswagen Motorsport |
| 17 | 18 | ティアゴ・モンテイロ | ホンダ・シビック TCR | 3 | 28:08.031 | KCMG |
| 18 | 29 | ネストール・ジロラミ | ホンダ・シビック TCR | 3 | 29:01.012 | ALL-INKL.COM Munnich Motorsport |
| 19 | 111 | アンディ・プリオール | Lynk & Co・03 TCR | 3 | 31:56.990 | Cyan Perfoemance Lynk & Co |
| NOT CLASSIFIED | ||||||
| 20 | 14 | ヨハン・クリストファーソン | フォルクスワーゲン・ゴルフ GTI TCR | 1 | 9:14.967 | Sebastien Loeb Racing Volkswagen |
| WITHOUT 1 LAP | ||||||
| 21 | 9 | アッティラ・タッシ | ホンダ・シビック TCR | 0 | – | KCMG |
| 22 | 11 | テッド・ビョーク | Lynk & Co・03 TCR | 0 | – | Cyan Racing Lynk & Co |
| 23 | 5 | ノルベルト・ミケリス | ヒュンダイ・i30 N TCR | 0 | – | BRC Hyndai N Squadra Corse |
| 24 | 8 | アウグスト・ファルファス | ヒュンダイ・i30 N TCR | 0 | – | BRC Hyndai N LUKOIL Racing Team |
| 25 | 68 | ヤン・エアラッシ | Lynk & Co・03 TCR | 0 | – | Cyan Perfoemance Lynk & Co |
| 26 | 37 | ダニエル・ホグロフ | クプラ・TCR | 0 | – | PWR Racing |
| DID NOT START | ||||||
| 27 | 12 | ロブ・ハフ | フォルクスワーゲン・ゴルフ GTI TCR | 0 | – | Sebastien Loeb Racing Volkswagen Motorsport |
【タイヤはヨコハマタイヤ(ADVAN)のワンメイク】
■ファステストラップ
No.69 ジャン・カール・ベルネ アウディ・RS3 LMS 9:03.235 168.1km/h
■ペナルティ
[No.55] 競技結果に5秒加算。