| 順位 | ドライバー | シャシー | 合計得点 | 有効得点 (ベスト5戦) |
第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 澤 龍之介 | KK-SⅡ | 95 | 95 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | – |
| 2 | 岩佐 歩夢 | KK-SⅡ | 73 | 73 | 12 | 20 | R | 6 | 15 | 20 |
| 3 | 入山 翔 | KK-SⅡ | 60 | 52 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 |
| 4 | 中村 賢明 | KK-SⅡ | 43 | 43 | 6 | 0 | 10 | 12 | R | 15 |
| 5 | 荒川 麟 | RD10V | 42 | 42 | 8 | 12 | 6 | 4 | 12 | R |
| 6 | 菊池 宥孝 | KK-SⅡ | 36 | 36 | – | 6 | 15 | 15 | – | – |
| 7 | 元嶋 成弥 | KK-SⅡ | 35 | 35 | 15 | 2 | R | 0 | 8 | 10 |
| 8 | 村松 日向子 | KK-SⅡ | 23 | 23 | 1 | 8 | 12 | 2 | – | – |
| 9 | 西村 和真 | W-19J | 14 | 14 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 10 | 八巻 渉 | KK-SⅡ | 13 | 13 | – | – | 4 | 3 | – | 6 |
| 11 | 吉田 宣弘 | KK-SⅡ | 9 | 9 | D.N.S. | – | 1 | 8 | – | – |
| 11 | HIROSHI OHTA | KK-SⅡ | 9 | 9 | – | 0 | 3 | 0 | 6 | – |
| 13 | 藤原 大暉 | KK-SⅡ | 8 | 8 | – | – | – | – | – | 8 |
| 13 | 梅田 剛 | RD10V | 8 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 15 | 下野 璃央 | RD10V | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 16 | 普勝 崚 | KK-SⅡ | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | – | – |
| 16 | 佐藤 巧望 | KK-SⅡ | 3 | 3 | – | – | 2 | 1 | – | – |
| 18 | 岡本 大輝 | KK-SⅡ | 2 | 2 | 2 | 0 | – | – | – | – |
| 18 | 宇高 希 | KK-SⅡ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 2 |
| 20 | 大草 りく | KK-SⅡ | 1 | 1 | – | – | R | 0 | 1 | – |
| 20 | 道野 高志 | RD10V | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 |
| – | LEE Chan Joon | KK-SⅡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| – | 板倉 慎哉 | KK-SⅡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 0 | – |
| – | 上吹越 哲也 | KK-SⅡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | 山下 亮生 | W-07J | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – |
| – | 林 寛樹 | KK-SⅡ | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| – | 中西 慧 | RD10V | 0 | 0 | R | – | – | – | – | – |
| – | 永井 秀貴 | KK-SⅡ | 0 | 0 | – | 0 | – | – | – | – |
| – | 高口 大将 | RD10V | 0 | 0 | – | 0 | 0 | R | 0 | R |
| – | 濱野 隆一 | RD10V | 0 | 0 | – | 0 | 0 | R | – | – |
| – | 村瀬 和也 | KK-SⅡ | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| – | 高橋 浩史 | KK-SⅡ | 0 | 0 | – | 0 | – | – | – | – |
| – | 貫戸 幸星 | KK-SⅡ | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | – |
| – | 里見 乃亜 | KK-SⅡ | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | R |
| – | 高橋 武秀 | KK-SⅡ | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | – |
| – | 篠田 義仁 | KK-SⅡ | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | – |
| – | 高橋 裕和 | RD10V | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | – |
| – | 早川 和樹 | KK-SⅡ | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 0 |
【タイヤはヨコハマタイヤ(ADVAN)のワンメイク】
※有効得点 5戦 【選手権として成立した当該部門のレースの合計数の80%(小数点以下四捨五入)】