【SUPER FORMULA 第7戦 / 鈴鹿】
SUPER FORMULA Round 7
| 開催日 | 2019年10月25-27日 |
|---|---|
| 開催場所 | 鈴鹿サーキット (三重県) |
| 天候 | 晴れ |
| 路面 | ドライ |
| 決勝周回数 | 43周 (1周=5,807m) |
| 参加台数 | 20台 |

| 順位 | No. | ドライバー | チーム名称 | エンジン | 周回数 | トータルタイム | ギャップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 野尻 智紀 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 43 | 1:14’24.627 | – |
| 2 | 37 | ニック・キャシディ | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD Biz-01F | 43 | 1:14’27.159 | 2.532 |
| 3 | 5 | 福住 仁嶺 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 43 | 1:14’28.510 | 1.351 |
| 4 | 19 | 関口 雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD Biz-01F | 43 | 1:14’30.881 | 2.371 |
| 5 | 1 | 山本 尚貴 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 43 | 1:14’43.371 | 12.49 |
| 6 | 38 | 石浦 宏明 | JMS P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD Biz-01F | 43 | 1:14’46.756 | 3.385 |
| 7 | 17 | 塚越 広大 | REAL RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 43 | 1:14’56.255 | 9.499 |
| 8 | 20 | 平川 亮 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD Biz-01F | 43 | 1:14’56.728 | 0.473 |
| 9 | 3 | 山下 健太 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD Biz-01F | 43 | 1:14’57.457 | 0.729 |
| 10 | 39 | 坪井 翔 | JMS P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD Biz-01F | 43 | 1:15’09.831 | 12.374 |
| 11 | 50 | ルーカス・アウアー | B-Max Racing with motopark | HONDA/M-TEC HR-417E | 43 | 1:15’09.984 | 0.153 |
| 12 | 18 | 小林 可夢偉 | carrozzeria Team KCMG | TOYOTA/TRD Biz-01F | 43 | 1:15’10.211 | 0.227 |
| 13 | 65 | 牧野 任祐 | TCS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 43 | 1:15’14.025 | 3.814 |
| 14 | 36 | 中嶋 一貴 | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD Biz-01F | 43 | 1:15’14.718 | 0.693 |
| 15 | 4 | 国本 雄資 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD Biz-01F | 43 | 1:15’19.237 | 4.519 |
| 16 | 7 | 中山 雄一 | UOMO SUNOCO TEAM LEMANS | TOYOTA/TRD Biz-01F | 43 | 1:15’21.874 | 2.637 |
| 17 | 8 | 大嶋 和也 | UOMO SUNOCO TEAM LEMANS | TOYOTA/TRD Biz-01F | 43 | 1:15’27.682 | 5.808 |
| 18 | 15 | ユーリ・ヴィップス | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 43 | 1:15’34.495 | 6.813 |
| 19 | 64 | アレックス・パロウ | TCS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 43 | 1:15’36.444 | 1.949 |
| 20 | 51 | ハリソン・ニューウェイ | B-Max Racing with motopark | HONDA/M-TEC HR-417E | 42 | 1:13’41.611 | 1 Lap |
| 以 上 規 定 周 回 数 完 走 | |||||||
【タイヤはヨコハマタイヤ(ADVAN)のワンメイク】
■ファステストラップ
No.37 ニック・キャシディ VANTELIN KOWA TOM’S SF19 1’41.473 (4/43) 206.02km/h
■ペナルティ
[No.51] 罰金30,000円 (全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則第21条12. (ピットアウト時の安全確認))