【FIA WTCR 日本/鈴鹿】
FIA WTCR Japan
| 開催日 | 2018年10月26日-28日 |
|---|---|
| 開催場所 | 鈴鹿サーキット (日本) |
| 天候 | 晴れ |
| 路面 | ドライ |
| 決勝周回数 | Race 1 : 11周 Race 2 : 9周 Race 3 : 11周 (1周=5,807m) |
| 参加台数 | 25台 |

【Race 1】
| 順位 | No. | ドライバー | 車両 | 周回数 | トータルタイム | チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | ケビン・チェッコン | アルファロメオ・ジュリエッタ TCR | 11 | 26’42.267 | Team Mulsanne |
| 2 | 7 | オーレリアン・コンテ | プジョー・308 TCR | 11 | 26’42.995 | DG Sport Competition |
| 3 | 48 | イヴァン・ミューラー | ヒュンダイ・i30 N TCR | 11 | 26’43.586 | Mracing – YMR |
| 4 | 86 | エスティバン・グエリエリ | ホンダ・シビック TCR | 11 | 26’44.026 | ALL-INKL.COM Munnich Motorsport |
| 5 | 25 | メルディ・ベナニ | フォルクスワーゲン・ゴルフ GTI TCR | 11 | 26’44.424 | Sebastien Loeb Racing |
| 6 | 69 | ジャン・カール・ベルネ | アウディ・RS3 LMS | 11 | 26’45.876 | Audi Sport Leopard Lukoil Team |
| 7 | 70 | マト・ホモラ | プジョー・308 TCR | 11 | 26’46.515 | DG Sport Competition |
| 8 | 30 | ガブリエレ・タルクィーニ | ヒュンダイ・i30 N TCR | 11 | 26’46.850 | BRC Racing Team |
| 9 | 22 | フレデリック・バービッシュ | アウディ・RS3 LMS | 11 | 26’47.676 | Audi Sport Team Comtoyou |
| 10 | 74 | ペペ・オリオラ | クプラ TCR | 11 | 26’47.901 | Campos Racing |
| 11 | 5 | ノルベルト・ミケリス | ヒュンダイ・i30 N TCR | 11 | 26’48.273 | BRC Racing Team |
| 12 | 23 | ナタナエル・ベルトン | アウディ・RS3 LMS | 11 | 26’48.682 | Comtoyou Racing |
| 13 | 21 | オーレリアン・パニス | アウディ・RS3 LMS | 11 | 26’49.074 | Comtoyou Racing |
| 14 | 16 | ルイジ・フェラーラ | アルファロメオ・ジュリエッタ TCR | 11 | 26’49.445 | Team Mulsanne |
| 15 | 18 | ティアゴ・モンテイロ | ホンダ・シビック TCR | 11 | 26’50.083 | Boutsen Ginion Racing |
| 16 | 20 | デニス・デュポン | アウディ・RS3 LMS | 11 | 26’50.780 | Audi Sport Team Comtoyou |
| 17 | 9 | トム・コロネル | ホンダ・シビック TCR | 11 | 26’52.375 | Boutsen Ginion Racing |
| 18 | 52 | ゴードン・シェデン | アウディ・RS3 LMS | 11 | 26’52.990 | Audi Sport Leopard Lukoil Team |
| 19 | 42 | ティモ・シャイダー | ホンダ・シビック TCR | 11 | 26’55.125 | ALL-INKL.COM Munnich Motorsport |
| 20 | 27 | ジョン・フィリッピ | クプラ TCR | 11 | 26’56.350 | Campos Racing |
| 21 | 66 | ジョルト・デビッド・スザボ | クプラ TCR | 11 | 27’00.564 | Zengo Motorsport Services KFT |
| 22 | 8 | ノルベルト・ナギー | クプラ TCR | 11 | 27’15.782 | Zengo Motorsport Services KFT |
| 23 | 12 | ロブ・ハフ | フォルクスワーゲン・ゴルフ GTI TCR | 7 | 27’07.076 | Sebastien Loeb Racing |
| NOT CLASSIFIED | ||||||
| 24 | 68 | ヤン・エアラッシ | ホンダ・シビック TCR | 6 | 14’43.769 | ALL-INKL.COM Munnich Motorsport |
| 25 | 11 | テッド・ビョーク | ヒュンダイ・i30 N TCR | 3 | 7’07.385 | Mracing – YMR |
【タイヤはヨコハマタイヤ(ADVAN)のワンメイク】
■ファステストラップ
No.31 ケビン・チェッコン アルファロメオ・ジュリエッタ TCR 2:13.198 156.9km/h
【Race 2】
| 順位 | No. | ドライバー | 車両 | 周回数 | トータルタイム | チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | ロブ・ハフ | フォルクスワーゲン・ゴルフ GTI TCR | 10 | 23’21.959 | Sebastien Loeb Racing |
| 2 | 74 | ペペ・オリオラ | クプラ TCR | 10 | 23’23.403 | Campos Racing |
| 3 | 5 | ノルベルト・ミケリス | ヒュンダイ・i30 N TCR | 10 | 23’23.897 | BRC Racing Team |
| 4 | 21 | オーレリアン・パニス | アウディ・RS3 LMS | 10 | 23’29.644 | Comtoyou Racing |
| 5 | 30 | ガブリエレ・タルクィーニ | ヒュンダイ・i30 N TCR | 10 | 23’30.943 | BRC Racing Team |
| 6 | 31 | ケビン・チェッコン | アルファロメオ・ジュリエッタ TCR | 10 | 23’31.377 | Team Mulsanne |
| 7 | 7 | オーレリアン・コンテ | プジョー・308 TCR | 10 | 23’33.708 | DG Sport Competition |
| 8 | 25 | メルディ・ベナニ | フォルクスワーゲン・ゴルフ GTI TCR | 10 | 23’34.145 | Sebastien Loeb Racing |
| 9 | 68 | ヤン・エアラッシ | ホンダ・シビック TCR | 10 | 23’35.853 | ALL-INKL.COM Munnich Motorsport |
| 10 | 48 | イヴァン・ミューラー | ヒュンダイ・i30 N TCR | 10 | 23’36.086 | Mracing – YMR |
| 11 | 22 | フレデリック・バービッシュ | アウディ・RS3 LMS | 10 | 23’36.553 | Audi Sport Team Comtoyou |
| 12 | 11 | テッド・ビョーク | ヒュンダイ・i30 N TCR | 10 | 23’36.719 | Mracing – YMR |
| 13 | 20 | デニス・デュポン | アウディ・RS3 LMS | 10 | 23’32.919 | Audi Sport Team Comtoyou |
| 14 | 69 | ジャン・カール・ベルネ | アウディ・RS3 LMS | 10 | 23’39.591 | Audi Sport Leopard Lukoil Team |
| 15 | 18 | ティアゴ・モンテイロ | ホンダ・シビック TCR | 10 | 23’40.094 | Boutsen Ginion Racing |
| 16 | 42 | ティモ・シャイダー | ホンダ・シビック TCR | 10 | 23’40.969 | ALL-INKL.COM Munnich Motorsport |
| 17 | 23 | ナタナエル・ベルトン | アウディ・RS3 LMS | 10 | 23’41.762 | Comtoyou Racing |
| 18 | 52 | ゴードン・シェデン | アウディ・RS3 LMS | 10 | 23’42.562 | Audi Sport Leopard Lukoil Team |
| 19 | 9 | トム・コロネル | ホンダ・シビック TCR | 10 | 23’43.135 | Boutsen Ginion Racing |
| 20 | 70 | マト・ホモラ | プジョー・308 TCR | 10 | 23’43.605 | DG Sport Competition |
| 21 | 8 | ノルベルト・ナギー | クプラ TCR | 10 | 23’45.070 | Zengo Motorsport Services KFT |
| 22 | 27 | ジョン・フィリッピ | クプラ TCR | 9 | 21’32.828 | Campos Racing |
| 23 | 16 | ルイジ・フェラーラ | アルファロメオ・ジュリエッタ TCR | 8 | 19’14.764 | Team Mulsanne |
| NOT CLASSIFIED | ||||||
| 24 | 66 | ジョルト・デビッド・スザボ | クプラ TCR | 2 | 5’37.641 | Zengo Motorsport Services KFT |
| WITH OUT 1 LAP | ||||||
| 25 | 86 | エスティバン・グエリエリ | ホンダ・シビック TCR | 0 | – | ALL-INKL.COM Munnich Motorsport |
【タイヤはヨコハマタイヤ(ADVAN)のワンメイク】
■ファステストラップ
No.74 ペペ・オリオラ クプラ TCR 2:13.163 156.9km/h
■ペナルティ
[No.20] 決勝結果に5秒を加算。
【Race 3】
| 順位 | No. | ドライバー | 車両 | 周回数 | トータルタイム | チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | ガブリエレ・タルクィーニ | ヒュンダイ・i30 N TCR | 11 | 24’41.704 | BRC Racing Team |
| 2 | 7 | オーレリアン・コンテ | プジョー・308 TCR | 11 | 24’43.281 | DG Sport Competition |
| 3 | 31 | ケビン・チェッコン | アルファロメオ・ジュリエッタ TCR | 11 | 24’43.728 | Team Mulsanne |
| 4 | 25 | メルディ・ベナニ | フォルクスワーゲン・ゴルフ GTI TCR | 11 | 24’44.844 | Sebastien Loeb Racing |
| 5 | 21 | オーレリアン・パニス | アウディ・RS3 LMS | 11 | 24’45.378 | Comtoyou Racing |
| 6 | 12 | ロブ・ハフ | フォルクスワーゲン・ゴルフ GTI TCR | 11 | 24’55.432 | Sebastien Loeb Racing |
| 7 | 22 | フレデリック・バービッシュ | アウディ・RS3 LMS | 11 | 25’00.000 | Audi Sport Team Comtoyou |
| 8 | 11 | テッド・ビョーク | ヒュンダイ・i30 N TCR | 11 | 25’01.667 | Mracing – YMR |
| 9 | 5 | ノルベルト・ミケリス | ヒュンダイ・i30 N TCR | 11 | 25’02.398 | BRC Racing Team |
| 10 | 69 | ジャン・カール・ベルネ | アウディ・RS3 LMS | 11 | 25’04.719 | Audi Sport Leopard Lukoil Team |
| 11 | 18 | ティアゴ・モンテイロ | ホンダ・シビック TCR | 11 | 25’04.963 | Boutsen Ginion Racing |
| 12 | 27 | ジョン・フィリッピ | クプラ TCR | 11 | 25’05.364 | Campos Racing |
| 13 | 42 | ティモ・シャイダー | ホンダ・シビック TCR | 11 | 25’05.942 | ALL-INKL.COM Munnich Motorsport |
| 14 | 9 | トム・コロネル | ホンダ・シビック TCR | 11 | 25’06.343 | Boutsen Ginion Racing |
| 15 | 70 | マト・ホモラ | プジョー・308 TCR | 11 | 25’09.016 | DG Sport Competition |
| 16 | 52 | ゴードン・シェデン | アウディ・RS3 LMS | 11 | 25’09.660 | Audi Sport Leopard Lukoil Team |
| 17 | 8 | ノルベルト・ナギー | クプラ TCR | 11 | 25’10.358 | Zengo Motorsport Services KFT |
| 18 | 74 | ペペ・オリオラ | クプラ TCR | 11 | 25’18.754 | Campos Racing |
| 19 | 86 | エスティバン・グエリエリ | ホンダ・シビック TCR | 11 | 25’21.652 | ALL-INKL.COM Munnich Motorsport |
| 20 | 23 | ナタナエル・ベルトン | アウディ・RS3 LMS | 10 | 22’55.265 | Comtoyou Racing |
| 21 | 48 | イヴァン・ミューラー | ヒュンダイ・i30 N TCR | 10 | 23’31.297 | Mracing – YMR |
| NOT CLASSIFIED | ||||||
| 22 | 68 | ヤン・エアラッシ | ホンダ・シビック TCR | 6 | 13’28.236 | ALL-INKL.COM Munnich Motorsport |
| 23 | 20 | デニス・デュポン | アウディ・RS3 LMS | 5 | 11’37.494 | Audi Sport Team Comtoyou |
| 24 | 16 | ルイジ・フェラーラ | アルファロメオ・ジュリエッタ TCR | 5 | 25’28.101 | Team Mulsanne |
| DID NOT START | ||||||
| 25 | 66 | ジョルト・デビッド・スザボ | クプラ TCR | 0 | – | Zengo Motorsport Services KFT |
【タイヤはヨコハマタイヤ(ADVAN)のワンメイク】
■ファステストラップ
No.30 ガブリエレ・タルクィーニ ヒュンダイ・i30 N TCR 2:13.464 156.6km/h
■ペナルティ
[No.31] 決勝結果に5秒を加算。
[No.86] 決勝結果に10秒を加算。