【JAF地方選手権 Super-FJ もてぎシリーズ 第2戦/もてぎ】
S-FJ MOTEGI Round 2
| 開催日 | 2018年4月15 |
|---|---|
| 開催場所 | ツインリンクもてぎ (栃木県) |
| 天候 | 晴れtd> |
| 路面 | ドライ |
| 決勝周回数 | 10周 (1周=4,801m) |
| 参加台数 | 7台 |

| 順位 | No. | ドライバー | 車両名称 | 型式 | 周回数 | トータルタイム | トップ差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | 神 晴也 | ル・ボーセフォーミュラアカデミーPFC | RD10V | 10 | 21’04.806 | – |
| 2 | 15 | 石崎 竜一朗 | ZAP SPEED 10VED | RD10V | 10 | 21’14.424 | 9.618 |
| 3 | 8 | 岩澤 優吾 | ZAP MBM 10VED | RD10V | 10 | 21’18.883 | 14.077 |
| 4 | 63 | 上田 裕也 | ル・ボーセフォーミュラアカデミーPFC | RD10V | 10 | 21’18.980 | 14.174 |
| 5 | 66 | 小西 岬 | Deep-R10VセキグチED | RD10V | 10 | 21’31.582 | 26.776 |
| 6 | 73 | 三瓶 旭 | T’sPOLISHUP・アクレ | RD10V | 10 | 21’44.177 | 39.371 |
| 7 | 16 | 久保田 一也 | MediaDo影山 jr Team | RD10V | 10 | 21’50.874 | 46.068 |
| 以 上 規 定 周 回 数 完 走 | |||||||
【タイヤはヨコハマタイヤ(ADVAN)のワンメイク】
■ファステストラップ
No.62 神晴也 ル・ボーセフォーミュラアカデミーPFC 2’05.074 (7/10) 138.20km/h
■ペナルティ
[No.16] 2018もてぎチャンピオンカップレース 特別規則 第33条~1)違反 (ジャンプスタート) により、ドライビングスルーペナルティを課した。