【SUPER GT 第4戦/チャーン】
SUPER GT Round 4
| 開催日 | 2018年6月30日-7月1日 |
|---|---|
| 開催場所 | チャーン・インターナショナル・サーキット (タイ・ブリーラム県) |
| 天候 | 晴れ |
| 路面 | ドライ |
| 決勝周回数 | 66周 (1周=4,554m) |
| 参加台数 | 38台 (ヨコハマタイヤ装着車 18台) |

【GT500 Class】
| 順位 | No. | 車 両 名 称 | ドライバー | 周回数 | タイム/トップ差 | WH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | DENSO KOBELCO SARD LC500 | H・コバライネン | 小林 可夢偉 | 66 | 1:36’42.825 | 30 |
| 2 | 6 | WAKO’S 4CR LC500 | 大嶋 和也 | F・ローゼンクヴィスト | 66 | 2.860 | 28 |
| 3 | 19 | WedsSport ADVAN LC500 | 国本 雄資 | 山下 健太 | 66 | 12.969 | 4 |
| 4 | 38 | ZENT CERUMO LC500 | 立川 祐路 | 石浦 宏明 | 66 | 38.836 | 36 |
| 5 | 16 | MOTUL MUGEN NSX-GT | 武藤 英紀 | 中嶋 大祐 | 66 | 42.813 | 2 |
| 6 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 佐々木 大樹 | J・マーデンボロー | 66 | 43.449 | 26 |
| 7 | 17 | KEIHIN NSX-GT | 塚越 広大 | 小暮 卓史 | 66 | 1’05.798 | 42 |
| 8 | 1 | KeePer TOM’S LC500 | 平川 亮 | N・キャシディ | 66 | 1’06.628 | 52 |
| 9 | 64 | Epson Modulo NSX-GT | B・バゲット | 松浦 孝亮 | 66 | 1’10.271 | 2 |
| 10 | 36 | au TOM’S LC500 | 中嶋 一貴 | 関口 雄飛 | 65 | 1 Lap | 28 |
| 11 | 100 | RAYBRIG NSX-GT | 山本 尚貴 | J・バトン | 65 | 1 Lap | 64 |
| 12 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 松田 次生 | R・クインタレッリ | 65 | 1 Lap | 62 |
| 13 | 3 | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | 本山 哲 | 千代 勝正 | 65 | 1 Lap | 18 |
| – | 8 | ARTA NSX-GT | 野尻 智紀 | 伊沢 拓也 | 35 | 31 Laps | 48 |
| – | 24 | フォーラムエンジニアリング ADVAN GT-R | J.P.デ・オリベイラ | 高星 明誠 | 22 | 44 Laps | 14 |
【GT300 Class】
| 順位 | No. | 車 両 名 称 | ドライバー | 周回数 | タイム/トップ差 | WH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | GAINER TANAX GT-R | 平中 克幸 | 安田 裕信 | 61 | 1:38’01.838 | 34 |
| 2 | 31 | TOYOTA PRIUS apr GT | 嵯峨 宏紀 | 平手 晃平 | 61 | 3.569 | 34 |
| 3 | 60 | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 | 吉本 大樹 | 宮田 莉朋 | 61 | 8.712 | 20 |
| 4 | 65 | LEON CVSTOS AMG | 黒澤 治樹 | 蒲生 尚弥 | 61 | 9.078 | 40 |
| 5 | 87 | リーガルフロンティア ランボルギーニGT3 | 佐藤 公哉 | 元嶋 佑弥 | 60 | 1 Lap | |
| 6 | 88 | マネパ ランボルギーニ GT3 | 平峰 一貴 | A・カルダレッリ | 60 | 1 Lap | 30 |
| 7 | 0 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口 信輝 | 片岡 龍也 | 60 | 1 Lap | 24 |
| 8 | 7 | D’station Porsche | 藤井 誠暢 | S・ミューラー | 60 | 1 Lap | 40 |
| 9 | 34 | Modulo KENWOOD NSX GT3 | 道上 龍 | 大津 弘樹 | 60 | 1 Lap | 6 |
| 10 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 新田 守男 | 中山 雄一 | 60 | 1 Lap | 42 |
| 11 | 55 | ARTA BMW M6 GT3 | 高木 真一 | S・ウォーキンショー | 60 | 1 Lap | 52 |
| 12 | 2 | シンティアム・アップル・ロータス | 高橋 一穂 | 加藤 寛規 | 60 | 1 Lap | |
| 13 | 50 | EXE AMG GT3 | 加納 政樹 | 安岡 秀徒 | 60 | 1 Lap | 2 |
| 14 | 32 | est cola by AAS Motorsport | M・ジュース | K・グシリ | 60 | 1 Lap | |
| 15 | 35 | arto RC F GT3 | N.ジャルーンスルカワッタナ | N・ホートンカム | 59 | 2 Laps | |
| 16 | 9 | GULF NAC PORSCHE 911 | 久保 凜太郎 | 石川 京侍 | 56 | 5 Laps | |
| 17 | 52 | 埼玉トヨペットGreenBraveマークX MC | 番場 琢 | 脇阪 薫一 | 55 | 6 Laps | |
| 18 | 18 | UPGARAGE 86 MC | 中山 友貴 | 小林 崇志 | 52 | 9 Laps | 50 |
| 19 | 25 | HOPPY 86 MC | 松井 孝允 | 坪井 翔 | 49 | 12 Laps | 52 |
| – | 30 | TOYOTA PRIUS apr GT | 永井 宏明 | 佐々木 孝太 | 34 | 27 Laps | |
| – | 21 | Hitotsuyama Audi R8 LMS | R・ライアン | 富田 竜一郎 | 27 | 34 Laps | 2 |
| – | 10 | GAINER TANAX triple a GT-R | 星野 一樹 | 吉田 広樹 | 22 | 39 Laps | 2 |
| – | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口 卓人 | 山内 英輝 | 19 | 42 Laps | 22 |
【赤文字はヨコハマタイヤ(ADVAN)装着車】
WH : ウェイトハンディキャップ(kg)
■ファステストラップ
[GT500] 1’24.977 No.36 au TOM’S LC500 関口雄飛
[GT300] 1’33.172 No.11 GAINER TANAX GT-R 平中克幸
■ペナルティ
[No.3] (本山哲) ¥30,000 fine (Appendix L「Crossing of white line」)
[No.24] (J.P.デ・オリベイラ) Reserve penalty enforcement (SpR.13-1a「Dangerous driving Contacts」)
[No.32] (M.ジュース) Driving throuth (SpR.32-16「Start penalty」)
[No.10] (星野一樹) Reserve penalty enforcement (SpR.13-1a「Dangerous driving Contacts (T1&T7)」)