【SUPER FORMULA 第4戦/もてぎ】
SUPER FORMULA Round 4
| 開催日 | 2017年8月19日-20日 |
|---|---|
| 開催場所 | ツインリンクもてぎ (栃木県) |
| 天候 | 曇り |
| 路面 | ドライ |
| 決勝周回数 | 52周 (1周=4,801km) |
| 参加台数 | 19台 |

| 順位 | No. | ドライバー | エンジン | 車 両 名 称 | 周回数 | トータルタイム | トップ差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | ピエール・ガスリー | Honda HR-414E | TEAM MUGEN SF14 | 52 | 1:24’26.817 | – |
| 2 | 18 | 小林 可夢偉 | TOYOTA RI4A | KCMG Elyse SF14 | 52 | 1:24’45.400 | 18.583 |
| 3 | 7 | フェリックス・ローゼンクヴィスト | TOYOTA RI4A | SUNOCO TEAM LEMANS SF14 | 52 | 1:24’46.324 | 19.507 |
| 4 | 2 | 石浦 宏明 | TOYOTA RI4A | P.MU/CERUMO・INGING SF14 | 52 | 1:24’47.012 | 20.195 |
| 5 | 3 | ニック・キャシディ | TOYOTA RI4A | FUJI×raffinee KONDO SF14 | 52 | 1:24’52.906 | 26.089 |
| 6 | 4 | 山下 健太 | TOYOTA RI4A | FUJI×raffinee KONDO SF14 | 52 | 1:25’06.156 | 39.339 |
| 7 | 36 | アンドレ・ロッテラー | TOYOTA RI4A | VANTELIN KOWA TOM’S SF14 | 52 | 1:25’07.715 | 40.898 |
| 8 | 40 | 野尻 智紀 | Honda HR-414E | DOCOMO DANDELION M40S SF14 | 52 | 1:25’13.921 | 47.104 |
| 9 | 10 | 塚越 広大 | Honda HR-414E | REAL SF14 | 52 | 1:25’16.507 | 49.690 |
| 10 | 8 | 大嶋 和也 | TOYOTA RI4A | SUNOCO TEAM LEMANS SF14 | 52 | 1:25’24.159 | 57.342 |
| 11 | 37 | 中嶋 一貴 | TOYOTA RI4A | VANTELIN KOWA TOM’S SF14 | 52 | 1:25’29.256 | 1’02.439 |
| 12 | 64 | 中嶋 大祐 | Honda HR-414E | TCS NAKAJIMA RACING SF14 | 52 | 1:25’36.332 | 1’09.515 |
| 13 | 16 | 山本 尚貴 | Honda HR-414E | TEAM MUGEN SF14 | 52 | 1:25’38.139 | 1’11.322 |
| 14 | 20 | ヤン・マーデンボロー | TOYOTA RI4A | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 | 52 | 1:25’43.685 | 1’16.868 |
| 15 | 1 | 国本 雄資 | TOYOTA RI4A | P.MU/CERUMO・INGING SF14 | 52 | 1:25’44.227 | 1’17.410 |
| 16 | 19 | 関口 雄飛 | TOYOTA RI4A | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 | 52 | 1:25’45.581 | 1’18.764 |
| 17 | 50 | 小暮 卓史 | Honda HR-414E | B-Max Racing team SF14 | 52 | 1:26’01.479 | 1’34.662 |
| 以 上 規 定 周 回 数 完 走 | |||||||
| – | 65 | ナレイン・カーティケヤン | Honda HR-414E | TCS NAKAJIMA RACING SF14 | 42 | 1:09’12.186 | 10Laps |
| – | 41 | 伊沢 拓也 | Honda HR-414E | DOCOMO DANDELION M41Y SF14 | 30 | 49’25.687 | 22Laps |
【タイヤはヨコハマタイヤ(ADVAN)のワンメイク】
■ファステストラップ
No.10 塚越広大 REAL SF14 1’34.259 (2/52) 183.38km/h
■ペナルティ
[No.36] 2017年 全日本スーパーフォーミュラ選手権 統一規則 第15条 1. 違反 により、ドライビングスルーペナルティ及び、ペナルティーポイント1点の罰則を課した。