【全日本カート選手権 OK部門 第7戦&第8戦/もてぎ・北】
JKC OK Division Round 7&8
| 開催日 | 2017年9月23日-24日 |
|---|---|
| 開催場所 | ツインリンクもてぎ・北コース (栃木県) |
| 天候 | 第7戦:晴れ、第8戦:晴れ |
| 路面 | ドライ |
| 決勝周回数 | 26周 |
| 参加台数 | 25台 (ヨコハマタイヤ装着車 3台) |

【Round 7】
| 順位 | No. | ドライバー | チーム名称 | 型式 | 周回数 | トータルタイム | トップ差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 | 佐藤 蓮 | Drago CORSE | Drago CORSE | 26 | 15’57.039 | – |
| 2 | 17 | 野中 誠太 | CREST RICCIARDO | RICCIARDO | 26 | 16’00.648 | 3.609 |
| 3 | 13 | 三村 壮太郎 | Crocpromotion | Crocpromotion | 26 | 16’07.757 | 10.718 |
| 4 | 20 | 澤田 真治 | EXPRIT RACING TEAM JAPAN | EXPRIT | 26 | 16’08.173 | 11.134 |
| 5 | 2 | 朝日 ターボ | MASUDA RACING PROJECT | EXPRIT | 26 | 16’10.630 | 13.591 |
| 6 | 30 | 小川 颯太 | TOYOTA YAMAHA RT | SWF | 26 | 16’11.685 | 14.646 |
| 7 | 24 | 宮下 源都 | TONYKART RACING TEAM JAPAN | TONYKART | 26 | 16’11.763 | 14.724 |
| 8 | 11 | 上原 拓和 | Drago CORSE | Drago CORSE | 26 | 16’15.087 | 18.048 |
| 9 | 5 | 高橋 悠之 | TONYKART RACING TEAM JAPAN | TONYKART | 26 | 16’15.088 | 18.049 |
| 10 | 28 | 白石 優太 | Racing Square GEN | CRG | 26 | 16’16.159 | 19.120 |
| 11 | 8 | 三宅 淳詞 | TOYOTA YAMAHA RT | SWF | 26 | 16’16.311 | 19.272 |
| 12 | 22 | 井本 大雅 | EXPRIT RACING TEAM JAPAN | EXPRIT | 26 | 16’17.407 | 20.368 |
| 13 | 27 | 西村 拓真 | FA-KART RACING TEAM | FA KART | 26 | 16’17.795 | 20.756 |
| 14 | 18 | 太田 格之進 | Succeed Sports Jr. | CRG | 26 | 16’19.830 | 22.791 |
| 15 | 3 | 名取 鉄平 | Team Birel ART | birelART | 26 | 16’21.660 | 24.621 |
| 16 | 21 | 平川 真子 | EXPRIT RACING TEAM JAPAN | EXPRIT | 26 | 16’21.777 | 24.738 |
| 17 | 23 | 環 優光 | EXPRIT RACING TEAM JAPAN | EXPRIT | 26 | 16’22.190 | 25.151 |
| 18 | 19 | 藤原 道長 | ADVAN HIROTEX | CRG | 26 | 16’30.487 | 33.448 |
| 19 | 37 | 綿谷 浩明 | XENON.RT&BAMZO | XENON | 22 | D.N.F | 4 Laps |
| 20 | 6 | 大草 りき | LCT by KOSMIC | KOSMIC | 13 | D.N.F | 13 Laps |
| 21 | 16 | 武井 遥斗 | TEAM WOLF | KOSMIC | 13 | D.N.F | 13 Laps |
| 以 上 規 定 周 回 数 完 走 | |||||||
| 23 | 12 | 冨田 自然 | KOSMIC RACING TEAM JAPAN | KOSMIC | 11 | D.N.F | 15 Laps |
| 24 | 14 | 渡邉 俊輝 | Crocpromotion | Crocpromotion | 0 | D.N.F | 26 Laps |
| – | 25 | 佐藤 巧望 | INTREPID JAPAN CORSE | INTREPID | – | D.N.S | – |
【赤文字はヨコハマタイヤ(ADVAN)装着車】
■ファステストラップ
No.85 佐藤 蓮 Drago CORSE 36.498 (6/26) 96.86km/h
■ペナルティ
[No.18] 2017年 全日本カート選手権 統一規則書 第38条(26) (フロントフェアリングが正しい装着状態でない) により、10秒を加算。
[No.23] 2017年 全日本カート選手権 統一規則書 第38条(26) (フロントフェアリングが正しい装着状態でない) により、10秒を加算。
【Round 8】
| 順位 | No. | ドライバー | チーム名称 | 型式 | 周回数 | トータルタイム | トップ差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 | 佐藤 蓮 | Drago CORSE | Drago CORSE | 26 | 15’56.430 | – |
| 2 | 13 | 三村 壮太郎 | Crocpromotion | Crocpromotion | 26 | 15’56.816 | 0.386 |
| 3 | 17 | 野中 誠太 | CREST RICCIARDO | RICCIARDO | 26 | 15’57.006 | 0.576 |
| 4 | 3 | 名取 鉄平 | Team Birel ART | birelART | 26 | 15’58.876 | 2.446 |
| 5 | 2 | 朝日 ターボ | MASUDA RACING PROJECT | EXPRIT | 26 | 15’59.524 | 3.094 |
| 6 | 14 | 渡邉 俊輝 | Crocpromotion | Crocpromotion | 26 | 16’00.585 | 4.155 |
| 7 | 8 | 三宅 淳詞 | TOYOTA YAMAHA RT | SWF | 26 | 16’01.386 | 4.956 |
| 8 | 5 | 高橋 悠之 | TONYKART RACING TEAM JAPAN | TONYKART | 26 | 16’01.987 | 5.557 |
| 9 | 6 | 大草 りき | LCT by KOSMIC | KOSMIC | 26 | 16’04.085 | 7.655 |
| 10 | 24 | 宮下 源都 | TONYKART RACING TEAM JAPAN | TONYKART | 26 | 16’06.389 | 9.959 |
| 11 | 25 | 佐藤 巧望 | INTREPID JAPAN CORSE | INTREPID | 26 | 16’08.297 | 11.867 |
| 12 | 27 | 西村 拓真 | FA-KART RACING TEAM | FA KART | 26 | 16’10.559 | 14.129 |
| 13 | 18 | 太田 格之進 | Succeed Sports Jr. | CRG | 26 | 16’12.679 | 16.249 |
| 14 | 16 | 武井 遥斗 | TEAM WOLF | KOSMIC | 26 | 16’12.835 | 16.405 |
| 15 | 20 | 澤田 真治 | EXPRIT RACING TEAM JAPAN | EXPRIT | 26 | 16’13.040 | 16.610 |
| 16 | 28 | 白石 優太 | Racing Square GEN | CRG | 26 | 16’13.189 | 16.759 |
| 17 | 23 | 環 優光 | EXPRIT RACING TEAM JAPAN | EXPRIT | 26 | 16’13.334 | 16.904 |
| 18 | 19 | 藤原 道長 | ADVAN HIROTEX | CRG | 26 | 16’14.685 | 18.255 |
| 19 | 22 | 井本 大雅 | EXPRIT RACING TEAM JAPAN | EXPRIT | 26 | 16’14.767 | 18.337 |
| 20 | 30 | 小川 颯太 | TOYOTA YAMAHA RT | SWF | 26 | 16’15.356 | 18.926 |
| 21 | 12 | 冨田 自然 | KOSMIC RACING TEAM JAPAN | KOSMIC | 26 | 16’16.158 | 19.728 |
| 22 | 11 | 上原 拓和 | Drago CORSE | Drago CORSE | 26 | 16’18.790 | 22.360 |
| 23 | 37 | 綿谷 浩明 | XENON.RT&BAMZO | XENON | 26 | 16’19.229 | 22.799 |
| 24 | 21 | 平川 真子 | EXPRIT RACING TEAM JAPAN | EXPRIT | 26 | 16’21.969 | 25.539 |
| 以 上 規 定 周 回 数 完 走 | |||||||
【赤文字はヨコハマタイヤ(ADVAN)装着車】
■ファステストラップ
No.13 三村壮太郎 Crocpromotion 36.297 (7/26) 97.40km/h
■ペナルティ
[No.11] 2017年 全日本カート選手権 統一規則書 第38条(26) (フロントフェアリングが正しい装着状態でない) により、10秒を加算。
[No.30] 2017年 全日本カート選手権 統一規則書 第38条(26) (フロントフェアリングが正しい装着状態でない) により、10秒を加算。