2017 JDC Round 2 Result

【全日本ダートトライアル選手権 第2戦/恋の浦】

天候と路面の荒れで難しいコンディションとなった第2戦、
全9クラス中5クラスをヨコハマタイヤ勢が制して強さを見せた!!

JDC Round 2

開催日 2017年4月15日-16日
開催場所 スピードパーク恋の浦
(福岡県)
天候 曇り のち 晴れ
路面 ウェット ~ ドライ
参加台数 120台
(ヨコハマタイヤ装着車 40台)
2017 全日本ダートトライアル選手権 第2戦

【PN1 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 081 宝田 ケンシロー YH KYB ab オクヤマ スイフト 1’47.982 1’43.743 1’43.743
2 083 山崎 利博 itzz鳥居歯科DL☆スイフト 1’48.111 1’44.473 1’44.473
3 082 児島  泰 ALEXDLFTヤマトCR-Z 1’49.340 1’44.481 1’44.481
4 085 上野 倫広 DL田中自LubBRGスイフト 1’49.426 1’44.871 1’44.871
5 7 荻原 吉雅 Lubteck・DL・スイフト 1’51.562 1’45.951 1’45.951
6 086 福山 重義 K-one・SG・YH スイフト 1’52.847 1’46.377 1’46.377
7 6 馬渡 貴章 YH ブルーポイント スイフト 1’52.101 1’46.837 1’46.837
8 5 永田  誠 YH☆BPF OT オクヤマ デミオ 1’51.910 1’48.397 1’48.397
12 1 山下 雅博 OT☆ADVAN☆デミオ SPM 1’53.950 1’57.401 1’53.950

【PN2 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 071 川島 秀樹 DLオクヤマモンスターヴィッツ 1’48.873 1’44.575 1’44.575
2 075 矢野 淳一郎 MotysBSTテクノDL86 1’51.002 1’45.269 1’45.269
3 16 河石  潤 NUTEC☆DL☆モベル86 1’50.831 1’45.919 1’45.919
4 17 鳥居 晴彦 B☆オクヤマ☆エナペタルデミオ 1’52.217 1’45.947 1’45.947
5 072 櫻井 貴章 ブリッドDLオクヤマヴィッツG 1’49.758 1’46.271 1’46.271
6 13 末永 直登 YH ユークス チームオレンジ 86 1’53.537 1’47.421 1’47.421
– 073 竹本 幸広 YH KYB ab オクヤマ 86 D.N.F. 不出走 –

【N1 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 062 細木 智矢 DLItzzSPMインテグラ 1’41.309 1’39.486 1’39.486
2 063 花見  誠 DL田中自ルブロスインテグラ 1’44.186 1’40.799 1’40.799
3 061 岡  翔太 フォルテックDL杉尾インテグラ 1’41.534 2’04.123 1’41.534
4 066 齊藤 道夫 DLワコーズITOインテグラ 1’45.652 1’42.327 1’42.327
5 25 森  大士 DL和合ニューテックインテグラ 1’45.890 1’42.623 1’42.623
6 23 今村 宏臣 itzzダンロップ☆インテグラ 1’47.695 1’43.596 1’43.596
7 064 古沢 和夫 YH ターマックプロ ミラージュ 1’48.464 1’43.889 1’43.889

【N2 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 052 北條 倫史 DLitzzNUTECランサー 1’35.510 1’34.323 1’34.323
2 36 馬場 一裕 MAOitzzDLランサーⅩ 1’39.539 1’34.544 1’34.544
3 051 黒木 陽介 MJTガルフDLランサー 1’34.622 1’35.286 1’34.622
4 40 岸山 信之 itzz☆DLルーカスランサー 1’36.160 1’35.048 1’35.048
5 35 今福 和彦 福岡スバルDLインプレッサ 1’35.850 1’36.201 1’35.850
6 43 伊藤  久 RZDLフォルテRACランサー 1’35.908 D.N.F. 1’35.908
8 42 星  盛政 YH モウル WAKO’ S ランサー 1’39.315 1’36.115 1’36.115
9 053 矢本 裕之 河童 ZEAL ヤッコ YH ランサー 1’36.728 1’36.219 1’36.219

【SA1 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 56 外山 嘉賢 YH オクヤマ シビック 1’40.349 1’42.280 1’40.349
2 043 崎山  晶 Tガレ速心DLITOインテグラ 1’40.575 D.N.F. 1’40.575
3 042 稲葉 幸嗣 メープルFORTDLインテグラ 2’00.244 1’40.937 1’40.937
4 58 小山 健一 BFA ベリティーMSシビック 1’41.283 1’41.572 1’41.283
5 54 北   淳 DLエナペタルインテグラR 1’42.262 1’41.661 1’41.661
6 044 工藤 清美 工藤ホンダDLワコーズシビック 1’42.233 1’42.825 1’42.233
8 53 葛西キャサリン伸彦 YH TRS RTGTI MR2 1’43.856 1’45.366 1’43.856
10 51 石崎 正一 YH ガレージつかさ FTO 1’46.345 1’44.819 1’44.819
12 041 中島 孝恭 テイン YH ルブロスB☆500A 1’45.643 1’45.387 1’45.387

【SA2 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 033 荒井 信介 クスコ YH itzz ランサー 1’33.355 1’34.754 1’33.355
2 73 川村 永二 SPM・DL・堀部SPランサー 1’34.022 1’34.889 1’34.022
3 72 鈴木 信地郎 オセロットワコーズDLランサー 1’34.562 1’34.785 1’34.562
4 036 林  軍市 YH イッツ KYB クスコ ランサー 1’34.598 1’35.616 1’34.598
5 031 北村 和浩 MJトレーディングDLランサー 1’42.506 1’34.938 1’34.938
6 69 山本  厚 DLアルテックJUNランサー 1’35.454 1’35.430 1’35.430
7 70 太田 延昭 SPヤマダ☆戸田 FTC ランサー 1’35.602 1’35.449 1’35.449
8 71 デラックスヒロキ ADVAN itzz 米山 らんさー 1’35.571 1’36.313 1’35.571
10 034 大西 康弘 FORUM-1・YH ランサー 1’35.805 1’36.467 1’35.805
14 65 三浦  昴 K-one ヨコハマ ランサー 1’38.542 D.N.F. 1’38.542
15 66 志村 光則 アクション 志村空調 ランサー 1’40.064 1’41.772 1’40.064

【SC1 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 024 坂田 一也 グローバルMS・DLミラージュ 1’40.535 1’39.622 1’39.622
2 022 山崎 迅人 YH ゲンシン MAX ミラージュ 1’39.905 1’40.776 1’39.905
3 021 西尾  忠 DL・MAXミラージュ 1’42.807 1’41.570 1’41.570
4 83 奥村 直樹 Kone ルブロス YH セリカ +1 1’41.723 1’41.845 1’41.723
5 84 佐藤 秀昭 YH 高崎くす子 インプレッサ 1’42.060 D.N.F. 1’42.060
6 81 熊久保 信重 YH ユークス オレンジ シルビア 1’43.612 1’42.165 1’42.165
7 80 南  義則 YH 魔女のフライパン ミラージュ 1’42.672 1’44.918 1’42.672
9 79 山下 貴史 YH ツイン ひげ FTO 1’42.930 1’43.786 1’42.930
11 85 佐藤 史彦 YH 千明自動車 H6 インプレッサ 1’43.879 1’45.787 1’43.879

【SC2 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 011 田口 勝彦 HKS・YH・テイン ランサー 1’33.772 1’32.743 1’32.743
2 014 梶岡  悟 DLレイズ ings ランサー 1’34.747 1’33.672 1’33.672
3 012 吉村  修 FORTECナビクDLランサー 1’34.410 1’37.743 1’34.410
4 100 岩下 幸広 DLアルテック・KYBランサー 1’35.732 1’34.826 1’34.826
5 94 橋本 和信 MSHブレインズDLランサー 1’35.128 1’35.033 1’35.033
6 92 上原 吉就 アルテックDLランサー 1’44.235 1’35.578 1’35.578
7 015 上村 智也 YH itzz 磊石 ランサー 1’36.268 1’35.744 1’35.744
11 96 小関 高幸 TEIN・YH・WRX-STI 1’37.062 D.N.F. 1’37.062

【D Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 01 谷田川 敏幸 ADVAN トラスト クスコ WRX 1’32.693 1’34.372 1’32.693
2 116 宮入 友秀 itzzDLグローバルランサー 1’33.726 1’33.441 1’33.441
3 111 江川  博 DL・ALTEC・江陵ランサー 1’33.673 1’35.405 1’33.673
4 06 亀田 幸弘 YH 栗原オート企画 インプレッサ 1’34.485 1’35.116 1’34.485
5 02 河内  渉 YH ATS KYB BK☆ランサー 1’36.053 1’34.944 1’34.944
6 113 山本 康徳 YH クスコ FT K-One ランサー 1’37.210 1’36.473 1’36.473
10 112 渡辺  徹 ロッキー ランサー 1’38.550 1’51.065 1’38.550
11 114 岩澤 研一 TRS 飛蝗 itzz ランサー 不出走 1’40.710 1’40.710
12 109 福田 貴一 SPヤマダ KYB クスコ ランサー 1’42.452 1’41.097 1’41.097
– 107 平澤 宏美 TRS☆RTG itzz ランサー D.N.F. D.N.F. –

【赤文字はヨコハマタイヤ(ADVAN)装着車】