【FIA世界選手権 ドライバー部門】
| 順位 | ドライバー | 合計得点 | FRA | SVK | HUN | MAR | GER | RUS | PRT | ARG | JPN | CHN | QAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ホセ・マリア・ロペス | 381 | 38 | 38 | 30 | 48 | 55 | 14 | 21 | 40 | 35 | 42 | 20 |
| 2 | イヴァン・ミューラー | 257 | 15 | 21 | 18 | 36 | 4 | 15 | 24 | 27 | 39 | 36 | 22 |
| 3 | ティアゴ・モンテイロ | 214 | 34 | 43 | 17 | 0 | 0 | 18 | 31 | 24 | 32 | 5 | 10 |
| 4 | ノルベルト・ミケリス | 213 | 30 | 22 | 1 | 0 | 35 | 17 | 22 | 16 | 29 | 18 | 23 |
| 5 | メルディ・ベナニ | 206 | 22 | 26 | 29 | 18 | 20 | 3 | 16 | 10 | 15 | 17 | 30 |
| 6 | ロブ・ハフ | 199 | 33 | 16 | 12 | 0 | 24 | 18 | 22 | 33 | 20 | 2 | 19 |
| 7 | ニッキー・キャツバーグ | 175 | 15 | 20 | 15 | 10 | 10 | 48 | 21 | 0 | 6 | 26 | 4 |
| 8 | トム・チルトン | 163 | 2 | 10 | 28 | 10 | 34 | 0 | 19 | 27 | 13 | 2 | 18 |
| 9 | ガブリエレ・タルクィーニ | 147 | 0 | 12 | 10 | 27 | 8 | 47 | 0 | 0 | 2 | 10 | 31 |
| 10 | テッド・ビョーク | 117 | 6 | 0 | 13 | 4 | 4 | 0 | 14 | 0 | 14 | 32 | 30 |
| 11 | トム・コロネル | 111 | 4 | 2 | 10 | 31 | 3 | 0 | 25 | 27 | 0 | 7 | 2 |
| 12 | ヒューゴ・ヴァレンテ | 78 | 16 | 0 | 10 | 12 | 9 | 21 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 13 | フレデリック・エクブロム | 47 | 1 | 6 | 12 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 14 | ジェームス・トンプソン | 26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | ネストーレ・ジロラミ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 16 | グレゴアール・ドゥムースティエ | 11 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ジョン・フィリッピ | 9 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | エステバン・グエリエリ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ロバート・ダールグレン | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 20 | レネ・ミュニッヒ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | フェレンク・フィクツァ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ザビーネ・シュミッツ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ジョン・ブライアント・メイスナー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ダニエル・ナギー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 道上 龍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【タイヤはヨコハマタイヤ(ADVAN)のワンメイク】
【FIA世界選手権 マニュファクチャラー部門】
| 順位 | マニュファクチャラー | 合計得点 | FRA | SVK | HUN | MAR | GER | RUS | PRT | ARG | JPN | CHN | QAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Citroen | 957 | 83 | 81 | 99 | 104 | 100 | 56 | 86 | 93 | 89 | 78 | 88 |
| 2 | Honda | 675 | 84 | 83 | 56 | 0 | 70 | 58 | 76 | 79 | 77 | 42 | 50 |
| 3 | LADA | 536 | 46 | 43 | 44 | 55 | 34 | 155 | 44 | 39 | 29 | 58 | 43 |
| 4 | Polestar | 321 | 14 | 16 | 34 | 42 | 21 | 16 | 25 | 24 | 40 | 51 | 36 |
【タイヤはヨコハマタイヤ(ADVAN)のワンメイク】