【JAF地方選手権 Super-FJ 鈴鹿シリーズ 第1戦/鈴鹿・東】
S-FJ SUZUKA Round 1
| 開催日 | 2016年2月28日 |
|---|---|
| 開催場所 | 鈴鹿サーキット・東コース (三重県) |
| 天候 | 晴れ |
| 路面 | ドライ |
| 決勝周回数 | 22周 (1周=2,243m) |
| 参加台数 | 13台 |

| 順位 | No. | ドライバー | 車両名称 | 型式 | 周回数 | トータルタイム | トップ差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 大井 偉史 | スキルスピード10V | RD10V | 22 | 22’44.634 | – |
| 2 | 34 | 浦田 裕喜 | アキランドイーグルKKSⅡ戸田 | KK-SⅡ | 22 | 22’46.094 | 1.460 |
| 3 | 57 | 吉田 宣弘 | DAYTONA☆KKS-Ⅱ☆ミスト | KK-SⅡ | 22 | 22’46.636 | 2.002 |
| 4 | 22 | 大石 裕基 | 大石工務店イーグル | KK-S | 22 | 22’48.417 | 3.783 |
| 5 | 55 | 板倉 慎哉 | AMORE Tokyo☆表参道☆10VF | RD10V | 22 | 22’49.429 | 4.795 |
| 6 | 21 | HIROSHI | ミスト・セキグチ・制動屋 | KK-SⅡ | 22 | 22’49.817 | 5.183 |
| 7 | 77 | 勝木 崇文 | DakaMprojectFORMスキル | RD10V | 22 | 22’52.560 | 7.926 |
| 8 | 48 | 加納 亨介 | テイクファースト・オミッターズ10VED | RD10V | 22 | 22’54.715 | 10.081 |
| 9 | 29 | 宮島 雄太 | 磨田自転車アキランドイーグルスポーツ | KK-SⅡ | 22 | 22’58.427 | 13.793 |
| 10 | 5 | 村瀬 和也 | ミスト・関口・制動屋・勝男武士号 | KK-SⅡ | 22 | 22’59.560 | 14.926 |
| 11 | 8 | 前川 涼輔 | TAKE FIRST 10V | RD10V | 22 | 22’59.873 | 15.239 |
| 12 | 19 | 永井 秀貴 | NINERACING・KKSⅡMYST | KK-SⅡ | 22 | 23’42.012 | 57.378 |
| 以 上 規 定 周 回 数 完 走 (19Laps) | |||||||
| – | 7 | 吉田 雄作 | VW車を買うならVW三重北で!ワコーズ号 | RD10V | 13 | 17’10.179 | 9 Laps |
【タイヤはヨコハマタイヤ(ADVAN)のワンメイク】
※S/C(セーフティカー)導入時刻 14:25’48、解除時刻 14:31’27
■ファステストラップ
No.7 大井偉史 スキルスピード10V 0’53.602 6/22 150.64km/h
■ペナルティ
[No.19] 2016鈴鹿クラブマンレースシリーズ 規則書 第57条~1) ① (危険なドライブ行為) 違反により、競技結果に30秒加算した。