【ドライバー部門】
| 順位 | No. | ドライバー | 合計得点 | 第1戦 鈴鹿 |
第2戦 岡山国際 |
第3戦 富士 |
第4戦 もてぎ |
第5戦 岡山国際 |
第6戦 SUGO |
第7戦 鈴鹿 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 国本 雄資 | 33 | 8 | 1.5 | – | 5 | 4 | 5 | – | 8 | 1.5 |
| 2 | 36 | A・ロッテラー | 30 | 2 | 0.5 | 5 | 8 | – | 2.5 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | 20 | 関口 雄飛 | 28.5 | – | – | 6 | 11 | – | – | 11 | – | 0.5 |
| 4 | 41 | S・バンドーン | 27 | 6 | – | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | – | 8 |
| 5 | 1 | 石浦 宏明 | 27 | – | 6 | 3 | 6 | 1 | 3 | – | 4 | 4 |
| 6 | 37 | 中嶋 一貴 | 22 | – | – | 8 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | – |
| 7 | 16 | 山本 尚貴 | 15.5 | 11 | 2 | – | 1 | – | 1.5 | – | – | – |
| 8 | 19 | J.P・デ・オリベイラ | 15.5 | – | – | 10 | – | 0.5 | 2 | – | 0.5 | 2.5 |
| 9 | 40 | 野尻 智紀 | 14.5 | – | 2.5 | – | – | 2.5 | 1 | 6 | 2.5 | – |
| 10 | 3 | J・ロシター | 12 | 3 | – | 4 | 4 | – | – | 1 | – | – |
| 11 | 10 | 塚越 広大 | 11 | 4 | 4 | 1 | – | 2 | – | – | – | – |
| 12 | 64 | 中嶋 大祐 | 10.5 | – | 1 | – | – | 1.5 | – | 8 | – | – |
| 13 | 34 | 小暮 卓史 | 8 | 5 | – | – | – | – | – | 2 | 1 | – |
| 14 | 7 | N・カーティケヤン | 5 | – | – | 2 | – | 3 | – | – | – | – |
| 15 | 65 | B・バゲット | 4.5 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1.5 | 2 |
| 16 | 11 | 伊沢 拓也 | 3.5 | – | 3 | – | – | – | 0.5 | – | – | – |
| 17 | 8 | 小林 可夢偉 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| – | 18 | 中山 雄一 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| – | 4 | W・ブラー | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
【タイヤはヨコハマタイヤ(ADVAN)のワンメイク】
【チーム部門】
| 順位 | チーム | 合計得点 | 第1戦 鈴鹿 |
第2戦 岡山国際 |
第3戦 富士 |
第4戦 もてぎ |
第5戦 岡山国際 |
第6戦 SUGO |
第7戦 鈴鹿 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P.MU/CERUMO・INGING | 54 | 8 | 6.5 | 3 | 11 | 5 | 8 | – | 8 | 4.5 |
| 2 | VANTELIN TEAM TOM’S | 51 | 2 | 0.5 | 13 | 10 | – | 6.5 | 9 | 6 | 4 |
| 3 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 42 | – | – | 16 | 10 | 0.5 | 2 | 10 | 0.5 | 3 |
| 4 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 36.5 | 6 | 2.5 | – | 3 | 7.5 | 1 | 9 | 2.5 | 5 |
| 5 | NAKAJIMA RACING | 15 | 1 | 1 | – | – | 1.5 | – | 8 | 1.5 | 2 |
| 6 | TEAM 無限 | 14.5 | 10 | 2 | – | 1 | – | 1.5 | – | – | – |
| 7 | REAL RACING | 14.5 | 4 | 7 | 1 | – | 2 | 0.5 | – | – | – |
| 8 | KONDO RACING | 12 | 3 | – | 4 | 4 | – | – | 1 | – | – |
| 9 | DRAGO CORSE | 8 | 5 | – | – | – | – | – | 2 | 1 | – |
| 10 | SUNOCO TEAM LEMANS | 6 | – | – | 2 | – | 3 | – | – | – | 1 |
| – | KCMG | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
【タイヤはヨコハマタイヤ(ADVAN)のワンメイク】