| 順位 | ドライバー | 合計得点 | 有効得点 (ベスト8戦) |
第1戦 もてぎ |
第2戦 もてぎ |
第3戦 瑞浪 |
第4戦 瑞浪 |
第5戦 茂原 |
第6戦 茂原 |
第7戦 SUGO |
第8戦 SUGO |
第9戦 鈴鹿 |
第10戦 鈴鹿 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QF | FNL | QF | FNL | QF | FNL | QF | FNL | QF | FNL | QF | FNL | QF | FNL | QF | FNL | QF | FNL | QF | FNL | ||||
| 1 | 宮田 莉朋 | 224 | 220 | 4 | 2 | 18 | 4 | 22 | 9 | 22 | 10 | 25 | 10 | 25 | 12 | 9 | 20 | 10 | 22 | ||||
| 2 | 朝日 ターボ | 218 | 204 | 5 | 11 | 7 | 16 | 10 | 25 | 10 | 25 | 16 | 7 | 15 | 14 | 10 | 22 | 25 | |||||
| 3 | 名取 鉄平 | 172 | 172 | 6 | 16 | 3 | 25 | 7 | 3 | 11 | 6 | 20 | 8 | 18 | 7 | 16 | 10 | 16 | |||||
| 4 | 角田 裕毅 | 168 | 168 | 10 | 20 | 10 | 15 | 9 | 14 | 5 | 16 | 22 | 22 | 25 | |||||||||
| 5 | 高橋 悠之 | 155 | 155 | 9 | 25 | 8 | 20 | 15 | 6 | 20 | 18 | 8 | 13 | 4 | 9 | ||||||||
| 6 | 大草 りき | 134 | 134 | 22 | 14 | 5 | 18 | 5 | 13 | 4 | 20 | 6 | 11 | 2 | 14 | ||||||||
| 7 | 菅波 冬悟 | 132 | 132 | 8 | 18 | 9 | 13 | 20 | 6 | 9 | 16 | 2 | 11 | 14 | 6 | ||||||||
| 8 | 三宅 淳詞 | 111 | 111 | 7 | 14 | 6 | 22 | 5 | 13 | 1 | 9 | 5 | 4 | 7 | 18 | ||||||||
| 9 | 佐々木 大樹 | 110 | 110 | 10 | 25 | 3 | 25 | 8 | 16 | 8 | 15 | ||||||||||||
| 10 | 小高 一斗 | 109 | 109 | 8 | 18 | 4 | 1 | 20 | 1 | 22 | 15 | 20 | |||||||||||
| 11 | 澤田 真治 | 109 | 108 | 3 | 1 | 8 | 18 | 13 | 8 | 4 | 11 | 9 | 7 | 18 | 9 | ||||||||
| 12 | 太田 格之進 | 103 | 103 | 5 | 6 | 12 | 13 | 3 | 14 | 5 | 9 | 15 | 5 | 16 | |||||||||
| 13 | 三村 壮太郎 | 99 | 99 | 12 | 12 | 1 | 7 | 20 | 3 | 22 | 4 | 18 | |||||||||||
| 14 | 佐藤 巧望 | 91 | 91 | 4 | 14 | 2 | 10 | 8 | 15 | 6 | 14 | 3 | 3 | 12 | |||||||||
| 15 | 野中 誠太 | 59 | 59 | 15 | 3 | 1 | 15 | 7 | 10 | 6 | 2 | ||||||||||||
| 16 | 渡邉 俊輝 | 52 | 52 | 2 | 11 | 12 | 15 | 1 | 11 | ||||||||||||||
| 17 | 小暮 ひかる | 51 | 51 | 16 | 14 | 9 | 12 | ||||||||||||||||
| 18 | 児玉 和也 | 49 | 49 | 9 | 3 | 13 | 13 | 1 | 10 | ||||||||||||||
| 19 | 中森 丈晴 | 47 | 47 | 13 | 10 | 2 | 12 | 10 | |||||||||||||||
| 20 | 西村 拓真 | 46 | 46 | 10 | 4 | 11 | 2 | 9 | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 21 | 神 晴也 | 36 | 36 | 1 | 2 | 10 | 10 | 13 | |||||||||||||||
| 22 | 綿谷 浩明 | 21 | 21 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||
| 23 | 荒川 翔 | 17 | 17 | 12 | 5 | ||||||||||||||||||
| 24 | 冨田 自然 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||
| 25 | 佐々木 大河 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||
| 26 | 川口 慶大 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
【赤文字はヨコハマタイヤ(ADVAN)装着車】