【FIA世界ツーリングカー選手権 第5戦&第6戦/ハンガロリンク (ハンガリー)】
WTCC Round 5&6
| 開催日 | 2015年5月1日-3日 |
|---|---|
| 開催場所 | ハンガロリンク (ハンガリー) |
| 天候 | 第1レース:曇り 第2レース:曇り |
| 路面 | 第1レース:ドライ 第2レース:ドライ |
| 決勝周回数 | 第1レース:13周 第2レース:14周 (1周=4,381m) |

【Round 5】
| 順位 | クラス | No. | ドライバー | 車両 | 周回数 | トータルタイム | チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | ホセ・マリア・ロペス | シトロエン・C-エリーゼ WTCC | 13 | 24:11.868 | Citroen Total WTCC | |
| 2 | 68 | イヴァン・ミューラー | シトロエン・C-エリーゼ WTCC | 13 | 24:15.826 | Citroen Total WTCC | |
| 3 | Y | 7 | ヒューゴ・ヴァレンテ | シボレーRML・クルーズ TC1 | 13 | 24:22.158 | Campos Racing |
| 4 | 33 | マー・チンホワ | シトロエン・C-エリーゼ WTCC | 13 | 24:22.927 | Citroen Total WTCC | |
| 5 | 18 | ティアゴ・モンテイロ | ホンダ・シビック WTCC | 13 | 24:23.391 | Honda Racing Team JAS | |
| 6 | 9 | セバスチャン・ローブ | シトロエン・C-エリーゼ WTCC | 13 | 24:25.970 | Citroen Total WTCC | |
| 7 | Y | 3 | トム・チルトン | シボレーRML・クルーズ TC1 | 13 | 24:26.673 | ROAL Motorsport |
| 8 | Y | 5 | ノルベルト・ミケリス | ホンダ・シビック WTCC | 13 | 24:27.416 | Zengo Motorsport |
| 9 | 12 | ロブ・ハフ | ラーダ・ヴェスタ WTCC | 13 | 24:28.510 | LADA Sport Rosneft | |
| 10 | Y | 4 | トム・コロネル | シボレーRML・クルーズ TC1 | 13 | 24:29.972 | ROAL Motorsport |
| 11 | Y | 25 | メルディ・ベナニ | シトロエン・C-エリーゼ WTCC | 13 | 24:35.632 | Sebastien Loeb Racing |
| 12 | Y | 11 | グレゴアール・ドゥムースティエ | シボレーRML・クルーズ TC1 | 13 | 24:47.493 | Craft Bamboo |
| 13 | Y | 27 | ジョン・フィリッピ | シボレーRML・クルーズ TC1 | 13 | 24:57.836 | Campos Racing |
| 14 | Y | 26 | ステファノ・ディアステ | シボレーRML・クルーズ TC1 | 13 | 25:00.354 | ALL-INKL.COM Munnich Motorsport |
| NOT CLASSIFIED | |||||||
| 15 | 14 | ミハイル・コズロフスキー | ラーダ・ヴェスタ WTCC | 6 | 12:07.282 | LADA Sport Rosneft | |
| – | 2 | ガブリエレ・タルクィーニ | ホンダ・シビック WTCC | – | レース除外 | Honda Racing Team JAS | |
【タイヤはヨコハマタイヤ(ADVAN)のワンメイク】
※クラス表記の「Y」はYOKOHAMA Independents Trophy。■ファステストラップ
No.37 ホセ・マリア・ロペス シトロエンC-エリーゼ WTCC 1:50.783 142.4km/h
■ペナルティ
[No.2] パルクフェルメにおいてタイヤ空気圧確認を行ったため、第1レースから除外する。
[No.14] レース終了後のパルクフェルメ規定違反により、第2レースのスターティンググリッドを降格する。
【Round 6】
| 順位 | クラス | No. | ドライバー | 車両 | 周回数 | トータルタイム | チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y | 5 | ノルベルト・ミケリス | ホンダ・シビック WTCC | 14 | 26:00.367 | Zengo Motorsport |
| 2 | Y | 4 | トム・コロネル | シボレーRML・クルーズ TC1 | 14 | 26:07.470 | ROAL Motorsport |
| 3 | Y | 3 | トム・チルトン | シボレーRML・クルーズ TC1 | 14 | 26:09.682 | ROAL Motorsport |
| 4 | 18 | ティアゴ・モンテイロ | ホンダ・シビック WTCC | 14 | 26:10.543 | Honda Racing Team JAS | |
| 5 | 9 | セバスチャン・ローブ | シトロエン・C-エリーゼ WTCC | 14 | 26:11.602 | Citroen Total WTCC | |
| 6 | 37 | ホセ・マリア・ロペス | シトロエン・C-エリーゼ WTCC | 14 | 26:12.407 | Citroen Total WTCC | |
| 7 | 68 | イヴァン・ミューラー | シトロエン・C-エリーゼ WTCC | 14 | 26:13.432 | Citroen Total WTCC | |
| 8 | Y | 7 | ヒューゴ・ヴァレンテ | シボレーRML・クルーズ TC1 | 14 | 26:19.006 | Campos Racing |
| 9 | 33 | マー・チンホワ | シトロエン・C-エリーゼ WTCC | 14 | 26:20.193 | Citroen Total WTCC | |
| 10 | Y | 11 | グレゴアール・ドゥムースティエ | シボレーRML・クルーズ TC1 | 14 | 26:30.388 | Craft Bamboo |
| 11 | Y | 27 | ジョン・フィリッピ | シボレーRML・クルーズ TC1 | 14 | 26:39.027 | Campos Racing |
| 12 | Y | 26 | ステファノ・ディアステ | シボレーRML・クルーズ TC1 | 14 | 26:42.397 | ALL-INKL.COM Munnich Motorsport |
| 13 | 2 | ガブリエレ・タルクィーニ | ホンダ・シビック WTCC | 14 | 27:11.651 | Honda Racing Team JAS | |
| NOT CLASSIFIED | |||||||
| – | 14 | ミハイル・コズロフスキー | ラーダ・ヴェスタ WTCC | 6 | 11:39.632 | LADA Sport Rosneft | |
| – | Y | 25 | メルディ・ベナニ | シトロエン・C-エリーゼ WTCC | 1 | 2:08.355 | Sebastien Loeb Racing |
| – | 12 | ロブ・ハフ | ラーダ・ヴェスタ WTCC | 1 | 2:49.950 | LADA Sport Rosneft | |
【タイヤはヨコハマタイヤ(ADVAN)のワンメイク】
※クラス表記の「Y」はYOKOHAMA Independents Trophy。■ファステストラップ
No.2 ガブリエレ・タルクィーニ ホンダ・シビックWTCC 1:50.356 142.9km/h