【FIA世界選手権 ドライバー部門】
| 順位 | ドライバー | 合計得点 | ARG | MAR | HUN | GER | RUS | SVK | FRA | PRT | JPN | CHN | THA | QAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ホセ・マリア・ロペス | 475 | 48 | 45 | 36 | 48 | 22 | 40 | 43 | 40 | 29 | 45 | 45 | 34 |
| 2 | イヴァン・ミューラー | 357 | 22 | 35 | 29 | 40 | 38 | 45 | 34 | 24 | 10 | 44 | 3 | 33 |
| 3 | セバスチャン・ローブ | 356 | 43 | 33 | 20 | 31 | 8 | 43 | 30 | 22 | 23 | 29 | 47 | 27 |
| 4 | マー・チンホワ | 241 | 16 | 22 | 15 | 11 | 20 | 0 | 29 | 33 | 23 | 9 | 35 | 28 |
| 5 | ガブリエレ・タルクィーニ | 197 | 22 | 16 | 0 | 20 | 18 | 20 | 14 | 28 | 15 | 18 | 20 | 6 |
| 6 | ノルベルト・ミケリス | 193 | 14 | 4 | 29 | 14 | 21 | 4 | 26 | 29 | 23 | 8 | 0 | 21 |
| 7 | ティアゴ・モンテイロ | 177 | 28 | 8 | 22 | 15 | 29 | 6 | 6 | 10 | 27 | 14 | 6 | 6 |
| 8 | メルディ・ベナニ | 127 | 10 | 16 | 0 | 14 | 0 | 6 | 4 | 1 | 9 | 16 | 19 | 32 |
| 9 | ヒューゴ・ヴァレンテ | 120 | 0 | 4 | 23 | 4 | 4 | 20 | 8 | 9 | 19 | 4 | 0 | 25 |
| 10 | ロブ・ハフ | 103 | 0 | 1 | 2 | 6 | 32 | 14 | 0 | 3 | 19 | 10 | 16 | 0 |
| 11 | トム・チルトン | 96 | 8 | 13 | 21 | 2 | 11 | 6 | 15 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 |
| 12 | ニッキー・キャツバーグ | 41 | 12 | 1 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 3 | ||||
| 13 | トム・コロネル | 39 | 0 | 0 | 19 | 4 | 1 | 3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ステファノ・ディアステ | 28 | 2 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 |
| 15 | ヤープ・ヴァン・ラーゲン | 16 | 2 | 1 | 8 | 1 | 4 | |||||||
| 16 | ニコラス・ラピエール | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| 17 | ジェームス・トンプソン | 6 | 0 | 6 | 0 | |||||||||
| 18 | ジョン・フィリッピ | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | ネストール・ジロラミ | 5 | 1 | 4 | ||||||||||
| 20 | グレゴアール・ドゥムースティエ | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 21 | リカルド・リデル | 4 | 3 | 0 | 1 | |||||||||
| 22 | ティン・スリトライ | 3 | 3 | |||||||||||
| 23 | サビーネ・シュミッツ | 1 | 1 | |||||||||||
| 24 | マト・ホモラ | 0 | 0 | |||||||||||
| 25 | ドゥサン・ボルコビッチ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 26 | ミハイル・コズロフスキー | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 27 | ナッサー・アル-アティア | 0 | 0 |
【タイヤはヨコハマタイヤ(ADVAN)のワンメイク】
【FIA世界選手権 マニュファクチャラー部門】
| 順位 | マニュファクチャラー | 合計得点 | ARG | MAR | HUN | GER | RUS | SVK | FRA | PRT | JPN | CHN | THA | QAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シトロエン | 1069 | 95 | 95 | 79 | 95 | 70 | 95 | 92 | 95 | 71 | 92 | 95 | 95 |
| 2 | ホンダ | 721 | 59 | 57 | 74 | 59 | 69 | 48 | 62 | 59 | 73 | 51 | 53 | 57 |
| 3 | ラーダ | 376 | 1 | 31 | 12 | 29 | 52 | 32 | 29 | 37 | 47 | 40 | 27 | 39 |
【タイヤはヨコハマタイヤ(ADVAN)のワンメイク】