| 順位 | ドライバー | シャシー | 合計得点 | 有効得点 (有効4戦) |
第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川地 欽也 | KK-SⅡ | 62 | 62 | 15 | 15 | 20 | R | 12 |
| 2 | 佐野 新世 | W-07J | 43 | 41 | 12 | 10 | 15 | 2 | 4 |
| 4 | 吉田 宣弘 | KK-SⅡ | 40 | 40 | 20 | 20 | – | – | – |
| 5 | 中村 玄 | W-11J | 42 | 36 | 8 | 6 | 12 | 8 | 8 |
| 6 | Aaron May | KK-SⅡ | 22 | 22 | 10 | 12 | dq | – | – |
| 7 | 石坂 瑞基 | W-11J | 20 | 20 | – | – | – | 20 | – |
| 7 | 大湯 都史樹 | KK-SⅡ | 20 | 20 | – | – | – | – | 20 |
| 9 | 岡井 貴経 | W-11J | 20 | 20 | 6 | 8 | – | 6 | – |
| 10 | 上村 優太 | W-07J | 15 | 15 | – | – | – | 15 | – |
| 11 | Fukujirou | KK-SⅡ | 15 | 15 | 2 | 3 | 10 | – | – |
| 12 | DON LUCIANO | KK-SⅡ | 15 | 15 | 4 | 2 | 8 | 1 | – |
| 13 | 山浦 資智 | KK-S | 16 | 15 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| 14 | 田崎 貴英 | RD10V | 15 | 15 | – | – | – | – | 15 |
| 15 | 米倉 正憲 | KK-S | 12 | 12 | – | – | R | 12 | – |
| 16 | 絹原 寛士 | RD10V | 11 | 11 | – | – | 1 | 10 | – |
| 17 | 北村 秀夫 | W-07J | 10 | 10 | – | 0 | 4 | 4 | 2 |
| 18 | 吉元 薫 | KK-S | 6 | 6 | – | 4 | 2 | R | – |
| 18 | 大塚 隆一郎 | KK-SⅡ | 6 | 6 | – | – | – | – | 6 |
| 20 | 永井 宏明 | KK-S | 3 | 3 | – | – | 3 | – | – |
| 21 | 荒木 順介 | W-07J | 2 | 2 | 1 | – | 0 | – | 1 |
| – | 榎園 伸寿 | W-07J | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| – | 吉元 陵 | KK-S | 0 | 0 | R | – | – | – | 10 |
| – | テルオ | KK-SⅡ | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – |
【タイヤはヨコハマタイヤ(ADVAN)のワンメイク】
※有効得点 4戦 【選手権として成立した当該部門のレースの合計数の80%(小数点以下四捨五入)】