【ジュニアカート選手権 FP-Jr.部門 東地域 第3戦/本庄】
Jr.Kart FP-Jr. Div. East Area Round 3
| 開催日 | 2015年6月13日-14日 |
|---|---|
| 開催場所 | 本庄サーキット (埼玉県) |
| 天候 | 曇り |
| 路面 | ドライ |
| 決勝周回数 | 20周 |
| 参加台数 | 21台 |

| 順位 | No. | ドライバー | フレーム | チーム | 周回数 | トータルタイム | T.T. | Q.F. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 滝田 真之佑 | – | チームKBF | 20 | 14:20.0 | 1 | 1 |
| 2 | 8 | 越野 遼太郎 | SWF | RF. AOYAMA | 20 | 14:20.1 | 6 | 3 |
| 3 | 17 | 宇田川 武嗣 | birel ART | チームKBF | 20 | 14:20.2 | 3 | 5 |
| 4 | 5 | 上原 拓和 | TONY KART | レーヴRT | 20 | 14:21.2 | 2 | 2 |
| 5 | 30 | 星 涼樹 | – | A style racing | 20 | 14:21.3 | 21 | 12 |
| 6 | 27 | 澤 龍之介 | FA-KART | FLAX motor sport | 20 | 14:21.7 | 7 | 6 |
| 7 | 28 | 斎藤 凛 | TONY KART | ハルナカートクラブ | 20 | 14:23.9 | 10 | 10 |
| 8 | 16 | 小林 拓未 | – | チームKBF | 20 | 14:24.4 | 12 | 8 |
| 9 | 26 | 岡村 涼太 | – | A style racing | 20 | 14:27.8 | 16 | 13 |
| 10 | 23 | 中川 智貴 | birel ART | クイックレーシング | 20 | 14:27.9 | 13 | 11 |
| 11 | 2 | 塚田 海斗 | – | GARAGE KAIT | 20 | 14:32.2 | 5 | 7 |
| 12 | 32 | 大竹 春樹 | – | スクーデリアエッジ | 20 | 14:34.5 | 20 | 17 |
| 13 | 19 | 三島 悠大 | CRG | モリシタレーシング | 20 | 14:34.5 | 19 | 14 |
| 14 | 20 | 源平 伊吹 | TECNO | ラマーレ・レーシングチーム | 20 | 14:35.4 | 8 | 16 |
| 15 | 24 | 石川 晴太 | LH | RS GEN | 20 | 14:35.5 | 14 | 15 |
| 16 | 12 | 大槻 聖征 | RICCIARDO | ガレージCRT | 20 | 14:39.9 | 4 | 9 |
| 17 | 22 | 金子 修 | – | T. KBF | 20 | 14:39.9 | 15 | 19 |
| 18 | 14 | 福田 勇輝 | KOSMIC | KAIROS RACING | 20 | 14:40.2 | 18 | 20 |
| 19 | 21 | 宮澤 彪吾 | TONY KART | J-BLOOD RF | 19 | 13:36.7 | 9 | 4 |
| 20 | 13 | 中澤 凌 | TONY KART | KAIROS RACING | 12 | 8:13.4 | 17 | 18 |
【タイヤはヨコハマタイヤ(ADVAN)のワンメイク】
※「T.T.」はタイムトライアル、「Q.F.」は予選ヒートの順位。